Aujourd'hui, Marinex et Foret sont dans un mouchoir, mais plus loin de la pole...
Des problèmes chez Ten Kate?
Supersport - Results Thursday 1st
Test Portimao, 26-27-28 January 2011
Rider No. Team Nat Gap Laps Avg Time Bike Rel.
Speed
Max
LOWES 255,9 1 1'58.435 139,580 S. 11 Parkalgar Honda 20 Honda CBR600RR GBR
ELLISON 257,1 2 1'59.115 0.680 138,784 J. 77 Bogdanka PTR Honda 17 Honda CBR600RR GBR 0.680
SCASSA 261,5 3 2'00.063 1.628 137,688 L. 9 Yamaha ParkinGO Team 15 Yamaha YZF R6 ITA 0.948
PARKES 259,0 4 2'00.474 2.039 137,218 B. 23 Kawasaki Motocard.com 15 Kawasaki ZX-6R AUS 0.411
SZKOPEK 257,8 5 2'00.957 2.522 136,670 P. 28 Bogdanka PTR Honda 24 Honda CBR600RR POL 0.483
DAVIES 265,4 6 2'01.008 2.573 136,612 C. 7 Yamaha ParkinGO Team 16 Yamaha YZF R6 GBR 0.051
PRAIA 251,7 7 2'01.331 2.896 136,249 M. 117 Parkalgar Honda 17 Honda CBR600RR POR 0.323
FORET 255,9 8 2'01.392 2.957 136,180 F. 99 Hannspree Ten Kate Honda 15 Honda CBR600RR FRA 0.061
MARINO 258,4 9 2'01.419 2.984 136,150 F. 21 Hannspree Ten Kate Honda 22 Honda CBR600RR FRA 0.027
REA 257,8 10 2'01.860 3.425 135,657 G. 4 Step Racing Team 17 Honda CBR600RR GBR 0.441
CHESAUX 247,1 11 2'03.284 4.849 134,090 B. 8 MACH-Moto Academy Swiss 21 Honda CBR600RR SUI 1.424
SALOM 260,2 12 2'03.300 4.865 134,073 D. 44 Kawasaki Motocard.com 9 Kawasaki ZX-6R ESP 0.016
TAMBURINI 244,9 13 2'03.425 4.990 133,937 R. 22 Bike Service R.T. 30 Yamaha YZF R6 ITA 0.125
IVANOV 244,9 14 2'04.143 5.708 133,163 V. 60 Step Racing Team 17 Honda CBR600RR UKR 0.718
YURCHENKO 244,3 15 2'04.876 6.441 132,381 V. 29 RivaMoto 17 Yamaha YZF R6 RUS 0.733
LUNDH 251,7 16 2'04.891 6.456 132,365 A. 5 Cresto Guide Racing Team 13 Honda CBR600RR SWE 0.015
MARCONI 255,9 17 2'05.802 7.367 131,406 L. 87 Bike Service R.T. 20 Yamaha YZF R6 ITA 0.911
POZDNEEV 228,3 18 2'09.980 11.545 127,183 O. 73 RivaMoto 19 Yamaha YZF R6 RUS 4.178
BLOKHIN 224,1 19 2'11.595 13.160 125,622 E. 24 RivaMoto 5 Yamaha YZF R6 RUS 1.615
Qualifying Lap Time (107% Of 1'58.435): 2'06.726
Test Portimao, 26-27-28 January 2011
No. Nat Team Laps Time Rider Bike Sess. 1 Sess. 2 Gap Rel. Avg
SCASSA 2'00.063 1'57.074 Yamaha YZF R6 Yamaha ParkinGO Team ITA 1 9 L. 1'57.074 28 141,203
DAVIES 2'01.008 1'57.474 Yamaha YZF R6 Yamaha ParkinGO Team GBR 2 7 C. 1'57.474 34 0.400 0.400 140,722
REA 2'01.860 1'57.903 Honda CBR600RR Step Racing Team GBR 3 4 G. 1'57.903 38 0.829 0.429 140,210
LOWES 1'58.435 1'58.303 Honda CBR600RR Parkalgar Honda GBR 4 11 S. 1'58.303 35 1.229 0.400 139,736
ELLISON 1'59.115 1'59.612 Honda CBR600RR Bogdanka PTR Honda GBR 5 77 J. 1'59.115 31 2.041 0.812 138,784
SZKOPEK 2'00.957 1'59.906 Honda CBR600RR Bogdanka PTR Honda POL 6 28 P. 1'59.906 40 2.832 0.791 137,868
PARKES 2'00.474 2'00.106 Kawasaki ZX-6R Kawasaki Motocard.com AUS 7 23 B. 2'00.106 29 3.032 0.200 137,638
CHESAUX 2'03.284 2'00.907 Honda CBR600RR MACH-Moto Academy Swiss SUI 8 8 B. 2'00.907 46 3.833 0.801 136,727
PRAIA 2'01.331 2'02.105 Honda CBR600RR Parkalgar Honda POR 9 117 M. 2'01.331 29 4.257 0.424 136,249
MARINO 2'01.419 2'01.357 Honda CBR600RR Hannspree Ten Kate Honda FRA 10 21 F. 2'01.357 42 4.283 0.026 136,220
FORET 2'01.392 2'04.893 Honda CBR600RR Hannspree Ten Kate Honda FRA 11 99 F. 2'01.392 18 4.318 0.035 136,180
JERMAN 2'01.772 Triumph Daytona 675 MD Team Jerman SLO 12 25 M. 2'01.772 18 4.698 0.380 135,755
IVANOV 2'04.143 2'02.418 Honda CBR600RR Step Racing Team UKR 13 60 V. 2'02.418 39 5.344 0.646 135,039
SALOM 2'03.300 2'02.760 Kawasaki ZX-6R Kawasaki Motocard.com ESP 14 44 D. 2'02.760 16 5.686 0.342 134,663
PIROTTA 2'03.194 Honda CBR600RR KUJA Racing Team AUS 15 19 M. 2'03.194 14 6.120 0.434 134,188
TAMBURINI 2'03.425 2'04.022 Yamaha YZF R6 Bike Service R.T. ITA 16 22 R. 2'03.425 44 6.351 0.231 133,937
MARCONI 2'05.802 2'04.494 Yamaha YZF R6 Bike Service R.T. ITA 17 87 L. 2'04.494 38 7.420 1.069 132,787
LUNDH 2'04.891 2'04.854 Honda CBR600RR Cresto Guide Racing Team SWE 18 5 A. 2'04.854 20 7.780 0.360 132,404
YURCHENKO 2'04.876 2'07.151 Yamaha YZF R6 RivaMoto RUS 19 29 V. 2'04.876 23 7.802 0.022 132,381
POZDNEEV 2'09.980 2'15.306 Yamaha YZF R6 RivaMoto RUS 20 73 O. 2'09.980 30 12.906 5.104 127,183
BLOKHIN 2'11.595 2'15.183 Yamaha YZF R6 RivaMoto RUS 21 24 E. 2'11.595 9 14.521 1.615 125,622
27/01/2011