125cc Free Practice Nr. 1 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'45.880 234.044
2 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'46.958 235.639 1.078
3 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'47.048 236.126 1.168
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'47.131 231.856 1.251
5 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'47.148 240.353 1.268
6 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'47.169 235.687 1.289
7 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'47.427 235.785 1.547
8 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'47.673 235.105 1.793
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'47.746 235.056 1.866
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'47.835 233.852 1.955
11 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'47.861 234.092 1.981
12 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'47.934 235.639 2.054
13 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'47.954 234.573 2.074
14 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'48.003 238.345 2.123
15 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'48.037 229.941 2.157
16 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 1'48.079 230.918 2.199
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'48.135 235.298 2.255
18 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'48.423 238.445 2.543
19 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'48.477 233.852 2.597
20 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'48.511 230.918 2.631
21 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'48.539 229.941 2.659
22 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'48.569 231.152 2.689
23 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'48.811 233.756 2.931
24 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'49.429 232.660 3.549
25 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'50.198 231.951 4.318
26 42 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Aprilia Aprilia 1'50.557 226.069 4.677
27 50 Sturla FAGERHAUG NOR Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'50.577 227.648 4.697
28 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'50.774 232.518 4.894
29 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'51.711 227.014 5.831
30 21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 1'52.417 219.757 6.537
31 43 Johnny ROSELL SPA Blusens BQR Aprilia 1'52.561 223.457 6.681
32 70 Jacub JANTULIK SVK JJ Racing Team Aprilia 1'53.052 231.105 7.172
33 19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing Aprilia 1'53.090 225.890 7.210
34 31 Jordi DALMAU SPA SAG-Castrol Honda 1'53.209 223.064 7.329
Excellent séance pour Johann!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Bon, pour une première, sur un circuit inconnu, on n'attend évidemment rien de Quentino!
On ne va pas lui mettre la pression, quand même!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Sa "course dans la course" se fera par rapport à Moncayo, qui vient de remporter la dernière du CEV, Fagerhaug et Kornfeil, les 2 petits génies de la Red Bull Cup.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Wait and see tomorrow.
Il semblerait que le remplacement d'Alexis par Kornfeil se prolonge, sans toutefois apporter des miracles.
En 250
250cc Free Practice Nr. 1 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 1'40.777 282.825
2 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 1'41.327 281.986 0.550
3 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 1'41.483 283.387 0.706
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 1'41.721 279.022 0.944
5 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'41.729 279.637 0.952
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'41.750 282.895 0.973
7 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 1'41.780 279.637 1.003
8 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 1'41.890 279.022 1.113
9 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'42.104 280.393 1.327
10 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 1'42.135 274.987 1.358
11 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1'42.346 276.923 1.569
12 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 1'42.695 284.659 1.918
13 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 1'42.778 277.259 2.001
14 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 1'42.923 276.520 2.146
15 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 1'43.049 280.117 2.272
16 73 Shuhei AOYAMA JPN Racing Team Germany Honda 1'44.273 259.422 3.496
17 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 1'44.487 274.326 3.710
18 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 1'44.871 272.038 4.094
19 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 1'45.439 275.652 4.662
20 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 1'45.603 269.851 4.826
21 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'46.204 269.659 5.427
22 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1'46.344 258.658 5.567
Not classified
75 Mattia PASINI ITA Team Toth Aprilia Aprilia Lap
Out of limit time
8 Bastien CHESAUX SWI Matteoni Racing Aprilia
88 Christopher MORETTI ITA Matteoni Racing
Très bons débuts pour Mike, pénibles pour Jules (manque de pneus?) et Valentin n'a jamais été aussi proche de son coéquipier.
Le team Toth va mal, les motos sont bloquées et seule une "vieille" APrilia 2002 permet au fils de rouler, Pasini faisant malheureusement les frais du contentieux.
Bastien Chesaux s'est reconverti chez Matteoni, pour le moment sans amélioration.
Débuts encourageants de Shuhei Aoyama.