Les résultats bruts.
J'espère que l'on aura très rapidement les photos et les CR des pilotes.
125 : Qu'est-il arrivé à notre meilleur représentant?
1 167 STOLL Clement HONDA MC Luneville CAD 9 00:17:06.273 - 1:52.677 6
2 134 CASTILLON GIOANNI … HONDA MC Cannes CAD 9 00:17:06.837 0.564 1:52.192 4
3 194 DANILO Simon HONDA GMT 94 CAD 9 00:17:11.810 5.537 1:52.873 3
4 111 GOURIN Thibaut HONDA LD MC 125 9 00:17:15.667 9.394 1:53.470 5
5 27 RAYMOND Guillaume HONDA MC Lyon CAD 9 00:17:15.915 9.642 1:53.210 5
6 21 DE MEYER Alan HONDA MC Annemasse 125 9 00:17:24.809 18.536 1:54.213 8
7 60 BOISTAY Alfred HONDA Sports Loisirs a Mote… 125 9 00:17:29.908 23.635 1:54.703 8
8 121 LAETZIG Yvan HONDA MC Luneville CAD 9 00:17:31.361 25.088 1:54.471 6
9 112 CHEBES Kevin HONDA MC Lesigny CAD 9 00:17:33.817 27.544 1:55.091 7
10 94 DANILO Jules HONDA GMT 94 125 9 00:17:42.513 36.240 1:55.462 2
11 64 JAKAB Amaury KTM MC Dussauge FD 125 9 00:17:42.704 36.431 1:55.872 6
12 12 BATISSE Maxime HONDA Val de Vienne Moto 125 9 00:17:50.075 43.802 1:54.631 6
13 55 FONVIEILLE Lucas HONDA MCC Albi 125 9 00:17:50.411 44.138 1:56.887 8
14 14 GUIGNAT Laurent HONDA MC Yerres 125 9 00:17:52.577 46.304 1:57.377 4
15 105 BELLEMBOIS Martin HONDA ASM Croix en Ternois CAD 9 00:17:53.451 47.178 1:56.981 8
16 57 TILLY Geoffrey HONDA MC Luneville 125 9 00:18:12.826 1:06.553 1:59.193 7
17 39 GUIGNAT Francois HONDA MC Yerres 125 9 00:18:17.960 1:11.687 1:59.460 2
18 34 THOBOIS Kevin HONDA RM Creusotin 125 7 00:13:48.168 2 Tr. 1:51.341 5
19 75 LEVY Jordan HONDA MC Zone Rouge 125 9 00:17:06.185 - 1:52.823 4
20 93 ARCIERO Christophe HONDA MS Courneuvien 125 8 00:15:30.771 1 Tr. 1:54.162 7
21 11 SZALAI Kevin HONDA MC Circuit Albi 125 1 00:01:58.383 8 Tr. - 0
22 125 BOULOM Enzo HONDA MGB MC CAD 0 - - - 0
23 26 CHARTIER Mickael HONDA MC Annemasse 125 0 - - - 0
24 72 BRAS Pascal HONDA ASM Armagnac Bigo… 125 0
PIRELLI 600 : Bon, là, Ricco Tornado a très bien défendu nos couleurs! :)
1 64 SIRVEN Thomas KAWASAKI MC Circuit Albi JUN 5 00:08:44.382 - 1:43.282 5
2 17 RAMBURE Clive YAMAHA MC Cagnes Villeneu… JUN 5 00:08:44.761 0.379 1:43.886 5
3 30 TOURNE Florent YAMAHA ASM Armagnac Bigo… 5 00:08:46.101 1.719 1:43.702 5
4 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA Activbike JUN 5 00:08:46.592 2.210 1:43.889 5
5 70 CHEVRIER Clement TRIUMPH Coutelle RT JUN 5 00:08:47.075 2.693 1:44.096 4
6 41 NIGON Johan HONDA MS Courneuvien JUN 5 00:08:47.444 3.062 1:44.065 4
7 88 MARCHAL Mathieu YAMAHA MC Luneville JUN 5 00:08:50.812 6.430 1:43.839 3
8 19 DI CARLO Gregory YAMAHA MC Lesigny JUN 5 00:08:53.804 9.422 1:44.937 3
9 11 SZALAI Kevin YAMAHA MC Circuit Albi JUN 5 00:08:56.829 12.447 1:45.882 3
10 9 CUDEVILLE Maxime YAMAHA Trajectoire Jeunes Pi… JUN 5 00:08:57.822 13.440 1:45.949 4
11 61 NEVEU Stephane KAWASAKI ASM ACO 5 00:08:58.030 13.648 1:45.948 3
12 48 JACOB Kevin YAMAHA First Moto JUN 5 00:09:00.878 16.496 1:45.549 4
13 10 RIVOT Marc YAMAHA MC Zone Rouge JUN 5 00:09:01.099 16.717 1:46.391 4
14 32 AYNIE Axel YAMAHA ASM Armagnac Bigo… JUN 5 00:09:03.641 19.259 1:46.834 4
15 91 BONIAKOWSKI Anthony YAMAHA MC Acceleration JUN 5 00:09:03.971 19.589 1:46.924 4
16 74 MONTESSUIT Guillau… KAWASAKI MC Ledenon JUN 5 00:09:06.238 21.856 1:47.110 4
17 66 WIGLEY Kurt TRIUMPH Coutelle RT JUN 5 00:09:10.566 26.184 1:48.111 3
18 26 NEUMANN Steven YAMAHA MC Circuit Albi JUN 5 00:09:10.845 26.463 1:48.157 5
19 95 AGOGUE Alan YAMAHA MS Courneuvien JUN 5 00:09:14.679 30.297 1:47.394 5
20 23 PASCO Fabien KAWASAKI ASM ACO JUN 5 00:09:23.684 39.302 1:50.163 4
21 16 LOCUSSOL Caroline YAMAHA Moto Team 95 5 00:09:33.379 48.997 1:52.163 5
22 13 BELLETON Byron YAMAHA MC Ledenon JUN 5 00:09:38.771 54.389 1:52.371 2
23 14 FELGA Mickael HONDA MC Pau Arnos JUN 5 00:09:40.596 56.214 1:53.351 5
24 24 REMY Gaelle KAWASAKI MC Annecy JUN 5 00:09:41.587 57.205 1:53.814 3
25 42 PERROUX Maxime YAMAHA MC du Beausset 5 00:09:49.269 1:04.887 1:47.170 5
26 67 CADORET Charly KAWASAKI BRT 72 JUN 5 00:10:21.159 1:36.777 1:53.320 4
27 31 CLOCHER Mickael YAMAHA RMSC Villeurbannais 1 00:03:22.647 4 Tr. - 0
SUPERSPORT
COURSE 1 : Alors, que dire de plus? Fantastique!
1 44 MAHIAS Lucas YAMAHA MC Pau Arnos 10 00:20:29.347 - 1:56.186 9
2 6 BOUAN Denis YAMAHA Pole Mecanique Ales 10 00:20:29.564 0.217 1:54.956 10
3 3 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 10 00:20:31.296 1.949 1:54.810 10
4 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 10 00:20:34.161 4.814 1:56.545 4
5 31 DURY Gerald YAMAHA MC Lyon 10 00:20:34.255 4.908 1:56.439 5
6 50 DENIS Kevin YAMAHA Trajectoire Jeunes Pilot… 10 00:20:34.851 5.504 1:56.593 9
7 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 10 00:20:34.892 5.545 1:57.073 10
8 38 ECHARD Remy YAMAHA Aspi Racing 10 00:20:35.605 6.258 1:56.508 10
9 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 10 00:20:35.772 6.425 1:56.558 9
10 2 GINES Mathieu HONDA Mecasport 10 00:20:37.043 7.696 1:56.026 10
11 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 10 00:20:38.374 9.027 1:56.707 10
12 88 CAMUS Robin SUZUKI MC Lesigny 10 00:20:45.847 16.500 1:58.755 10
13 4 GUITTET Baptiste SUZUKI ASM ACO 10 00:20:47.308 17.961 1:59.067 10
14 5 MASBOU Alexis SUZUKI MC Circuit Albi 10 00:20:49.830 20.483 2:00.548 10
15 77 GUCCIARDI Maxime HONDA MGB MC 10 00:20:51.453 22.106 2:01.129 10
16 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA Nord Isere MC 10 00:20:59.361 30.014 1:57.031 9
17 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 10 00:21:01.910 32.563 1:55.269 9
18 19 GANFORNINA Adrien YAMAHA Team AG Sport 10 00:21:06.256 36.909 2:01.902 10
19 14 MARTINEZ Jonathan TRIUMPH Coutelle RT 10 00:21:08.263 38.916 2:03.465 10
20 71 WIMMENAUER Thomas YAMAHA RM Creusotin 10 00:21:21.433 52.086 2:04.900 9
21 25 PHILIPPE Vincent SUZUKI AMTV Seloncourt 10 00:21:35.865 1:06.518 1:56.553 5
22 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 10 00:21:40.227 1:10.880 1:59.538 8
23 73 ALARTE Antonio KAWASAKI LJ 10 00:21:43.735 1:14.388 2:05.951 10
24 20 VARESCO Mickael HONDA MC du Beausset 9 00:18:40.703 1 Tr. 1:57.710 9
25 49 PARCHARD Fabien KAWASAKI MC Angevin 9 00:19:07.852 1 Tr. 2:03.509 9
26 33 DROUIN Florian KAWASAKI Carole MC 6 00:12:49.921 4 Tr. 2:03.383 4
27 12 BRIAN Laurent HONDA MS Courneuvien 6 00:12:55.840 4 Tr. 2:06.278 4
28 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA Moto Team 95 4 00:08:08.229 6 Tr. 1:57.952 4
29 64 SALLABERRY Jimmy YAMAHA MC Pau Arnos 3 00:06:16.939 7 Tr. 2:00.810 3
30 9 GRARRE William HONDA MC Lyon 3 00:06:20.795 7 Tr. 2:02.477 2
31 67 CANCADE Yann YAMAHA Aspi Racing 3 00:07:16.594 7 Tr. 2:03.163 3
32 41 BOUVIER David YAMAHA MC Montgesnois 1 00:02:43.586 9 Tr. - 0
33 10 RUIZ Julien KAWASAKI First Moto 1 00:03:19.478 9 Tr. - 0
34 51 GINIEYS Pierre YAMAHA MC du Drac 0 - - - 0
35 99 FOUR Olivier YAMAHA MC Cagnes Villeneuve 0 - - - 0
SUPERSPORT
COURSE 2 : Très belle confirmation de Lucas et splendide prestation de David!
1 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 15 00:25:44.529 - 1:41.753 13
2 41 BOUVIER David YAMAHA MC Montgesnois 15 00:25:45.692 1.163 1:42.180 3
3 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 15 00:25:46.429 1.900 1:41.912 7
4 25 PHILIPPE Vincent SUZUKI AMTV Seloncourt 15 00:25:48.507 3.978 1:42.156 14
5 44 MAHIAS Lucas YAMAHA MC Pau Arnos 15 00:25:49.121 4.592 1:42.181 7
6 38 ECHARD Remy YAMAHA Aspi Racing 15 00:25:49.755 5.226 1:42.497 15
7 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 15 00:25:55.760 11.231 1:41.891 13
8 4 GUITTET Baptiste SUZUKI ASM ACO 15 00:25:55.973 11.444 1:42.505 3
9 50 DENIS Kevin YAMAHA Trajectoire Jeunes Pi… 15 00:25:56.201 11.672 1:42.557 15
10 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 15 00:25:56.710 12.181 1:41.902 13
11 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 15 00:26:02.979 18.450 1:42.688 10
12 2 GINES Mathieu HONDA Mecasport 15 00:26:03.187 18.658 1:42.710 10
13 5 MASBOU Alexis SUZUKI MC Circuit Albi 15 00:26:03.415 18.886 1:42.731 11
14 10 RUIZ Julien KAWASAKI First Moto 15 00:26:05.109 20.580 1:42.879 9
15 31 DURY Gerald YAMAHA MC Lyon 15 00:26:06.912 22.383 1:42.959 10
16 20 VARESCO Mickael HONDA MC du Beausset 15 00:26:09.354 24.825 1:42.665 11
17 88 CAMUS Robin SUZUKI MC Lesigny 15 00:26:09.791 25.262 1:43.085 13
18 77 GUCCIARDI Maxime HONDA MGB MC 15 00:26:25.149 40.620 1:44.292 7
19 64 SALLABERRY Jimmy YAMAHA MC Pau Arnos 15 00:26:31.963 47.434 1:44.915 7
20 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA Nord Isere MC 15 00:26:32.969 48.440 1:44.374 15
21 23 MOULIN Emmanuel YAMAHA Moto Team 95 15 00:26:36.847 52.318 1:44.639 13
22 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 15 00:26:38.555 54.026 1:44.310 9
23 71 WIMMENAUER Thomas YAMAHA RM Creusotin 15 00:26:45.655 1:01.126 1:45.124 8
24 19 GANFORNINA Adrien YAMAHA Team AG Sport 15 00:26:48.503 1:03.974 1:45.520 14
25 9 GRARRE William HONDA MC Lyon 15 00:27:02.648 1:18.119 1:46.593 7
26 73 ALARTE Antonio KAWASAKI LJ 15 00:27:18.156 1:33.627 1:47.755 12
27 3 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 1 00:01:52.357 14 Tr. - 0
28 51 GINIEYS Pierre YAMAHA MC du Drac 0 - - - 0
29 14 MARTINEZ Jonathan TRIUMPH Coutelle RT 0 - - - 0
30 6 BOUAN Denis YAMAHA Pole Mecanique Ales 15 00:25:42.857 - 1:41.846 7
31 33 DROUIN Florian KAWASAKI Carole MC 0 - - - 0
32 12 BRIAN Laurent HONDA MS Courneuvien 0 - - - 0
SUPERBIKE BUGATTI
COURSE 1 : Déception pour Yann Sotter.
1 7 GIMBERT Sebastien B.M.W. MC Circuit Albi 10 00:18:31.879 - 1:49.369 9
2 3 MUSCAT David DUCATI ASM Armagnac Bigorre 10 00:18:32.416 0.537 1:49.119 9
3 2 GIABBANI Gwen YAMAHA CMPN Grand Ouest 10 00:18:39.051 7.172 1:49.880 7
4 86 DA COSTA Julien KAWASAKI MC Circuit Albi 10 00:18:42.732 10.853 1:50.577 10
5 1 NIGON Erwan B.M.W. MS Courneuvien 10 00:18:52.942 21.063 1:50.197 9
6 19 LOISEAU Anthony B.M.W. MC Cavalaire 10 00:19:05.628 33.749 1:52.444 8
7 78 FORAY Freddy SUZUKI ASM ACO IDF 10 00:19:15.004 43.125 1:54.372 3
8 28 BOUE Marco KAWASAKI MC Montgesnois 10 00:19:21.863 49.984 1:54.075 6
9 45 DIETRICH Guillaume B.M.W. Mecatland 10 00:19:29.210 57.331 1:54.572 10
10 55 RIGAL Guillaume DUCATI MC Circuit Albi 10 00:19:29.416 57.537 1:55.063 6
11 69 PERRAULT Alexandre B.M.W. MC Angevin 10 00:19:30.290 58.411 1:55.051 10
12 72 POUHAIR Nicolas B.M.W. ASM ACO 10 00:19:30.677 58.798 1:55.094 4
13 23 TANGRE Cedric KAWASAKI MC Lesigny 10 00:19:33.781 1:01.902 1:55.354 7
14 16 PRULHIERE Sebastien B.M.W. ASM ACO 10 00:19:38.381 1:06.502 1:56.628 6
15 50 HUMEAU Emilien SUZUKI MTT Herblinois 10 00:19:38.554 1:06.675 1:55.814 10
16 92 IDRES Madjid B.M.W. Carole MC 10 00:19:48.993 1:17.114 1:56.822 2
17 26 HEDELIN Camille B.M.W. MC Aix en Provence 10 00:19:51.490 1:19.611 1:57.312 4
18 66 CHARVAUX Herve SUZUKI RM Creusotin 10 00:20:02.179 1:30.300 1:57.828 9
19 81 RIMBAUD Alain B.M.W. MGB Moto 10 00:20:03.738 1:31.859 1:58.488 7
20 18 BRUNET LUGARDON … HONDA ASM Armagnac Bigorre 10 00:20:04.180 1:32.301 1:56.657 5
21 93 MONTICELLI Romain DUCATI MS Courneuvien 10 00:20:07.755 1:35.876 1:58.712 3
22 17 BRUNET LUGARDON … HONDA ASM Armagnac Bigorre 10 00:20:08.005 1:36.126 1:58.961 7
23 14 HARDT Jonathan B.M.W. MC + Race 10 00:20:14.384 1:42.505 1:58.979 2
24 96 PICCOLO Stephane SUZUKI RM Creusotin 10 00:20:17.367 1:45.488 1:59.148 6
25 60 DUBARLE Jean Paul B.M.W. Ass Avenir Moto 10 00:20:22.648 1:50.769 1:59.638 6
26 20 TODISCO Yani B.M.W. MC Zone Rouge 10 00:20:31.953 2:00.074 2:00.743 2
27 41 MATEO Herve HONDA Planet Racing MC 10 00:20:55.713 2:23.834 2:00.331 8
28 67 LUCAS Claude KAWASAKI Carole MC 9 00:18:37.537 1 Tr. 1:59.748 9
29 32 METRO Thomas DUCATI ASM Armagnac Bigorre 6 00:11:39.561 4 Tr. 1:51.171 5
30 97 DUZONT Josue SUZUKI Guadeloupe MC 6 00:12:37.204 4 Tr. 2:03.956 5
31 8 SOTTER Yann HONDA ASM ACO IDF 4 00:07:35.412 6 Tr. 1:51.169 4
32 38 LEBLANC Gregory KAWASAKI MS Courneuvien 3 00:05:47.004 7 Tr. 1:51.819 3
33 77 NAPOLEONE Loic B.M.W. MC Cavalaire 0 - - - 0
34 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI MC Cavalaire 0 - - - 0
35 99 DEMAREY Xavier B.M.W. Team Bod Cup 0 - - - 0
36 75 BRUN Julien HONDA La Roche Noire ML 0 - - - 0
37 79 BARBANCON Xavier SUZUKI MC Pau Arnos 0 - - - 0
38 36 FORAY Jean YAMAHA MC Lesigny 0 - - - 0
39 37 BOIZART Sebastien B.M.W. ASM ACO 0 - - - 0
40 12 DUPUY Josue SUZUKI ASM ACO 0 - - - 0
SUPERBIKE
COURSE 2 1 86 DA COSTA Julien KAWASAKI MC Circuit Albi 14 00:24:24.627 - 1:43.230 10
2 16 PRULHIERE Sebastien B.M.W. ASM ACO 14 00:24:33.249 8.622 1:42.194 10
3 38 LEBLANC Gregory KAWASAKI MS Courneuvien 14 00:24:36.795 12.168 1:43.485 14
4 45 DIETRICH Guillaume B.M.W. Mecatland 14 00:24:36.924 12.297 1:43.390 14
5 28 BOUE Marco KAWASAKI MC Montgesnois 14 00:24:39.981 15.354 1:43.164 9
6 7 GIMBERT Sebastien B.M.W. MC Circuit Albi 14 00:25:04.107 39.480 1:46.516 3
7 1 NIGON Erwan B.M.W. MS Courneuvien 14 00:25:04.201 39.574 1:46.531 10
8 18 BRUNET LUGARDON … HONDA ASM Armagnac Bigo… 14 00:25:14.080 49.453 1:45.758 12
9 3 MUSCAT David DUCATI ASM Armagnac Bigo… 14 00:25:21.146 56.519 1:46.608 2
10 17 BRUNET LUGARDON … HONDA ASM Armagnac Bigo… 14 00:25:21.182 56.555 1:45.542 13
11 67 LUCAS Claude KAWASAKI Carole MC 14 00:25:21.538 56.911 1:44.954 14
12 81 RIMBAUD Alain B.M.W. MGB Moto 14 00:25:45.096 1:20.469 1:46.851 12
13 19 LOISEAU Anthony B.M.W. MC Cavalaire 14 00:25:51.608 1:26.981 1:48.151 11
14 36 FORAY Jean YAMAHA MC Lesigny 14 00:25:51.775 1:27.148 1:47.040 11
15 78 FORAY Freddy SUZUKI ASM ACO IDF 14 00:25:57.526 1:32.899 1:49.405 13
16 41 MATEO Herve HONDA Planet Racing MC 14 00:26:05.902 1:41.275 1:46.222 11
17 73 RIOTTO Leny HONDA ASM ACO 13 00:24:34.526 1 Tr. 1:50.857 7
18 26 HEDELIN Camille B.M.W. MC Aix en Provence 13 00:24:49.517 1 Tr. 1:52.458 2
19 8 SOTTER Yann HONDA ASM ACO IDF 13 00:24:51.657 1 Tr. 1:44.488 8
20 50 HUMEAU Emilien SUZUKI MTT Herblinois 13 00:24:54.376 1 Tr. 1:53.277 12
21 96 PICCOLO Stephane SUZUKI RM Creusotin 13 00:24:59.694 1 Tr. 1:53.884 5
22 2 GIABBANI Gwen YAMAHA CMPN Grand Ouest 13 00:24:59.718 1 Tr. 1:42.426 11
23 93 MONTICELLI Romain DUCATI MS Courneuvien 13 00:25:05.826 1 Tr. 1:53.414 3
24 66 CHARVAUX Herve SUZUKI RM Creusotin 11 00:25:05.822 3 Tr. 1:50.799 10
25 55 RIGAL Guillaume DUCATI MC Circuit Albi 6 00:11:31.409 8 Tr. 1:52.544 3
26 97 DUZONT Josue SUZUKI Guadeloupe MC 6 00:12:07.460 8 Tr. 1:58.731 3
27 20 TODISCO Yani B.M.W. MC Zone Rouge 4 00:07:51.969 10 Tr. 1:53.289 2
28 72 POUHAIR Nicolas B.M.W. ASM ACO 3 00:06:06.258 11 Tr. 1:58.455 3
29 92 IDRES Madjid B.M.W. Carole MC 2 00:04:21.592 12 Tr. 2:15.429 2
30 23 TANGRE Cedric KAWASAKI MC Lesigny 1 00:01:55.947 13 Tr. - 0
31 12 DUPUY Josue SUZUKI ASM ACO 1 00:02:54.134 13 Tr. - 0
32 60 DUBARLE Jean Paul B.M.W. Ass Avenir Moto 0 - - - 0
33 77 NAPOLEONE Loic B.M.W. MC Cavalaire 0 - - - 0
34 32 METRO Thomas DUCATI ASM Armagnac Bigo… 0 - - - 0
35 9 CHABOSSEAU Frederic KAWASAKI MC Cavalaire 0 - - - 0
36 69 PERRAULT Alexandre B.M.W. MC Angevin 0 - - - 0
37 14 HARDT Jonathan B.M.W. MC + Race 0 - - - 0
38 75 BRUN Julien HONDA La Roche Noire ML 0 - - - 0
39 79 BARBANCON Xavier SUZUKI MC Pau Arnos 0 - - - 0
40 37 BOIZART Sebastien B.M.W. ASM ACO 0 - - - 0