14ème sur 23: Faut-il réellement applaudir?
Je suis le premier à soutenir les Français mais ce n'est pas une raison pour applaudir systématiquement.
Là, on est visiblement très loin du niveau et de l'époque où Clément et Louis donnaient des sueurs froides aux Espagnols...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]CEV BUCKLER 2012
MOTO 3
CARRERA (17 vueltas)
Mejor Vuelta
Piloto Nac Equipo Moto Neumatico Vlts. Tiempo Dif. Km/h Vlt. Tiempo Km/h
1 23 ALEX MARQUEZ ALENTA SPA MONLAU COMPETICIÓN HONDA DUNLOP 17 30:56.809 - 129.9 8 1:48.051 131.3
2 41 FRANCESCO BAGNAIA ITA MONLAU COMPETICIÓN HONDA DUNLOP 17 31:01.820 +5.011 129.5 4 1:48.374 130.9
3 17 JOHN MCPHEE GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 17 31:01.928 +5.119 129.5 4 1:48.428 130.8
4 22 LUCA AMATO GER ADAC STYLOBIKE FTR DUNLOP 17 31:02.035 +5.226 129.5 4 1:48.599 130.6
5 24 MARCOS RAMIREZ FERNANDEZ SPA ANDALUCIA CADIZ FTR DUNLOP 17 31:02.282 +5.473 129.5 9 1:48.304 131.0
6 89 FRASER ROGERS GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 17 31:02.983 +6.174 129.4 7 1:48.708 130.5
7 7 LORENZO BALDASSARRI ITA MONLAU COMPETICIÓN HONDA DUNLOP 17 31:08.088 +11.279 129.1 4 1:48.671 130.5
8 65 PHILIPP OTTL GER HP-MOTO-KALEX KALEX-KTM DUNLOP 17 31:12.566 +15.757 128.8 9 1:48.361 130.9
9 29 HYUGA WATANABE JPN PROJECT U 7C HARC LARRESPORTHONDA DUNLOP 17 31:16.322 +19.513 128.5 7 1:49.399 129.7
10 97 XAVI VIERGE ZAFRA SPA Team RACC Honda HONDA DUNLOP 17 31:16.925 +20.116 128.5 2 1:49.291 129.8
11 98 WAYNE RYAN GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 17 31:31.472 +34.663 127.5 4 1:49.950 129.0
12 40 JULIAN MIRALLES RODRIGUEZ SPA Mir Racing MIR RACING DUNLOP 17 31:34.132 +37.323 127.3 11 1:49.908 129.1
13 16 ANDREA MIGNO ITA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 17 31:38.580 +41.771 127.0 13 1:50.521 128.3
14 95 JULES DANILO FRA JEG HONDA DUNLOP 17 31:38.601 +41.792 127.0 10 1:50.203 128.7
15 87 REMY GARDNER AUS TEAM GARDNER RACING-EXTREME FREESTYLERS MORIWAKI DUNLOP 17 31:53.154 +56.345 126.0 7 1:51.295 127.4
16 37 PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ SPA Speed Master Team HONDA DUNLOP 17 31:53.417 +56.608 126.0 10 1:51.156 127.6
17 4 GABRIEL RAMOS VEN Venezuela Racing Team HONDA DUNLOP 17 31:54.053 +57.244 126.0 9 1:51.254 127.5
18 26 DANIEL SAEZ GUTIERREZ SPA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 17 32:28.328 +1:31.519 123.8 8 1:52.516 126.1
19 10 AGUSTI LEVY RAMON SPA MR Griful team HONDA DUNLOP 17 32:35.070 +1:38.261 123.3 8 1:53.397 125.1
20 77 PIERRE GINIEYS FRA PP Promotion HONDA DUNLOP 17 32:36.023 +1:39.214 123.3 16 1:53.018 125.5
21 66 EDUARDO ALAYON REVERON SPA JIR Moto3 HONDA DUNLOP 17 32:39.240 +1:42.431 123.1 10 1:53.461 125.0
22 13 MARCEL ALVES RODRIGUES POR ERTL JUNIOR TEAM HONDA DUNLOP 17 32:39.968 +1:43.159 123.0 5 1:53.737 124.7
23 61 MONTSERRAT COSTA TARDIU SPA J.Costa Competition HONDA DUNLOP 17 32:40.132 +1:43.323 123.0 9 1:53.472 125.0
No clasificados:
55 ALEJANDRO MEDINA MAYO SPA EUROTRADIS RACING TEAM HONDA DUNLOP 16 29:12.817 4 1:48.618 130.6
9 JORGE NAVARRO SANCHEZ SPA BRADOL PROJECT U 7C HARC LARRESPORT HONDA DUNLOP 13 23:56.752 11 1:49.339 129.7
11 ALBERT ARENAS OVEJERO SPA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 12 22:05.582 12 1:49.127 130.0
44 FAUSTO GRANTON GALLAY ARG Team RACC Honda HONDA DUNLOP 12 22:34.579 6 1:51.208 127.5
18 SAMUEL RANKIN AUS H43 TEAM NOBBY TALASUR HONDA DUNLOP 6 11:40.660 3 1:54.320 124.1
27 ALEXANDRE SIREROL MAYOR SPA GADEA&PcoRacing HONDA DUNLOP 5 9:44.312 3 1:54.324 124.1
71 EDGAR GALLIPOLI VEN Venezuela Racing Team HONDA DUNLOP 3 5:53.754 3 1:53.352 125.1
28 JOSEP RODRIGUEZ RUIZ SPA Wild Wolf FTR DUNLOP 3 15:44.637 3 1:50.392 128.5
58 JUANFRAN GUEVARA SILVENTE SPA Wild Wolf - BST FTR DUNLOP 1 1:57.667
32 ANA CARRASCO GABARRON SPA JHK T-SHIRT LAGLISSE HONDA DUNLOP
En Moto2, beaucoup de chutes, une exclusion et notre Lucas national qui finit seulement 14.
Là encore, une déception.
Au-delà du résultat brut, il sera intéressant d'avoir les informations de l'intéressé ou de Nicolas.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]CEV BUCKLER 2012
MOTO 2
CARRERA (18 vueltas)
Mejor Vuelta
Piloto Nac Equipo Moto Neumatico Vlts. Tiempo Dif. Km/h Vlt. Tiempo Km/h
1 18 JORDI TORRES FERNANDEZ SPA JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN 18 30:55.072 - 137.6 13 1:41.997 139.1
2 92 ALEJANDRO MARIÑELARENA MUTILOASPA CNS Motorsport MICHELIN 18 30:55.446 +0.374 137.6 15 1:42.353 138.6
3 9 KENNY NOYES USA PL RACING MOTO2 MICHELIN 18 31:04.447 +9.375 136.9 8 1:42.356 138.6
4 40 ROMAN RAMOS ALVARO SPA Motorrad Competicion ARIANE MICHELIN 18 31:04.480 +9.408 136.9 14 1:42.470 138.4
5 71 TOMOYOSHI KOYAMA JPN H43 TEAM NOBBY TALASUR GPD TECSTRA MICHELIN 18 31:15.840 +20.768 136.1 17 1:43.135 137.5
6 64 SANTIAGO HERNANDEZ VEGA COL HALCOURIER MS AJR MICHELIN PRI 18 31:26.526 +31.454 135.3 9 1:43.603 136.9
7 44 STEVEN ODENDAAL RSA JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN PRI 18 31:40.066 +44.994 134.4 18 1:44.152 136.2
8 20 JESKO RAFFIN GIMENEZ SWI AJRACING KALEX MICHELIN PRI 18 31:42.118 +47.046 134.2 14 1:44.516 135.7
9 76 LUIS MORA GONZALEZ SPA H43 TEAM NOBBY TALASUR GPD TECSTRA MICHELIN PRI 18 31:44.735 +49.663 134.0 15 1:44.406 135.9
10 24 TOMMY AQUINO USA FOGI Racing FTR MICHELIN PRI 18 31:46.260 +51.188 133.9 10 1:44.852 135.3
11 17 MIGUEL PRAIA POR Wilmax Harris Racing HARRIS MICHELIN 18 31:48.270 +53.198 133.8 14 1:44.559 135.7
12 41 FEDERICO D´ANNUNZIO ITA Wilmax Harris Racing HARRIS MICHELIN PRI 18 31:49.624 +54.552 133.7 18 1:44.670 135.5
13 27 RUSSELL GOMEZ MARTIN SPA Halcourier MS AJR MICHELIN 18 31:53.324 +58.252 133.4 10 1:45.126 134.9
14 12 LUCAS MAHIAS FRA INMOTEC MICHELIN 18 32:00.138 +1:05.066 133.0 14 1:44.396 135.9
15 74 ANDRES GONZALEZ ARG MR GRIFUL AJR MICHELIN PRI 18 32:03.601 +1:08.529 132.7 7 1:45.749 134.1
16 34 JAVIER ITURRIOZ ARG MR GRIFUL AJR MICHELIN PRI 18 32:11.744 +1:16.672 132.2 6 1:46.289 133.4
17 81 ANGEL MOLERO ARJONA SPA x-bike AJR MICHELIN PRI 18 32:18.798 +1:23.726 131.7 16 1:45.781 134.1
18 95 NASSER AL MALKI QAT QMMF RACING TEAM MORIWAKI MICHELIN PRI 17 31:06.627 1 Lap 129.2 14 1:48.234 131.0
19 16 OSCAR CLIMENT SANCHIS SPA FEDE RACING MIR RACING MICHELIN PRI 17 31:11.980 1 Lap 128.8 7 1:48.181 131.1
20 54 RICARDO ESCALANTE URBAN MEX JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN PRI 17 31:11.985 1 Lap 128.8 10 1:48.309 131.0
No clasificados:
7 DANIEL RIVAS FERNANDEZ SPA TSR GALICIA SCHOOL KALEX MICHELIN 14 24:17.564 7 1:42.784 138.0
45 KRIS MCLAREN AUS BRP Racing MICHELIN PRI 12 21:18.019 11 1:44.718 135.4
57 ERIC GRANADO BRA JIR MOTO2 MICHELIN PRI 10 17:43.148 10 1:44.621 135.6
15 FRANCISCO ALVIZ GOMEZ SPA ANDALUCIA CADIZ AJR MICHELIN PRI 5 9:07.464 5 1:46.604 133.1
97 RUBEN FENOLL BAREA SPA FEDERACING TEAM COMPETITION MIR RACING MICHELIN PRI 5 9:35.664 2 1:52.712 125.8
36 AITOR MONTERO MARTINEZ SPA FEDERACING TEAM COMPETITION MIR RACING MICHELIN PRI
99 CARLOS CEJAS ARG Wilmax Harris Racing HARRIS MICHELIN PRI
Excluidos
55 HAFIZH SYAHRIN MAL PETRONAS RACELINE MALAYSIA FTR MICHELIN PRI 18 31:15.683 10 1:43.344 137.3