Il est là le
Marinex!
Un petit coup d'oeil sur les qualifications de notre meute de Français en STK600:
Romain Lanusse impérial,
Christophe Ponsson en forme mais les autres ont plus de mal, ce qui est somme toute assez normal pour les Wild Cards.
Il n'y a pas à dire, le "
Morillas System" fait ses preuves... surtout si l'on considère la très belle deuxième place de
Loris Baz!
Portimao, 14-15-16 October 2011
No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 98 R. LANUSSE FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'49.702 1'48.211 1'48.211 152,768 27
2 2 G. IRWIN GBR CN Racing Kawasaki ZX-6R 1'51.021 1'48.483 1'48.483 0.272 0.272 152,385 31
3 60 M. VD MARK NED Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'50.552 1'48.613 1'48.613 0.402 0.130 152,203 35
4 4 J. DAY USA Revolution Racedays Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'49.346 1'48.947 1'48.947 0.736 0.334 151,736 25
5 29 D. BERETTA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'50.723 1'48.961 1'48.961 0.750 0.014 151,717 29
6 3 J. METCHER AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'50.594 1'49.293 1'49.293 1.082 0.332 151,256 33
7 19 T. KRAJCI SVK TK Racing Slovakia Yamaha YZF R6 1'49.510 1'49.342 1'49.342 1.131 0.049 151,188 35
8 84 R. RUSSO ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'51.028 1'49.414 1'49.414 1.203 0.072 151,089 34
9 52 G. DUWELZ BEL Team MTM-RT Motorsports Yamaha YZF R6 1'50.555 1'49.418 1'49.418 1.207 0.004 151,083 27
10 12 F. MORBIDELLI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'51.530 1'49.457 1'49.457 1.246 0.039 151,029 29
11 74 R. MULHAUSER SUI RRT Racing Yamaha YZF R6 1'50.945 1'49.628 1'49.628 1.417 0.171 150,794 22
12 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'50.628 1'49.644 1'49.644 1.433 0.016 150,772 26
13 23 C. PONSSON LUX MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'51.290 1'49.677 1'49.677 1.466 0.033 150,726 33
14 13 D. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'52.051 1'49.736 1'49.736 1.525 0.059 150,645 19
15 18 C. GAMARINO ITA Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'51.233 1'49.740 1'49.740 1.529 0.004 150,640 31
16 99 T. COVENA NED Nito Racing Yamaha YZF R6 1'50.388 1'49.958 1'49.958 1.747 0.218 150,341 33
17 97 G. DI CARLO FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'51.377 1'50.001 1'50.001 1.790 0.043 150,282 27
18 70 L. VITALI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'51.567 1'50.078 1'50.078 1.867 0.077 150,177 35
19 20 M. WALTERS AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'51.601 1'50.104 1'50.104 1.893 0.026 150,142 34
20 92 A. NESTOROVIC AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'51.369 1'50.136 1'50.136 1.925 0.032 150,098 37
21 88 M. MARCHAL FRA MOUSS Racing Team Yamaha YZF R6 1'51.598 1'50.196 1'50.196 1.985 0.060 150,016 26
22 43 S. EGEA FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'51.128 1'50.572 1'50.572 2.361 0.376 149,506 32
23 75 F. COCCO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'51.788 1'50.631 1'50.631 2.420 0.059 149,426 29
24 6 R. DE TOURNAY FRA Activ'Bike Tournay Distr. R.T. Yamaha YZF R6 1'51.410 1'50.676 1'50.676 2.465 0.045 149,366 35
25 64 R. CECCHINI ITA FRT Triumph Daytona 675 1'50.958 1'50.724 1'50.724 2.513 0.048 149,301 33
26 100 A. PASEK POL Yamaha POLand Position Yamaha YZF R6 1'51.854 1'50.772 1'50.772 2.561 0.048 149,236 19
27 8 J. ELLIOTT GBR WMT - Racedays Yamaha YZF R6 1'52.094 1'50.926 1'50.926 2.715 0.154 149,029 23
28 54 D. BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam R. Yamaha YZF R6 1'52.039 1'51.043 1'51.043 2.832 0.117 148,872 18
29 59 A. SCHACHT DEN Schacht Racing SBK One Honda CBR600RR 1'51.543 1'51.146 1'51.146 2.935 0.103 148,734 22
30 25 F. MONTI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'51.547 1'51.225 1'51.225 3.014 0.079 148,628 38
31 78 T. LENTINK NED Domburg Racing Honda CBR600RR 1'52.764 1'51.442 1'51.442 3.231 0.217 148,339 29
32 44 M. DAVIES AUS Davies Auto Racedays Honda CBR600RR 1'53.924 1'52.140 1'52.140 3.929 0.698 147,416 32
33 117 J. VELASCO COL Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'55.640 1'52.245 1'52.245 4.034 0.105 147,278 27
34 22 A. AULESTIA ESP E G T - Team Yamaha YZF R6 1'53.425 1'52.364 1'52.364 4.153 0.119 147,122 22
35 31 J. WILLCOX RSA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'55.298 1'53.323 1'53.323 5.112 0.959 145,877 32
36 21 E. BAGUE ESP Pio Motosport Suzuki GSX-R600 1'56.349 1'56.003 1'56.003 7.792 2.680 142,507 34
Portimao, 14-15-16 October 2011
No. Rider Nat Team Bike Sess. 1 Sess. 2 Time Gap Rel. Avg Laps
1 9 D. PETRUCCI ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 1'46.012 1'45.282 1'45.282 157,018 20
2 65 L. BAZ FRA Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'48.341 1'46.557 1'46.557 1.275 1.275 155,140 20
3 59 N. CANEPA ITA Lazio MotorSport Ducati 1098R 1'46.630 1'46.630 1.348 0.073 155,033 12
4 32 S. MORAIS RSA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'47.297 1'46.690 1'46.690 1.408 0.060 154,946 23
5 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'48.103 1'46.759 1'46.759 1.477 0.069 154,846 24
6 14 L. BARONI ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'47.676 1'46.862 1'46.862 1.580 0.103 154,697 25
7 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.456 1'46.889 1'46.889 1.607 0.027 154,658 27
8 6 L. SAVADORI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'49.337 1'46.980 1'46.980 1.698 0.091 154,526 23
9 15 F. MASSEI ITA Team Piellemoto BMW S1000 RR 1'48.218 1'47.065 1'47.065 1.783 0.085 154,403 26
10 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'48.036 1'47.165 1'47.165 1.883 0.100 154,259 24
11 87 L. ZANETTI ITA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'48.527 1'47.240 1'47.240 1.958 0.075 154,151 25
12 11 J. GUARNONI FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 1'48.401 1'47.531 1'47.531 2.249 0.291 153,734 25
13 31 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'49.054 1'47.638 1'47.638 2.356 0.107 153,581 24
14 5 M. BUSSOLOTTI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'48.172 1'47.710 1'47.710 2.428 0.072 153,479 25
15 17 B. MCCORMICK CAN Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'50.427 1'47.795 1'47.795 2.513 0.085 153,358 19
16 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1'48.928 1'47.840 1'47.840 2.558 0.045 153,294 20
17 21 M. REITERBERGER GER Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'49.003 1'47.920 1'47.920 2.638 0.080 153,180 26
18 86 B. BEATON AUS Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.461 1'48.317 1'48.317 3.035 0.397 152,619 25
19 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'49.208 1'48.408 1'48.408 3.126 0.091 152,491 27
20 4 T. KNAPP USA CN Racing Kawasaki ZX-10R 1'50.188 1'48.747 1'48.747 3.465 0.339 152,015 26
21 55 T. SVITOK SVK SK Energy Team Ducati 1098R 1'50.682 1'48.857 1'48.857 3.575 0.110 151,862 25
22 107 N. ROSSO ITA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'50.365 1'48.992 1'48.992 3.710 0.135 151,674 26
23 64 D. ANDRIC BRA Limited Motorsport BMW S1000 RR 1'49.895 1'49.128 1'49.128 3.846 0.136 151,484 24
24 7 D. RIVAS ESP Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'51.286 1'49.916 1'49.916 4.634 0.788 150,398 22
25 39 R. PAGAUD FRA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'51.813 1'49.963 1'49.963 4.681 0.047 150,334 25
26 40 A. GYORFI HUN Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 1'51.287 1'50.111 1'50.111 4.829 0.148 150,132 26
27 71 R. TEN NAPEL NED Domburg Racing Honda CBR1000RR 1'50.775 1'51.227 1'50.775 5.493 0.664 149,232 24
28 133 M. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 1'54.665 1'51.877 1'51.877 6.595 1.102 147,762 25
29 141 S. BATISTA POR J A R Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'54.349 1'51.919 1'51.919 6.637 0.042 147,707 22