La grilles des 125; notez les écarts entre les 3 premiers...
1 194 DANILO Jules Guyot Motorcycle Tea… KTM 1:31.218 1:30.418 1:30.418 -
2 3 PETIT Jimmy MC Cannes HONDA 1:31.959 1:30.446 1:30.446 0.028
3 163 BERCHET Morgan MGB MC HONDA 1:31.602 1:30.678 1:30.678 0.260
4 91 DI CARLO Gregory MC Lesigny HONDA 1:31.430 1:31.700 1:31.430 1.012
5 12 BATISSE Maxime Bordeaux MC HONDA 1:31.690 1:31.503 1:31.503 1.085
6 75 LEVY Jordan MC Zone Rouge APRILIA 1:31.787 1:31.547 1:31.547 1.129
7 51 GINIEYS Pierre MC du Drac HONDA 1:32.892 1:31.898 1:31.898 1.480
8 11 SZALAI Kevin MCC Albi HONDA 1:32.270 1:32.207 1:32.207 1.789
9 34 THOBOIS Kevin RM Creusotin HONDA 1:32.666 1:32.248 1:32.248 1.830
10 188 MARCHAL Mathieu MC Luneville HONDA 1:32.620 1:32.301 1:32.301 1.883
11 125 BOULOM Enzo MGB MC HONDA 1:33.459 1:32.459 1:32.459 2.041
12 156 RAMBURE Keith MC Cagnes Villeneuve HONDA 1:33.455 - 1:33.455 3.037
13 93 ARCIERO Christophe MS Courneuvien HONDA 1:36.881 1:33.662 1:33.662 3.244
14 167 STOLL Clement MC Luneville HONDA 1:33.952 1:35.179 1:33.952 3.534
15 155 FONVIEILLE Lucas MCC Albi HONDA 1:34.434 1:34.038 1:34.038 3.620
16 106 DE LA VEGA Randy RMC Laurentin HONDA 1:34.888 1:34.152 1:34.152 3.734
17 49 PARCHARD Fabien MC Angevin APRILIA 1:34.356 1:34.318 1:34.318 3.900
18 112 CHEBES Kevin MC Lesigny HONDA 1:34.396 1:36.152 1:34.396 3.978
19 26 CHARTHIER Mickaël MC Annemasse HONDA 1:34.855 1:34.967 1:34.855 4.437
20 195 AGOGUE Alan MS Courneuvien HONDA 1:36.414 1:35.891 1:35.891 5.473
21 13 BELLETON Byron MGB MC HONDA 1:37.152 1:36.344 1:36.344 5.926
22 72 BRAS Pascal ASM Armagnac Bigor… HONDA 1:39.727 1:38.646 1:38.646 8.228
La grille des SSP: retour aux affaires de Clément!
1 38 LEBLANC Gregory MS Courneuvien KAWASAKI 1:31.648 1:22.438 1:22.438 -
2 9 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA 1:32.529 1:22.709 1:22.709 0.271
3 1 GINES Mathieu Mecasport YAMAHA 1:30.726 1:22.927 1:22.927 0.489
4 89 MAURIN Axel SMC Sens YAMAHA 1:31.854 1:23.089 1:23.089 0.651
5 55 MASSON Etienne UM Ain YAMAHA 1:32.060 1:23.204 1:23.204 0.766
6 80 DUNIKOWSKI Clement MC Circuit Albi YAMAHA 1:32.672 1:23.321 1:23.321 0.883
7 69 ENJOLRAS Julien MC Lyon TRIUMPH 1:32.338 1:23.643 1:23.643 1.205
8 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:34.564 1:23.784 1:23.784 1.346
9 19 LOISEAU Anthony MC Cavalaire YAMAHA 1:32.257 1:23.885 1:23.885 1.447
10 5 NIVIERE David MC Cavalaire YAMAHA 1:38.169 1:23.928 1:23.928 1.490
11 18 PERRET David MC Angevin YAMAHA 1:33.342 1:24.342 1:24.342 1.904
12 70 MAITRE Romain MC Haut Saonois YAMAHA 1:35.938 1:24.368 1:24.368 1.930
13 31 DURY Gerald MC Lyon YAMAHA 1:32.906 1:24.440 1:24.440 2.002
14 59 CAMUS Robin MC Lesigny SUZUKI 1:32.576 1:24.645 1:24.645 2.207
15 7 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA 1:31.715 1:24.700 1:24.700 2.262
16 42 CHEVAUX Nans AMR Panissieroise HONDA 1:31.555 1:24.864 1:24.864 2.426
17 64 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos HONDA 1:33.234 1:25.029 1:25.029 2.591
18 13 REYNAUD PALIGOT Yoann A End Bourgoin Jallieu YAMAHA - 1:25.559 1:25.559 3.121
19 46 BUISSON Dylan First on Track YAMAHA 1:36.354 1:26.291 1:26.291 3.853
20 23 MOULIN Emmanuel Moto Team 95 YAMAHA 1:35.121 1:26.391 1:26.391 3.953
21 68 RICHARD Patrick MC Monaco SUZUKI 1:34.685 1:26.528 1:26.528 4.090
22 28 ONGARO Ornella MC Cannes SUZUKI 1:34.458 1:26.740 1:26.740 4.302
23 85 DELEGUE Benjamin Team AZ YAMAHA 1:36.323 1:26.980 1:26.980 4.542
24 67 CANCADE Yann MC Ledenon SUZUKI 1:34.705 1:27.217 1:27.217 4.779
25 21 NAGATANI Tomohiro UM Ain KAWASAKI 1:36.978 1:27.371 1:27.371 4.933
26 71 RASTEL Kevin ASM Armagnac Bigor… HONDA 1:33.099 1:28.030 1:28.030 5.592
27 65 SEVIGNE Eric MC des Grands Caus… HONDA 1:35.013 1:28.754 1:28.754 6.316
28 33 DROUIN Florian Carole MC KAWASAKI 1:35.980 1:28.948 1:28.948 6.510