Visiblement, Koyama est toujours là et doit faire des allers/retours entre l'Espagne et le Japon.
Lucas Mahias courre donc sur la deuxième moto du CIP pour découvrir cette catégorie.
Ses premières impressions sur la Suter seront intéressantes.
ROUND 3 Circuit de Catalunya
Moto2
Entrenamientos
Nº Piloto Moto Nac. Cat Tiempo Vlta. Tiempo Dif. 1º Dif. Ant
1 31 CARMELO MORALES GIGASET LAGLISSE SUTER / MICSPA 1:48.071 17 1:49.489 9 1:48.071
2 18 JORDI TORRES GIGASET LAGLISSE SUTER / MICSPA 1:48.275 11 1:48.749 11 1:48.275 +0.204 +0.204
3 24 ARTURO TIZON MR GRIFUL AJR / MIC SPA 1:49.498 9 1:48.966 11 1:48.966 +0.895 +0.691
4 17 RUSSELL GOMEZ MR GRIFUL AJR / MIC SPA 1:49.219 15 1:50.211 7 1:49.219 +1.148 +0.253
5 75 TOMOYOSHI KOYAMA
CIPMOTO2 SUTER / MICJPN 1:49.388 9 1:49.468 15 1:49.388 +1.317 +0.169
6 21 IVAN MORENO TEAM ANDALUCIA BANCA CÍVICA / MIC SPA 1:49.397 11 1:49.989 15 1:49.397 +1.326 +0.009
7 40 ROMAN RAMOS ARGUIÑANO RACING SUTER / MICSPA 1:49.527 10 1:50.122 14 1:49.527 +1.456 +0.130
8 23 ADRIAN BONASTRE LS2 MOTORRAD AJR / MIC SPA 1:49.560 4 1:49.979 15 1:49.560 +1.489 +0.033
9 44 ISAAC VIÑALES PROMORACING PROMOHARRIS / MIC SPA 1:49.876 10 1:49.703 9 1:49.703 +1.632 +0.143
10 20 MATHEW SCHOLTZ PROMORACING PROMOHARRIS / MIC RSA 1:49.989 13 1:49.759 16 1:49.759 +1.688 +0.056
11 32 JAKE GAGNE PROMORACING PROMOHARRIS / MIC USA 1:49.779 14 1:50.030 13 1:49.779 +1.708 +0.020
12 15 MANUEL TIRADO TIRADO TEAM INMOTEC / MICSPA 1:49.813 12 1:50.459 4 1:49.813 +1.742 +0.034
13 71 MATTIA TAROZZI FAENZA RACING SUTER / MIC ITA 1:49.888 10 1:49.864 10 1:49.864 +1.793 +0.051
14 70 DANIEL ARCAS ZR TEAM MIR RACING / MIC SPA 1:50.139 12 1:49.880 15 1:49.880 +1.809 +0.016
15 52 LUKAS PESEK IAMT FACTORY TEAM / MIC CZE 1:50.085 17 1:50.030 13 1:50.030 +1.959 +0.150
16 41 ARNE TODE MZ RACING TEAM MZ RE HONDA / MIC GER 1:50.148 14 1:51.077 9 1:50.148 +2.077 +0.118
17 27 ADRIAN MENCHEN MIR RACING MIR RACING / MIC SPA 1:50.351 15 1:50.902 5 1:50.351 +2.280 +0.203
18 56 BLAKE LEIGH-SMITH BRP RACING / MIC AUS 1:50.577 17 1:51.086 12 1:50.577 +2.506 +0.226
19 72 JAUME FERRER GIGASET LAGLISSE SUTER / MICSPA 1:50.922 15 1:50.864 12 1:50.864 +2.793 +0.287
20 74 ANDRES PABLO MR GRIFUL AJR / MIC ARG 1:51.696 16 1:51.046 13 1:51.046 +2.975 +0.182
21 65 NIKKI COATES LS2 MOTORRAD AJR / MIC IRL 1:51.154 14 1:52.165 17 1:51.154 +3.083 +0.108
22 16 OSCAR CLIMENT TEAM CLIMENT MIR RACING / MIC SPA 1:51.247 14 1:51.610 14 1:51.247 +3.176 +0.093
23 66 LUCAS MAHIAS EQUIPE DE FRANCE VITESSE ESPOIR SUTER / MICFRA 1:51.788 13 1:51.284 12 1:51.284 +3.213 +0.037
24 51 ALVARO SANCHEZ CHAMPI TEAM AJR / MIC SPA 1:51.983 13 1:51.415 15 1:51.415 +3.344 +0.131
25 76 LUIS MORA H43 HERNÁNDEZ / MIC SPA 1:51.714 11 1:51.477 12 1:51.477 +3.406 +0.062
26 77 DAVID PROS SAG CASTROL BIMOTA / MICSPA 1:51.909 17 1:52.197 16 1:51.909 +3.838 +0.432
27 37 HUGO MARTINEZ GIGASET LAGLISSE SUTER / MICSPA 1:52.139 15 1:51.936 10 1:51.936 +3.865 +0.027
28 6 SERGIO FUERTES MOTORRAD COMPETICIÓN / MIC SPA 1:52.023 5 1:52.306 4 1:52.023 +3.952 +0.087
29 88 AMADEO LLADOS LS2 MOTORRAD AJR / MIC SPA 1:52.363 5 1:52.641 4 1:52.363 +4.292 +0.340
30 48 GASTON GARCIA ARGUIÑANO RACING SUTER / MICSPA 1:53.220 17 1:52.712 19 1:52.712 +4.641 +0.349
31 34 GUILLERMO CASAS H43 HERNÁNDEZ / MIC SPA 1:52.813 4 1:53.125 10 1:52.813 +4.742 +0.101
32 68 JUAN RAMIREZ SAG CASTROL BIMOTA / MICSPA 1:52.873 14 1:53.225 15 1:52.873 +4.802 +0.060
33 96 NASSER AL MALKI QMMF RACING TEAM / MIC QAT 1:53.439 6 1:52.980 15 1:52.980 +4.909 +0.107
34 69 FRANCISCO ALVIZ ARCOINSER-TMR / MIC SPA 1:53.553 17 1:53.622 13 1:53.553 +5.482 +0.573
35 91 DIDAC FERNANDEZ RED-RACING / MIC SPA 1:55.583 11 1:54.388 5 1:54.388 +6.317 +0.835
36 67 JORDI VALLS CHAMPI TEAM / MIC SPA 1:56.270 11 1:56.440 2 1:56.270 +8.199 +1.882
37 12 FRAN RODRIGUEZ ILUSION TEAM AJR / MIC SPA 0 1:57.748 12 1:57.748 +9.677 +1.478
En 125, seulement une Aprilia Provence Moto et une Honda EDF, toutes les deux en fond de grille...
ROUND 3 Circuit de Catalunya
125 GP
Entrenamientos
Pos Equipo
Sessión 1
Tiempo Vlta.
Sessión 2
Nº Piloto Moto Nac. Cat Tiempo Vlta. Tiempo Dif. 1º Dif. Ant
1 42 ALEX RINS TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP SPA 1:53.468 13 1:53.045 13 1:53.045
2 23 ALEX MARQUEZ TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP SPA 1:53.972 11 1:53.348 13 1:53.348 +0.303 +0.303
3 28 JOSEP RODRIGUEZ WILD WOLF-RACC MS /DUNLOP SPA 1:55.369 9 1:54.313 10 1:54.313 +1.268 +0.965
4 59 NICCOLO ANTONELLI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUNLOP ITA 1:54.329 17 1:54.567 18 1:54.329 +1.284 +0.016
5 15 ROMANO FENATI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUNLOP ITA 1:55.358 4 1:54.537 16 1:54.537 +1.492 +0.208
6 95 MIROSLAV POPOV TEAM ELLEGI RACING /DUNLOP CZE 1:54.637 10 1:54.659 11 1:54.637 +1.592 +0.100
7 88 MASSIMO PARZIANI FAENZA RACING /DUNLOP ITA 1:55.461 12 1:54.766 14 1:54.766 +1.721 +0.129
8 50 MANUEL TATASCIORE TEY RACING /DUNLOP ITA 1:55.701 16 1:54.883 12 1:54.883 +1.838 +0.117
9 41 FRANCESCO BAGNAIA TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL /DUNLOP ITA 1:55.143 18 1:55.036 14 1:55.036 +1.991 +0.153
10 57 ERIC GRANADO MIR RACING /DUNLOP BRA 1:55.335 13 1:55.057 15 1:55.057 +2.012 +0.021
11 9 JORGE NAVARRO CURVACERO /DUNLOP SPA 1:55.201 15 1:55.122 13 1:55.122 +2.077 +0.065
12 58 JUANFRAN GUEVARA TEAMMURCIA PRAMAC SPA 1:55.259 15 1:55.408 6 1:55.259 +2.214 +0.137
13 91 MORI SYUNYA TEAM NOBBY HONDA / DUNJPN 1:56.832 16 1:55.425 17 1:55.425 +2.380 +0.166
14 79 ANDREA MANTOVANI TEAM ELLEGI RACING /DUNLOP ITA 1:55.493 16 1:55.644 12 1:55.493 +2.448 +0.068
15 17 JOHN MCPHEE KRP/ RACING STEPS FOUNDATION/DUNLOP GBR 1:55.818 17 1:55.502 14 1:55.502 +2.457 +0.009
16 11 ALBERT ARENAS WILD WOLF-RACC MS /DUNLOP SPA 1:55.575 11 0 1:55.575 +2.530 +0.073
17 22 DANIEL RUIZ LARRESPORT HONDA / DUNSPA 1:56.052 12 1:55.683 18 1:55.683 +2.638 +0.108
18 32 ANA CARRASCO HYPE ENERGY - GOBAYU.COM TEAM /DUNLOP SPA 1:55.941 17 1:56.127 16 1:55.941 +2.896 +0.258
19 87 PAOLO GIACOMINI TEAM ITALIA GABRIELLI /DUNLOP ITA 1:56.892 15 1:57.631 9 1:56.892 +3.847 +0.951
20 37 PEDRO RODRIGUEZ TURISMO DE ARAGON-TEAM DVJ /DUNLOP SPA 1:57.262 13 1:57.274 4 1:57.262 +4.217 +0.370
21 27 SERGIO MORA HEAVY RENT RACING /DUNLOP SPA 0 1:57.411 16 1:57.411 +4.366 +0.149
22 16 AGUSTI LEVY L.K.V. - SAG HONDA /DUNSPA 2:00.305 9 1:57.667 18 1:57.667 +4.622 +0.256
23 24 RUBEN GONZALEZ WILD WOLF-MS /DUNLOP SPA 1:57.714 15 1:59.115 8 1:57.714 +4.669 +0.047
24 99 MORGAN BERCHET TEAM PROVENCE MOTO SPORT /DUNLOP FRA 1:57.932 13 1:57.819 11 1:57.819 +4.774 +0.105
25 18 SAMUEL RANKIN BRP RACING /DUNLOP AUS 1:58.484 14 1:57.877 12 1:57.877 +4.832 +0.058
26 60 RENALD CASTILLON-GIOANNI EQUIPE DE FRANCE VITESSE ESPOIR HONDA / DUNFRA 1:58.205 12 1:58.713 9 1:58.205 +5.160 +0.328
27 40 AITOR CREMADES TEAM QUINTO ALMORADI /DUNLOP SPA 2:00.232 19 2:00.108 17 2:00.108 +7.063 +1.903
28 19 ALEJANDRO ESTEBAN TEAM BRADOL-Mª ANGELES GOMEZ 125GP HONDA / DUNSPA 2:02.499 16 2:02.711 3 2:02.499 +9.454 +2.391
29 70 ROWAN MILLER QUELCH PGS RACING /DUNLOP GBR 2:08.654 4 2:08.694 8 2:08.654 +15.609 +6.155