ICGP Circuit Bugatti Le Mans (4.185 km)
Essais Chronométrés - Séance 1 Classement sur le meilleur tour
Logiciel Elite v3 -
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Imprimé : 19/09/
2013 16:06
1 SIMPSON Ian GBR 350 BSR 206.11 51.321 32.501 28.901 1:52.723 9 - - 9 133.66
2 BERTIN Guy FRA 350 KR Kawasaki 205.84 51.552 32.394 29.166 1:53.112 9 0.389 0.389 9 133.20
3 FAU Bernard FRA 350 MORENA 199.49 52.493 32.932 29.941 1:55.366 10 2.643 2.254 10 130.59
4 HART Antony GBR 350 TZ G 201.65 52.807 32.876 29.896 1:55.579 11 2.856 0.213 11 130.35
5 DRYE Stéphane FRA 350 SPONDON 194.47 52.811 33.011 29.819 1:55.641 12 2.918 0.062 12 130.28
6 HOSE Mike GBR 350 TZ G 195.79 52.208 32.607 30.875 1:55.690 6 2.967 0.049 7 130.23
7 KNIGHT Chris GBR 350 TZ G 193.17 53.640 32.503 29.874 1:56.017 6 3.294 0.327 6 129.86
8 ROSE Christopher GBR 350 TZ G 183.33 54.457 34.645 30.825 1:59.927 7 7.204 3.910 10 125.63
9 TEDESCO Rocco ITA 350 KR Kawasaki 184.18 54.300 34.290 31.489 2:00.079 8 7.356 0.152 9 125.47
10 REUBERGER Werner AUT 250 Bakker Rotax 199.37 54.831 33.965 31.344 2:00.140 9 7.417 0.061 11 125.40
11 LEVIEUX Vincent FRA 250 TZ L 192.00 55.256 34.665 31.163 2:01.084 8 8.361 0.944 11 124.43
12 TENNSTÂDT Stefan DEI 250 Bakker Rotax 191.41 55.304 34.508 31.730 2:01.542 7 8.819 0.458 11 123.96
13 PERUZZI Alberto ITA 250 KR Kawasaki 184.29 55.993 35.034 31.424 2:02.451 9 9.728 0.909 10 123.04
14 LEVIEUX Daniel FRA 350 Harris 181.65 55.979 35.010 31.987 2:02.976 5 10.253 0.525 11 122.51
15 GOUIN André FRA 350 PEM 187.12 56.366 34.685 31.965 2:03.016 9 10.293 0.040 9 122.47
16 SAUL Eric FRA 250 Chevallier 195.07 56.754 34.983 31.563 2:03.300 3 10.577 0.284 10 122.19
17 AUBOIRON Marc FRA 250 TZ H 173.68 57.077 35.590 30.999 2:03.666 4 10.943 0.366 6 121.83
18 LEFRANCOIS Bruno FRA 350 TZ G 186.79 56.253 36.101 31.696 2:04.050 10 11.327 0.384 10 121.45
19 HOWARTH Peter GBR 350 TZ G 192.58 57.397 35.163 32.112 2:04.672 2 11.949 0.622 8 120.85
20 CLARK Steve GBR 250 TZ H 187.90 57.338 35.718 32.357 2:05.413 5 12.690 0.741 7 120.13
21 HECQ Yves Roger BEL 250 ARMSTRONG 167.88 57.717 35.820 32.378 2:05.915 1 13.192 0.502 1 119.65
22 PEERS-JONES Richard GBR 350 TZ G 178.17 57.995 35.396 32.708 2:06.099 2 13.376 0.184 2 119.48
23 MUGGLETON Andy GBR 350 TZ G 176.19 58.217 35.992 31.970 2:06.179 1 13.456 0.080 2 119.40
24 KELLER Bob BRA 250 TZ H 175.60 57.399 35.949 33.047 2:06.395 10 13.672 0.216 10 119.20
25 LINTON Mark GBR 350 Exactweld 185.04 58.029 36.852 32.000 2:06.881 2 14.158 0.486 2 118.74
26 BURNS Robert GBR 350 BSR 165.69 59.084 36.583 32.578 2:08.245 8 15.522 1.364 9 117.48
27 FABULET Raymond FRA 350 TZ G 171.98 59.338 36.087 32.921 2:08.346 7 15.623 0.101 8 117.39
28 NEAL Barry GBR 250 Exactweld 173.49 58.364 36.567 33.652 2:08.583 7 15.860 0.237 8 117.17
29 NIELSEN Leif DNK 350 TZ G 192.11 58.826 36.847 33.863 2:09.536 6 16.813 0.953 7 116.31
30 THORNE Peter GBR 250 Decorite Rotax 177.08 1:00.006 36.987 32.768 2:09.761 4 17.038 0.225 5 116.11
31 COOPER Dave 350 TZ F 170.41 59.312 37.937 33.964 2:11.213 3 18.490 1.452 6 114.82
32 FANCHON Patrice FRA 350 TZ G 178.07 1:00.485 38.016 34.048 2:12.549 3 19.826 1.336 6 113.66
33 GUILET Joel FRA 250 TZ H 154.01 1:01.630 37.827 34.509 2:13.966 5 21.243 1.417 9 112.46
34 PERONNE Gilles FRA 350 TZ G 157.76 1:02.746 37.901 35.276 2:15.923 5 23.200 1.957 6 110.84
35 CONTI Michele ITA 350 KR Kawasaki - - - - - 0 - - 1 -