Désolé, je n'ai pas de smiley Baz...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Losail, 31 October - 1-2 November 2014 102/14
Superbike - Results Free Practice 1st SessionNo. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Time Max
1 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'59.644 17 161,880 312,1
2 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'59.831 0.187 0.187 17 161,628 312,1
3 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'59.974 0.330 0.143 14 161,435 305,9
4 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.098 0.454 0.124 13 161,268 320,5
5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'00.219 0.575 0.121 14 161,106 312,1
6 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.278 0.634 0.059 14 161,027 321,4
7 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'00.481 0.837 0.203 15 160,756 319,5
8 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'00.773 1.129 0.292 14 160,367 300,8
9 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.796 1.152 0.023 14 160,336 314,9
10 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'01.041 1.397 0.245 15 160,012 311,2
11 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.086 1.442 0.045 14 159,952 310,3
12 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.489 1.845 0.403 15 159,422 313,0
13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.524 1.880 0.035 13 159,376 303,4
14 95 A. CUDLIN AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.546 1.902 0.022 15 159,347 300,0
15 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'01.920 2.276 0.374 16 158,858 300,0
16 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.094 2.450 0.174 15 158,632 291,1
17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.132 2.488 0.038 14 158,583 291,1
18 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'02.933 3.289 0.801 13 157,549 300,8
19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.482 3.838 0.549 15 156,849 298,3
20 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'04.055 4.411 0.573 11 156,124 296,7
21 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'04.399 4.755 0.344 13 155,693 291,1
22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'05.269 5.625 0.870 12 154,611 305,9
23 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.273 6.629 1.004 10 153,382 291,9
24 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'06.289 6.645 0.016 14 153,363 294,3
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Losail, 31 October - 1-2 November 2014 102/14
Superbike - Results Free Practice 2nd SessionNo. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Time Max
1 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'58.449 14 163,513 313,0
2 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'58.583 0.134 0.134 14 163,329 316,7
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.881 0.432 0.298 15 162,919 321,4
4 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.980 0.531 0.099 15 162,784 312,1
5 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'59.107 0.658 0.127 15 162,610 311,2
6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'59.333 0.884 0.226 16 162,302 309,5
7 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'59.428 0.979 0.095 17 162,173 307,7
8 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'59.701 1.252 0.273 15 161,803 300,0
9 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'59.842 1.393 0.141 15 161,613 313,0
10 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'59.931 1.482 0.089 15 161,493 321,4
11 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'59.975 1.526 0.044 12 161,434 300,8
12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'00.108 1.659 0.133 14 161,255 317,6
13 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'00.341 1.892 0.233 17 160,943 299,2
14 95 A. CUDLIN AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.436 1.987 0.095 15 160,816 297,5
15 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.487 2.038 0.051 15 160,748 297,5
16 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.508 3.059 1.021 16 159,397 291,1
17 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.581 3.132 0.073 14 159,301 295,9
18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.644 3.195 0.063 16 159,219 299,2
19 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'02.097 3.648 0.453 12 158,628 304,2
20 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'02.366 3.917 0.269 13 158,279 295,1
21 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'02.866 4.417 0.500 13 157,635 289,5
22 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'03.704 5.255 0.838 15 156,567 293,5
23 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'04.721 6.272 1.017 14 155,291 307,7
Losail, 31 October - 1-2 November 2014 102/14
Superbike - Results Free Practice 3rd SessionNo. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg
Speed
Time Max
1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'57.876 13 164,308 314,0
2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.013 0.137 0.137 20 164,118 314,9
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.166 0.290 0.153 17 163,905 321,4
4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.296 0.420 0.130 9 163,725 313,0
5 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'58.539 0.663 0.243 10 163,389 311,2
6 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.818 0.942 0.279 15 163,006 314,9
7 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.989 1.113 0.171 17 162,771 310,3
8 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'59.025 1.149 0.036 15 162,722 322,4
9 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'59.162 1.286 0.137 15 162,535 323,4
10 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'59.208 1.332 0.046 15 162,472 313,0
11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'59.284 1.408 0.076 11 162,369 300,0
12 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'59.390 1.514 0.106 17 162,225 304,2
13 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'59.686 1.810 0.296 15 161,823 295,9
14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.147 2.271 0.461 8 161,203 305,1
15 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'00.294 2.418 0.147 10 161,006 298,3
16 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.223 3.347 0.929 16 159,772 299,2
17 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.447 3.571 0.224 14 159,477 289,5
18 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'01.801 3.925 0.354 15 159,013 300,0
19 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'02.289 4.413 0.488 11 158,379 291,9
20 95 A. CUDLIN AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.461 4.585 0.172 4 158,156 294,3
21 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'03.168 5.292 0.707 16 157,249 295,1
22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'04.172 6.296 1.004 15 155,977 312,1
Loris Baz:
"magnifique circuit et d'excellente sensation! malgré un problème en Fp2 et en Fp3 ou je n'ai fait qu'un tour je suis 4è de la journée!! hate d'être demain!!!"