AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexionNouveaux messages depuis dernière visite
Rechercher
 
 

Résultats par :
 
Rechercher Recherche avancée
Qui est en ligne ?
Il y a en tout 57 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 56 Invités :: 2 Moteurs de recherche

tripotemascagne

Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 588 le Jeu 26 Sep 2024 - 6:33
Derniers sujets
» Jacky Germain
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 23:25 par Joel Enndewell 2424

» controle technique moto
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 20:42 par Pasky

» [Oldies] Ils ont p'loté la belle à culbuter de Varese (3ème partie)
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 20:33 par DidierF

» [Technique] Le frein des Aermacchi 250 et 350 1973
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 19:15 par Bricole 63

» Der de der Barcelone....
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 19:03 par Aragon

»  [MotoGP] GP de Catalogne 2024 à Barcelone les 15 - 16 et 17 Nov 2024
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 17:49 par SuperMago

» Bourg en bresse 1957
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 15:51 par DidierF

» [Oldies] Bourg-en-Bresse 1955
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 15:25 par DidierF

» [Oldies] Honda 450,les cadres de course
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 14:08 par Laxion

» [Oldies] Quizz (30)
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 13:53 par DidierF

»  [oldies] BOURG en BRESSE 1972
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 13:19 par DidierF

» Circuit de vitesse Bourg 1959
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 12:54 par DidierF

» Bourg en Bresse 1964
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 12:27 par berlu

» [Oldies] Courses à Bourg en Bresse en 1966
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 11:48 par jack177071

» [Oldies] Bourg-en-Bresse 1975
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 11:40 par jack177071

» [Oldies] Circuit Bourg en Bresse 1971
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 11:33 par jack177071

» [Oldies] 50cc de vitesse : Toute leur histoire ! (partie 2)
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 8:51 par METIVIER

» #4 Restauration de mon side-car des années 70,
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 8:31 par Joel Enndewell 2424

» [Oldies] Tourist Trophy 1978
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeHier à 6:36 par Alain Blq

» [Oldies] Les transporteurs de motos des paddocks
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMer 13 Nov 2024 - 23:34 par Adco

» les 25 ans du Grand Prix du Ried,"Le TT Alsacien".
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMer 13 Nov 2024 - 12:44 par bialbero

» PROGRAMMES MANQUANTS - PGPM
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMer 13 Nov 2024 - 11:27 par jack177071

» Fred, t'es un enfoiré !
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMer 13 Nov 2024 - 10:40 par yves kerlo

» Malheureusement ils sont partis... et ils n'avaient rien à voir avec la moto
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMer 13 Nov 2024 - 8:17 par cat

» [Oldies] Bourg en Bresse : Barbaroux et sa BARBULTON
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMar 12 Nov 2024 - 20:27 par yves kerlo

»  [MotoGP] Infos , nouveautés , potins , tests et plus pour la saison GP 2025 ...
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMar 12 Nov 2024 - 17:46 par philwood

» [Oldies] Side-Car: quelques images
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMar 12 Nov 2024 - 15:05 par DidierF

»  [WSBK] Infos 2025 .
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeMar 12 Nov 2024 - 9:35 par EDOUARD Jean

» [Oldies] Questions (vitesse 1947-1976) (2)
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 20:42 par DidierF

» [Oldies] but goodies : Bol d'Or et 24 heures du Mans
[Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeLun 11 Nov 2024 - 10:27 par jack177071

Mots-clés
1976 wanted inventaire aprilia ROAD suzuki francaises RACING yamaha side coupe zone bourg fior Mans 2013 classic motos ducati moto rouge oldies artisanales bresse charade 1973
Meilleurs posteurs
Marc
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
EDOUARD Jean
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
philwood
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
Pierre"PhilRead"
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
mickey
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
yves kerlo
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
bubu
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
Fügner
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
Dialmax
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
Dan42
[Road racing] UGP 2017 Voting16[Road racing] UGP 2017 Voting13[Road racing] UGP 2017 Voting15 
La réclame...
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

 

 [Road racing] UGP 2017

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
mickey

mickey


Nombre de messages : 12435
Age : 47
Localisation : Campagne angevine
Date d'inscription : 30/10/2008

[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 10:00

[Road racing] UGP 2017 Ugp1711

[Road racing] UGP 2017 Ugp_ma11


[Road racing] UGP 2017 Ugp-pr10

[Road racing] UGP 2017 Progra10


Revenir en haut Aller en bas
mickey

mickey


Nombre de messages : 12435
Age : 47
Localisation : Campagne angevine
Date d'inscription : 30/10/2008

[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeJeu 3 Aoû 2017 - 12:44

[Road racing] UGP 2017 86058010


Dan Kneen roulera pour le team Tyco BMW à la place d'Hutchinson toujours convalescent. Kneen est en forme et réalise une bonne saison au guidon de sa BMW.En 2016 , le meilleur résultat de Kneen à l'UGP était une 3eme place durant la course STK , il roulait à ce moment la sur une capricieuse Yamaha R1.



[Road racing] UGP 2017 Lee10

Lee Johnston a annoncé être au départ de l'UGP , depuis son terrible accident au TT , il travaille pour revenir en forme au plus vite.Si il n'est pas encore à 100% , il ne vient ps pour ramasser les pâquerettes .Il s'alignera en SBK et STK au guidon de la BMW du team east Coast et roulera en Supersport sur une Honda du team padgetts aux cotés de Connor Cummins et Bruce Anstey.


[Road racing] UGP 2017 Xavier10

Du coté des tricolores , Le team optimark sera engagé avec Xavier Denis qui est remonté comme une pendule après ses 2 victoires en Supertwin et ses 2 podiums en SSP à Chimay et julien Toniutti.le Team fera rouler ses pilotes en SBK -SSP et Supertwin. Fabrice Miguet sera également présent.
Revenir en haut Aller en bas
mickey

mickey


Nombre de messages : 12435
Age : 47
Localisation : Campagne angevine
Date d'inscription : 30/10/2008

[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeVen 4 Aoû 2017 - 20:42

Bonne couverture TV et radio pour suivre l'UGP !! [Road racing] UGP 2017 771973

Friday 11 August: BBC iPlayer exclusive

Saturday 12 August: Live commentary on Sportsound from 10.30am on BBC Radio Ulster MW and at bbc.co.uk/sportni

Monday 14 & Tuesday 15 August:
Two one-hour highlights programmes, Bikes! The Ulster Grand Prix, BBC One Northern Ireland at 10.40pm

Saturday 19 August: UGP highlights, network BBC Two at 11am

[Road racing] UGP 2017 Ug10
Revenir en haut Aller en bas
jeanmichel.prudon

jeanmichel.prudon


Nombre de messages : 1452
Age : 75
Localisation : 71000
Date d'inscription : 27/09/2012

[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 9:58

Les classements et photos des essais de Mercredi sur www.tourist-trophy.fr  article Ulster Grand Prix
Revenir en haut Aller en bas
http://www.tourist-trophy.fr
Invité
Invité




[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 16:35

Les resultats combinés des essais.

http://www.bikesportnews.com/news/news-detail/2017-ulster-gp-thursday-qualifying-times-and-race-results


Superbike combined qualifying

1 SBK 60 Peter HICKMAN 3:21.158 2 3:19.491 4 3:19.491 133.560 6
2 SBK 14 Dan KNEEN 3:23.806 2 3:20.051 9 3:20.051 133.186 11
3 SBK 5 Bruce ANSTEY 3:22.258 3 3:20.409 8 3:20.409 132.948 11
4 SBK 10 Conor CUMMINS 3:22.485 5 3:20.857 8 3:20.857 132.651 13
5 SBK 6 William DUNLOP 3:24.304 5 3:20.925 3 3:20.925 132.606 8
6 SBK 1 Michael DUNLOP 3:22.659 5 3:21.285 3 3:21.285 132.369 8
7 SBK 9 Dean HARRISON 3:23.610 5 3:22.401 10 3:22.401 131.639 15
8 SBK 7 David JOHNSON 3:28.159 4 3:23.193 9 3:23.193 131.126 13
9 SBK 82 Derek SHEILS 3:24.839 6 3:23.571 9 3:23.571 130.883 15
10 SBK 36 Jamie COWARD 3:28.808 7 3:24.402 8 3:24.402 130.351 15
11 SBK 13 Lee JOHNSTON 3:27.471 5 3:24.762 3 3:24.762 130.122 8
12 SBK 62 Sam WEST 3:28.881 3 3:25.094 10 3:25.094 129.911 13
13 SBK 11 Daniel COOPER 3:30.180 8 3:26.653 8 3:26.653 128.931 16
14 SBK 19 Phillip CROWE 3:30.710 4 3:26.675 8 3:26.675 128.917 12
15 SBK 15 Ivan LINTIN 3:31.224 8 3:26.709 9 3:26.709 128.896 17
16 SBK 86 Derek McGEE 3:27.447 7 3:27.522 3 3:27.447 128.437 10
17 SBK 104 Daley MATHISON 3:28.510 3 3:27.632 7 3:27.632 128.323 10
18 SBK 111 Brian McCORMACK 3:30.460 6 3:27.655 5 3:27.655 128.309 11
19 SBK 2 Dan HEGARTY 3:30.622 8 3:27.787 6 3:27.787 128.227 14
20 SBK 65 Michael SWEENEY 3:31.650 7 3:27.807 3 3:27.807 128.215 10
21 SBK 47 Alistair KIRK 3:30.830 7 3:28.679 7 3:28.679 127.679 14
22 SBK 38 Paul JORDAN 3:33.510 6 3:30.769 6 3:30.769 126.413 12
23 SBK 17 Mark GOODINGS 3:32.535 9 3:30.773 9 3:30.773 126.411 18
24 SBK 34 Dominic HERBERTSON 3:34.623 7 3:31.307 6 3:31.307 126.091 13
25 SBK 52 James COWTON 3:31.645 6———3:31.645 125.890 6
26 SBK 97 Seamus ELLIOTT 3:37.214 6 3:32.724 5 3:32.724 125.251 11
27 SBK 16 Dave HEWSON 3:39.537 6 3:33.593 7 3:33.593 124.742 13
28 SBK 22 Rob BARBER 3:34.827 6 3:33.689 7 3:33.689 124.686 13
29 SBK 18 Mike BOOTH 3:43.383 7 3:33.866 9 3:33.866 124.582 16
30 SBK 39 Frank GALLAGHER 3:41.338 8 3:33.995 10 3:33.995 124.507 18
31 SBK 20 David JACKSON 3:36.709 5 3:34.290 6 3:34.290 124.336 11
32 SBK 27 Mark PARRETT 3:38.094 5 3:34.522 8 3:34.522 124.202 13
33 SBK 182 Xavier DENIS 3:35.633 7 3:36.332 8 3:35.633 123.562 15
34 SBK 71 Davy MORGAN 3:40.793 3 3:35.782 5 3:35.782 123.476 8
35 SBK 51 Graham KENNEDY 3:37.697 2———3:37.697 122.390 2
36 SBK 30 Fabrice MIGUET———3:37.722 5 3:37.722 122.376 5
37 SBK 29 Forest DUNN 3:40.758 8 3:37.727 8 3:37.727 122.373 16
38 SBK 89 Rob HODSON 3:37.940 6———3:37.940 122.254 6
39 SBK 21 Alan CONNOR 3:40.868 6 3:40.153 7 3:40.153 121.025 13
40 SBK 33 Adrian CLARK 3:52.852 6 3:41.754 5 3:41.754 120.151 11
41 SBK 25 Kris DUNCAN 3:49.304 5 3:41.909 5 3:41.909 120.067 10
42 SBK 73 James KELLY 3:50.697 5 3:43.116 4 3:43.116 119.418 9
43 SBK 64 Stephen McKNIGHT 3:46.176 5 3:43.185 4 3:43.185 119.381 9
44 SBK 32 Donald MacFADYEN 3:52.563 7 3:44.422 5 3:44.422 118.723 12
45 SBK 00 Patricia FERNANDEZ 3:50.307 4 3:44.578 4 3:44.578 118.640 8
46 SBK 109 Neil KERNOHAN 3:45.250 2———3:45.250 118.286 2
47 SBK 66 Eric WILSON 3:56.765 2 3:45.952 5 3:45.952 117.919 7
48 SBK 69 Dave WOOLAMS 3:54.976 5 3:53.505 4 3:53.505 114.104 9
49 SBK 24 Andrew SELLARS 3:56.010 5———3:56.010 112.893 5

Supersport combined qualifying

1 SSP 666 Peter HICKMAN 3:31.316 7 3:29.246 4 3:29.246 127.333 11
2 SSP 9 Dean HARRISON 3:32.065 7 3:29.370 6 3:29.370 127.258 13
3 SSP 5 Bruce ANSTEY 3:31.400 8 3:30.793 6 3:30.793 126.399 14
4 SSP 13 Lee JOHNSTON 3:33.368 8 3:30.841 5 3:30.841 126.370 13
5 SSP 6 William DUNLOP 3:32.345 8 3:31.469 3 3:31.469 125.995 11
6 SSP 1 Michael DUNLOP 3:33.600 4 3:31.487 3 3:31.487 125.984 7
7 SSP 10 Conor CUMMINS 3:34.389 7 3:31.607 6 3:31.607 125.912 13
8 SSP 18 Christian ELKIN 3:36.276 7 3:32.610 5 3:32.610 125.318 12
9 SSP 86 Derek McGEE 3:32.694 7———3:32.694 125.269 7
10 SSP 38 Paul JORDAN 3:37.001 6 3:33.509 5 3:33.509 124.791 11
11 SSP 56 Adam McLEAN 3:35.268 8 3:34.371 6 3:34.371 124.289 14
12 SSP 36 Jamie COWARD 3:35.092 9 3:34.473 4 3:34.473 124.230 13
13 SSP 15 Ivan LINTIN 3:37.110 5 3:34.543 5 3:34.543 124.189 10
14 SSP 52 James COWTON 3:35.901 7 3:35.017 4 3:35.017 123.916 11
15 SSP 11 Daniel COOPER 3:37.326 7 3:35.533 6 3:35.533 123.619 13
16 SSP 2 Dan HEGARTY 3:40.050 8 3:36.846 5 3:36.846 122.870 13
17 SSP 65 Michael SWEENEY 3:40.158 5 3:37.460 4 3:37.460 122.523 9
18 SSP 104 Daley MATHISON 4:58.270 0 3:37.652 3 3:37.652 122.415 3
19 SSP 40 Adam LYON 3:41.839 8 3:37.825 5 3:37.825 122.318 13
20 SSP 74 Joey THOMPSON 3:38.930 7 3:37.946 4 3:37.946 122.250 11
21 SSP 28 Robert WILSON 3:40.861 9 3:38.257 5 3:38.257 122.076 14
22 SSP 62 Sam WEST 3:39.231 6 3:38.488 5 3:38.488 121.947 11
23 SSP 64 Gavin LUPTON 3:39.734 7 3:38.928 6 3:38.928 121.702 13
24 SSP 34 Dominic HERBERTSON 3:43.230 8 3:39.000 5 3:39.000 121.662 13
25 SSP 111 Brian McCORMACK 3:41.226 7 3:39.059 5 3:39.059 121.629 12
26 SSP 85 Davey TODD 3:45.026 3 3:41.182 2 3:41.182 120.462 5
27 SSP 17 Mark GOODINGS 3:44.145 10 3:41.487 5 3:41.487 120.296 15
28 SSP 88 Josh DALEY 3:45.851 8 3:41.736 5 3:41.736 120.161 13
29 SSP 58 Darren COOPER 3:46.696 8 3:42.334 5 3:42.334 119.838 13
30 SSP 57 Raymond CASEY 3:45.120 5 3:43.427 5 3:43.427 119.251 10
31 SSP 16 Dave HEWSON 3:47.949 8 3:43.726 5 3:43.726 119.092 13
32 SSP 90 Callum LAIDLAW 3:45.486 7 3:43.871 5 3:43.871 119.015 12
33 SSP 182 Xavier DENIS 3:43.935 7 3:44.926 6 3:43.935 118.981 13
34 SSP 27 Mark PARRETT 3:44.061 9 3:44.491 3 3:44.061 118.914 12
35 SSP 72 Michael WELDON 3:47.081 6 3:44.510 5 3:44.510 118.676 11
36 SSP 71 Davy MORGAN 3:47.073 5 3:44.565 3 3:44.565 118.647 8
37 SSP 51 Graham KENNEDY 3:45.299 6———3:45.299 118.260 6
38 SSP 109 Neil KERNOHAN 3:50.123 3 3:45.809 3 3:45.809 117.993 6
39 SSP 77 Jamie HODSON 3:49.841 5 3:46.308 3 3:46.308 117.733 8
40 SSP 25 Kris DUNCAN 3:54.025 4 3:46.905 3 3:46.905 117.423 7
41 SSP 00 Patricia FERNANDEZ 3:49.479 6 3:47.252 5 3:47.252 117.244 11
42 SSP 29 Forest DUNN 3:50.917 5 3:47.718 5 3:47.718 117.004 10
43 SSP 44 Christian SCHMITZ 3:49.449 8 3:47.719 2 3:47.719 117.004 10
44 SSP 79 Frank GALLAGHER 3:50.900 7 3:48.808 5 3:48.808 116.447 12
45 SSP 66 Eric WILSON 3:52.929 8 3:49.902 3 3:49.902 115.893 11
46 SSP 48 Paul CRANSTON 3:50.055 6 3:52.564 3 3:50.055 115.816 9
47 SSP 89 Rob HODSON 3:50.267 6———3:50.267 115.709 6
48 SSP 35 Dennis BOOTH 3:52.263 5 3:52.053 3 3:52.053 114.818 8
49 SSP 50 Sam JOHNSON———3:52.685 2 3:52.685 114.507 2
50 SSP 76 Stefan SCHORGENDORFER———3:52.949 5 3:52.949 114.377 5
51 SSP 24 Andrew SELLARS 4:00.333 7 3:53.279 5 3:53.279 114.215 12
52 SSP 46 James TADMAN 3:53.867 4 3:53.651 5 3:53.651 114.033 9
53 SSP 63 David HOWARD 3:57.216 7———3:57.216 112.319 7

Superstock combined qualifying

1 STK 60 Peter HICKMAN 3:22.199 5 3:21.338 4 3:21.338 132.334 9
2 STK 9 Dean HARRISON 3:25.260 3 3:21.487 8 3:21.487 132.237 11
3 STK 14 Dan KNEEN 3:24.946 3 3:23.806 7 3:23.806 130.732 10
4 STK 36 Jamie COWARD 3:28.808 7 3:24.285 5 3:24.285 130.425 12
5 STK 7 Dave JOHNSON 3:28.213 5 3:24.477 8 3:24.477 130.303 13
6 STK 82 Derek SHEILS 3:26.402 4 3:24.565 7 3:24.565 130.247 11
7 STK 13 Lee JOHNSTON 3:27.471 5 3:25.655 4 3:25.655 129.557 9
8 STK 1 Michael DUNLOP 3:28.812 1 3:26.535 3 3:26.535 129.005 4
9 STK 10 Conor CUMMINS———3:26.624 6 3:26.624 128.949 6
10 STK 86 Derek McGEE 3:27.447 7 3:27.580 5 3:27.447 128.437 12
11 STK 15 Ivan LINTIN 3:31.224 8 3:27.970 6 3:27.970 128.114 14
12 STK 11 Daniel COOPER 3:30.180 8 3:28.093 6 3:28.093 128.039 14
13 STK 19 Phillip CROWE 3:32.557 3 3:28.165 4 3:28.165 127.994 7
14 STK 104 Daley MATHISON 3:32.034 6 3:28.493 7 3:28.493 127.793 13
15 STK 62 Sam WEST 3:29.932 5 3:28.793 9 3:28.793 127.609 14
16 STK 47 Alistair KIRK 3:30.830 7 3:29.202 6 3:29.202 127.360 13
17 STK 111 Brian McCORMACK 3:30.460 6 3:29.289 5 3:29.289 127.307 11
18 STK 52 James COWTON 3:31.645 6 3:29.662 3 3:29.662 127.081 9
19 STK 65 Michael SWEENEY 3:31.650 7 3:30.543 6 3:30.543 126.549 13
20 STK 17 Mark GOODINGS 3:32.535 9 3:30.679 7 3:30.679 126.467 16
21 STK 34 Dominic HERBERTSON 3:34.623 7 3:31.376 5 3:31.376 126.050 12
22 STK 38 Paul JORDAN 3:33.510 6 3:31.393 6 3:31.393 126.040 12
23 STK 97 Seamus ELLIOTT 3:37.214 6 3:32.257 5 3:32.257 125.527 11
24 STK 22 Rob BARBER 3:34.827 6 3:34.103 4 3:34.103 124.445 10
25 STK 89 Rob HODSON 3:37.940 6 3:34.581 2 3:34.581 124.167 8
26 STK 16 Dave HEWSON 3:39.537 6 3:35.009 6 3:35.009 123.920 12
27 STK 39 Frank GALLAGHER 3:41.338 8 3:35.126 8 3:35.126 123.853 16
28 STK 182 Xavier DENIS 3:35.633 7 3:36.862 3 3:35.633 123.562 10
29 STK 71 Davy MORGAN 3:40.793 3 3:36.592 6 3:36.592 123.015 9
30 STK 27 Mark PARRETT 3:38.094 5 3:36.695 8 3:36.695 122.956 13
31 STK 20 David JACKSON 3:36.709 5 3:37.891 4 3:36.709 122.948 9
32 STK 18 Mike BOOTH 3:43.383 7 3:37.345 7 3:37.345 122.588 14
33 STK 51 Graham KENNEDY 3:37.697 2———3:37.697 122.390 2
34 STK 21 Alan CONNOR 3:40.868 6 3:39.924 6 3:39.924 121.151 12
35 STK 30 Fabrice MIGUET———3:39.972 3 3:39.972 121.124 3
36 STK 109 Neil KERNOHAN 3:45.250 2 3:40.449 2 3:40.449 120.862 4
37 STK 29 Forest DUNN 3:40.758 8 3:41.077 7 3:40.758 120.693 15
38 STK 25 Kris DUNCAN 3:49.304 5 3:41.241 8 3:41.241 120.430 13
39 STK 64 Stephen McKNIGHT 3:46.176 5 3:43.438 5 3:43.438 119.245 10
40 STK 33 Adrian CLARK 3:52.852 6 3:43.694 8 3:43.694 119.109 14
41 STK 73 James KELLY 3:50.697 5 3:43.906 6 3:43.906 118.996 11
42 STK 32 Donald MacFADYEN 3:52.563 7 3:44.654 7 3:44.654 118.600 14
43 STK 00 Patricia FERNANDEZ 3:50.307 4 3:45.465 6 3:45.465 118.173 10
44 STK 66 Eric WILSON 3:56.765 2 3:46.623 6 3:46.623 117.570 8
45 STK 35 Dennis BOOTH 3:52.144 6 3:49.169 4 3:49.169 116.263 10
46 STK 24 Andrew SELLARS 3:56.010 5 3:51.727 6 3:51.727 114.980 11
47 STK 69 Dave WOOLAMS 3:54.976 5———3:54.976 113.390 5
Revenir en haut Aller en bas
mickey

mickey


Nombre de messages : 12435
Age : 47
Localisation : Campagne angevine
Date d'inscription : 30/10/2008

[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeJeu 10 Aoû 2017 - 22:26

Merci les gens !! lol! Avec le boulot j'ai pas trop le temps en ce moment !! [Road racing] UGP 2017 809262
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




[Road racing] UGP 2017 Empty
MessageSujet: Re: [Road racing] UGP 2017   [Road racing] UGP 2017 Icon_minitimeVen 11 Aoû 2017 - 8:24

Victoire et nouveau record du tour pour Peter Hickman en superbike lors de la Dunrod 150.

[Road racing] UGP 2017 Hickma10

[Road racing] UGP 2017 20708210

Source Bike sport news

Peter Hickman’s sparkling form at the Ulster Grand Prix continued on Thursday evening when he not only won the Dundrod 150 Superbike race but also smashed the outright lap record for the 7.4-mile circuit with a speed of 134.210mph.

The Smiths Racing BMW rider led from the start and once he saw off the challenge of Bruce Anstey (Padgetts Honda) in the first two laps, he pulled clear with his lead at one stage close to four seconds. The Kiwi dropped back to fourth but regrouped to take third as Dean Harrison (Silicone Engineering Kawasaki) grabbed second on the final lap.

“It’s great to start with a race win and mega to break the outright lap record so early in proceedings especially as I did it all by myself with no slipstream to help me,” said Hickman, speaking in parc ferme.

“It’s hard to break away around here but I thought if I could get my head down in the first couple of laps, I might be able to do that and the race went to plan. I had a near four-second lead at one point so was able to manage the race in the last two laps.

“It’s been faultless so far and to be fastest in every class is testament to the work being done by the whole Smiths Racing team. All of the bikes are working really well which obviously makes my life that bit easier. It helps having the weather on our side and the course is in great shape so full credit to the organisers.

“I thought the lap record would go and there’s definitely still more to come, not just from myself either. I did 134.2 all on my own so if there’s a group of us battling and slipstreaming each other it could go a bit higher yet. It’s great to be the fastest road racer in the world - for two days at least.”

At the end of lap one, Hickman led Conor Cummins by 0.225s with Harrison, Anstey, Dan Kneen and Michael Dunlop in hit pursuit as less than two seconds covered the sextet. Second time around and Hickman still led but Anstey, having lapped at 133.987mph was up to second as team-mate Cummins dropped out.

However, Hickman put the hammer down on lap three and smashed the outright lap record to extend his lead over Anstey by 2.3s. Harrison still occupied third but Kneen was closing in on the Tyco BMW and pulling away from Dunlop.

Indeed, on the fourth lap Kneen moved ahead of Anstey to take second but Hickman has pulled further clear with his advantage now 3.7s. The battle for second looked like it would go all the way though as just half a second split Kneen, Anstey and Harrison.

Hickman was able to cruise across the line at the end of the six laps, his eventual winning margin being 1.943s and it was Harrison who moved up the order on the final lap going from fourth to second. Anstey finished third with Kneen slipping back to fourth.

Dunlop was fifth, albeit only 3.3s adrift of Hickman, as Lee Johnston just got the better of Derek Sheils and David Johnson for sixth. Daley Mathison had a lonely ride into ninth with Dan Cooper taking a good tenth.


Dundrod 150 Topaz Superbike - conditions dry

1 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Smith’s Racing a 6 20:03.180 132.494 3:18.524 134.210 3
2 SBK 9 Dean HARRISON Kawasaki - Silicone Engineering a 6 20:05.123 1.943 132.281 3:19.159 133.782 3
3 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - padgettsmotorcycles.com a 6 20:05.475 2.295 132.242 3:18.855 133.987 2
4 SBK 14 Dan KNEEN BMW - Tyco BMW Motorrad a 6 20:05.525 2.345 132.237 3:19.557 133.516 4
5 SBK 1 Michael DUNLOP Suzuki - Hawk Racing a 6 20:06.537 3.357 132.126 3:18.874 133.974 3
6 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - East Coast Construction a 6 20:26.174 22.994 130.010 3:21.651 132.129 2
7 SBK 82 Derek SHEILS Suzuki - Cookstown BE Racing a 6 20:26.375 23.195 129.988 3:22.519 131.563 2
8 SBK 7 David JOHNSON BMW - Fleetwood Grab Services a 6 20:27.039 23.859 129.918 3:22.688 131.453 5
9 SBK 104 Daley MATHISON BMW - Eddie Stobart Racing a 6 20:47.100 43.920 127.828 3:25.388 129.725 2
10 SBK 11 Daniel COOPER BMW - Dan Cooper Motorsport/CMS a 6 20:52.918 49.738 127.235 3:26.848 128.809 4
11 SBK 36 Jamie COWARD BMW - Radcliffe’s Racing a 6 20:52.982 49.802 127.228 3:25.249 129.813 5
12 SBK 62 Sam WEST BMW - PRL Worthington a 6 20:53.106 49.926 127.215 3:26.738 128.878 4
13 SBK 15 Ivan LINTIN Kawasaki - Dafabet Devitt Racing a 6 20:53.295 50.115 127.196 3:26.890 128.783 4
14 SBK 2 Dan HEGARTY Honda - Top Gun Racing a 6 20:53.568 50.388 127.169 3:26.813 128.831 5
15 SBK 34 Dominic HERBERTSON BMW - WH Racing a 6 21:07.512 1:04.332 125.770 3:28.626 127.712 3
16 SBK 19 Phillip CROWE BMW - Handtrans/John Chapman a 6 21:07.765 1:04.585 125.745 3:27.804 128.217 2
