Après ces émotions, résumons les FP2:
125:
1 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 225.8 1'58.454
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 234.7 1'58.518 0.064 / 0.064
3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 229.7 1'58.532 0.078 / 0.014
4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229.7 1'58.909 0.455 / 0.377
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 237.1 1'58.996 0.542 / 0.087
6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 234.1 1'59.580 1.126 / 0.584
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 240.3 1'59.689 1.235 / 0.109
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 236.4 1'59.715 1.261 / 0.026
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 228.3 1'59.736 1.282 / 0.021
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 237.6 1'59.991 1.537 / 0.255
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 234.4 2'00.039 1.585 / 0.048
12 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 227.7 2'00.596 2.142 / 0.557
13 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 232.5 2'00.835 2.381 / 0.239
14 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 225.8 2'00.938 2.484 / 0.103
15 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 239.1 2'01.002 2.548 / 0.064
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 228.2 2'01.064 2.610 / 0.062
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 224.6 2'01.384 2.930 / 0.320
18 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 236.3 2'01.513 3.059 / 0.129
19 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 224.1 2'01.572 3.118 / 0.059
20 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 229.2 2'01.593 3.139 / 0.021
21 97 Armando PONTONE ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 223.4 2'01.935 3.481 / 0.342
22 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 228.7 2'01.960 3.506 / 0.025
23 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 224.3 2'02.254 3.800 / 0.294
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 218.5 2'02.264 3.810 / 0.010
25 51 Riccardo MORETTI ITA Junior GP FMI Aprilia 219.4 2'02.266 3.812 / 0.002
26 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 233.5 2'02.504 4.050 / 0.238
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216.9 2'02.880 4.426 / 0.376
28 96 Tommaso GABRIELLI ITA Racing Team Gabrielli Aprilia 224.5 2'03.046 4.592 / 0.166
29 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 229.5 2'03.499 5.045 / 0.453
30 98 Mattia TAROZZI ITA Faenza Racing Aprilia 230.8 2'03.502 5.048 / 0.003
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 221.0 2'03.804 5.350 / 0.302
32 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 227.6 2'03.854 5.400 / 0.050
33 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212.2 2'05.078 6.624 / 1.224
Vasquez et Rabat ne sont pas à leur place...
Jolie perf de Johann ET louis!
Alexis pas à sa place nons plus...Moto2:
1 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 284.5 1'56.244
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 277.3 1'56.261 0.017 / 0.017
3 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 275.4 1'56.531 0.287 / 0.270
4 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 273.9 1'56.638 0.394 / 0.107
5 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 277.3 1'56.654 0.410 / 0.016
6 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 275.9 1'56.682 0.438 / 0.028
7 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 275.8 1'56.707 0.463 / 0.025
8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 281.8 1'56.758 0.514 / 0.051
9 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 271.5 1'56.777 0.533 / 0.019
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 270.9 1'56.856 0.612 / 0.079
11 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 276.6 1'56.951 0.707 / 0.095
12 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 287.4 1'56.963 0.719 / 0.012
13 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 278.9 1'56.972 0.728 / 0.009
14 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 274.0 1'56.986 0.742 / 0.014
15 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 277.1 1'56.988 0.744 / 0.002
16 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 279.4 1'57.020 0.776 / 0.032
17 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 278.2 1'57.056 0.812 / 0.036
18 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 281.5 1'57.156 0.912 / 0.100
19 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 278.7 1'57.160 0.916 / 0.004
20 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 284.6 1'57.193 0.949 / 0.033
21 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 271.7 1'57.211 0.967 / 0.018
22 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 276.1 1'57.271 1.027 / 0.060
23 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277.4 1'57.314 1.070 / 0.043
24 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 277.0 1'57.408 1.164 / 0.094
25 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271.6 1'57.416 1.172 / 0.008
26 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 271.4 1'57.446 1.202 / 0.030
27 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 272.5 1'57.491 1.247 / 0.045
28 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 275.2 1'57.493 1.249 / 0.002
29 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 271.3 1'57.496 1.252 / 0.003
30 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 280.8 1'57.510 1.266 / 0.014
31 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 274.3 1'57.529 1.285 / 0.019
32 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 272.5 1'57.568 1.324 / 0.039
33 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 273.6 1'57.711 1.467 / 0.143
34 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 275.0 1'57.774 1.530 / 0.063
35 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 277.8 1'57.844 1.600 / 0.070
36 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 283.4 1'58.021 1.777 / 0.177
37 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 277.5 1'58.188 1.944 / 0.167
38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 271.4 1'58.374 2.130 / 0.186
39 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 270.5 1'58.662 2.418 / 0.288
40 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 270.7 1'59.110 2.866 / 0.448
41 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 269.9 1'59.718 3.474 / 0.608
Splendide perf de Mike!
Jules pas à sa place depuis le début du week-end...
Valentin encore un peu loin; il faudrait se qualifier vers la 25ème place pour pouvoir espérer marquer un premier point. On croise les doigts pour cet après-midi.
Elias, Rolfo, Debon, Tomisawa, Simeon, pas à leur place; ça risque de bouger cet après-midi.MotoGP:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 333.4 1'49.282
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 327.6 1'49.620 0.338 / 0.338
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338.3 1'49.701 0.419 / 0.081
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 321.3 1'49.923 0.641 / 0.222
5 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 319.3 1'50.214 0.932 / 0.291
6 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 336.7 1'50.233 0.951 / 0.019
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.9 1'50.357 1.075 / 0.124
8 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.2 1'50.392 1.110 / 0.035
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team Ducati 337.5 1'50.426 1.144 / 0.034
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322.5 1'50.495 1.213 / 0.069
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 340.6 1'50.562 1.280 / 0.067
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 335.4 1'50.764 1.482 / 0.202
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 323.5 1'50.922 1.640 / 0.158
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 322.0 1'51.160 1.878 / 0.238
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321.8 1'51.318 2.036 / 0.158
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 340.2 1'51.393 2.111 / 0.075
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.3 1'53.837 4.555 / 2.444
Spelndide perf de Randy qui se sent bien depuis le début du week-end, sur ce circuit qu'i n'affectionne pas particulièrement!
Rossi OUT, le championnat (voire même ce sport en général) perd malheureusement de son intérêt...
Les Honda sont là et il n'y a pas de réelle surprise pour le moment, même si les Ducati semblent un peu en retrait.