[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Oui, la pluie est généralement l'occasion de se mettre en évidence pour les bons pilotes qui n'ont pas d'ecellentes motos.
C'est le cas de West avec sa moto dont la selle n'avait même pas de profilage inférieur et ballottait allègrement au gré des bosses...
Xavier Simeon s'est aussi illustré, tout comme De Angelis, Baldolini, Aegerter, Tode, Corti et Leonov, malgré une chute pour ce dernier.
A l'inverse, on n'a guère vu Corsi, Iannone, Simon et Elias...
En fait, les seuls ténors de la catégorie qui ont réussi à se montrer aujourd'hui sont Luthi, Cluzel, et bien sûr Tomisawa qui marque là un point psychologique important!
A noter que Redding ne doit sa place qu'à son poisson-pilote: il peut remercier Shoya!
PS; Jarno, tu es le seul à pouvoir nous rapporter de telles anecdotes, concernant le cuir de West...
1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 252.9 2'28.020
2 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 249.9 2'28.602 0.582 / 0.582
3 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 252.3 2'28.733 0.713 / 0.131
4 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 249.5 2'28.759 0.739 / 0.026
5 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 250.0 2'29.189 1.169 / 0.430
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 251.9 2'29.267 1.247 / 0.078
7 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 253.3 2'29.342 1.322 / 0.075
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 254.1 2'29.364 1.344 / 0.022
9 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 254.5 2'29.658 1.638 / 0.294
10 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 252.9 2'29.659 1.639 / 0.001
11 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 253.0 2'29.745 1.725 / 0.086
12 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 250.0 2'29.923 1.903 / 0.178
13 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 247.6 2'29.965 1.945 / 0.042
14 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 251.9 2'29.972 1.952 / 0.007
15 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 254.2 2'29.992 1.972 / 0.020
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 252.5 2'30.041 2.021 / 0.049
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 248.9 2'30.214 2.194 / 0.173
18 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 247.6 2'30.386 2.366 / 0.172
19 75 Mattia PASINI ITA JIR Moto2 Motobi 251.9 2'30.918 2.898 / 0.532
20 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 251.6 2'31.015 2.995 / 0.097
21 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253.4 2'31.236 3.216 / 0.221
22 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254.4 2'31.407 3.387 / 0.171
23 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 248.8 2'31.796 3.776 / 0.389
24 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 248.7 2'32.054 4.034 / 0.258
25 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 250.8 2'32.132 4.112 / 0.078
26 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 251.5 2'32.269 4.249 / 0.137
27 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 253.3 2'32.481 4.461 / 0.212
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 239.8 2'32.661 4.641 / 0.180
29 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 249.6 2'32.926 4.906 / 0.265
30 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 250.0 2'32.929 4.909 / 0.003
31 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 248.4 2'33.200 5.180 / 0.271
32 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 249.8 2'33.584 5.564 / 0.384
33 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 243.1 2'33.775 5.755 / 0.191
34 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 244.0 2'34.520 6.500 / 0.745
35 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 249.7 2'34.550 6.530 / 0.030
36 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 242.8 2'34.628 6.608 / 0.078
37 96 Anthony DELHALLE FRA Blusens-STX BQR-Moto2 238.6 2'34.795 6.775 / 0.167
38 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 246.5 2'35.506 7.486 / 0.711
39 54 Kev COGHLAN GBR Monlau Joey Darcey FTR 240.7 2'35.749 7.729 / 0.243
40 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 246.1 2'36.263 8.243 / 0.514
80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 250.2 2'38.458 10.438 / 2.195