Problème de sponsors, je pense.
Les pilotes établissent généralement un rapport emplacements/prix.
S'il n'y a pas de gros sponsors pour les gros emplacements, ils ne bradent généralement pas ces derniers.
Quelques photos des Moto2 (crash.net):
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 278.5 2'00.882
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol Suter 272.9 2'01.754 0.872 / 0.872
3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 269.2 2'01.784 0.902 / 0.030
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 265.9 2'01.888 1.006 / 0.104
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.0 2'02.005 1.123 / 0.117
6 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 265.1 2'02.049 1.167 / 0.044
7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 268.3 2'02.099 1.217 / 0.050
8 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 265.2 2'02.109 1.227 / 0.010
9 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 275.6 2'02.295 1.413 / 0.186
10 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 272.7 2'02.301 1.419 / 0.006
11 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 263.5 2'02.390 1.508 / 0.089
12 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 265.0 2'02.410 1.528 / 0.020
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 272.2 2'02.462 1.580 / 0.052
14 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275.4 2'02.519 1.637 / 0.057
15 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 267.9 2'02.696 1.814 / 0.177
16 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 273.2 2'02.741 1.859 / 0.045
17 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 279.9 2'02.763 1.881 / 0.022
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278.6 2'02.970 2.088 / 0.207
19 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.9 2'03.167 2.285 / 0.197
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 271.5 2'03.257 2.375 / 0.090
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 271.2 2'03.308 2.426 / 0.051
22 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 269.4 2'03.314 2.432 / 0.006
23 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 270.0 2'03.454 2.572 / 0.140
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 273.0 2'03.490 2.608 / 0.036
25 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 272.4 2'03.633 2.751 / 0.143
26 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 270.4 2'04.195 3.313 / 0.562
27 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 267.9 2'04.215 3.333 / 0.020
28 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 273.8 2'04.276 3.394 / 0.061
29 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing Suter 268.9 2'04.404 3.522 / 0.128
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270.7 2'04.428 3.546 / 0.024
31 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 270.0 2'04.460 3.578 / 0.032
32 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268.9 2'04.589 3.707 / 0.129
33 35 Raffaele DE ROSA ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 267.4 2'04.618 3.736 / 0.029
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273.5 2'04.731 3.849 / 0.113
35 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 267.7 2'04.878 3.996 / 0.147
36 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269.9 2'04.885 4.003 / 0.007
37 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 271.7 2'05.473 4.591 / 0.588
38 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265.9 2'05.986 5.104 / 0.513
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 266.5 2'06.311 5.429 / 0.325
Jules, toujours dans le paquet de teigneux!
Les 10 premiers peuvent gagner mais Bradl, effectivement, semble encore au-dessus du lot en essais.
En course, on sait que s'arracher du paquet n'est pas chose facile, loin de là, même si Iannone monte en puissance progressivement...
Vivement dimanche!