Le TT senior a donc été annulé hier , la 20 eme victoire de Mc Guinness ne sera pas pour cette année !!
http://www.sport-bikes.fr/tourist-trophy---le-senior-tt-annule-_a4046.html
manxradiott La course lightweight , elle, à bien eu lieu et c'est le grand favori " Ryan Farquhar" qui s'impose devant James Hillier et Michael Rutter. Farquhar pilote et Team Manager du team KMR place donc 2 de ces machines sur le podium.La troisième machine du team aux mains du jeune Jamie Hamilton se place à la 10 eme place du classement , un beau résultat après la course du NW200 ou le Team KMR avait squatté les 3 marches du Podium.
Lightweight Race : 1 2 Ryan Farquhar 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 59 29.57 114.155 Silver
2 1 James Hillier 650 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 59 58.57 113.235 Silver
3 7 Michael Rutter 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 01 00 03.61 113.077 Silver
4 4 Cameron Donald 650 Kawasaki / DP Coldplaning 01 00 34.51 112.115 Silver
5 22 Russ Mountford 650 Kawasaki 01 00 44.04 111.822 Silver
6 6 William Dunlop 650 Kawasaki / Wilson Craig Racing 01 00 46.25 111.754 Silver
7 30 Ivan Lintin 650 Kawasaki / R and D Sheet Metal 01 00 57.24 111.419 Silver
8 5 Ian Lougher 650 Kawasaki / Stewart Smith Racing 01 01 39.18 110.155 Silver
9 14 Olie Linsdell 650 Flitwick / Supertwin Bonds / Wheeler Electrical 01 01 44.78 109.989 Silver
10 62 Jamie Hamilton* 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 01 02 04.57 109.404 Silver
11 38 Dave Moffitt 650 Suzuki / JHS Racing 01 02 06.56 109.346 Silver
12 24 Dean Harrison 650 Kawasaki / PRD / Dynobike Kawasaki 01 02 29.98 108.663 Bronze
13 27 Roger Maher 650 Kawasaki / Lee 'Dabs' Derbyshire Racing 01 02 30.64 108.644 Bronze
14 21 John Burrows 650 Kawasaki / B E Racing 01 02 32.96 108.577 Bronze
15 9 Michael Dunlop 650 Kawasaki / McAdoo Racing 01 02 40.29 108.365 Bronze
16 31 Paul Shoesmith 650 Kawasaki / Ice Valley by Motorsave 01 02 52.58 108.012 Bronze
17 50 Steve Mercer 650 Kawasaki 01 02 59.97 107.801 Bronze
18 11 Ben Wylie 650 Suzuki / AFC Motorsport 01 03 17.36 107.307 Bronze
19 20 Rob Barber 650 Suzuki 01 03 21.12 107.201 Bronze
20 36 John Barton 650 Kawasaki 01 03 41.32 106.634 Bronze
21 16 Davy Morgan 650 Kawasaki / CMS Ltd 01 03 41.86 106.619 Bronze
22 12 Ian Pattinson 650 Kawasaki 01 03 49.88 106.396 Bronze
23 58 Adrian Cox, MBE 650 Kawasaki / Topgun Racing/RAF 01 04 05.50 105.964 Bronze
24 37 Dave Madsen-Mygdal 650 Kawasaki 01 04 12.42 105.773 Bronze
25 40 Scott Wilson 650 Kawasaki 01 04 14.96 105.704 Bronze
26 49 Chris Petty 650 Kawasaki / Dave Milling Motorcycles 01 04 33.51 105.198 Bronze
27 13 Mark Parrett 650 Kawasaki / Mark Parrett Racing 01 04 49.95 104.753 Bronze
28 47 Maria Costello, MBE 650 Kawasaki / HOL TAJ / Pr1mo / Bob Jackson 01 05 11.90 104.165 Bronze
29 45 Eric Wilson 650 Suzuki / Mike Smith Racing 01 05 32.16 103.629
30 57 Billy Smith 650 Suzuki / Sandbach Scrap Metals/ AFC Motorsport 01 05 33.57 103.591
31 33 Michal Dokoupil 650 Suzuki 01 05 38.50 103.462
32 26 Luis Carreira 650 Suzuki / Benimoto 01 05 44.79 103.297
33 53 Lee Vernon 650 Kawasaki / Scott Racing/Jonathan Milner 01 06 06.28 102.737
34 59 Wayne Axon 650 Suzuki / DDR Racing Cornwall 01 06 10.29 102.633
35 51 Alan Connor 650 Suzuki / TJC Racing 01 06 42.47 101.808
36 54 Richie Gelder 650 Kawasaki / Topgun Racing 01 07 17.11 100.935
37 66 Nuno Caetano 650 Kawasaki / KS Team of Portugal 01 07 25.54 100.724
38 56 Andy McPherson 600 Yamaha / Blue Water Marine Mozambique 01 07 35.77 100.470
39 43 George Spence 650 Kawasaki / Ayton Smiddy Ltd 01 07 40.13 100.362
40 63 Adam Child* 650 Kawasaki 01 08 04.38 99.767
41 32 Antonio Maeso 650 Kawasaki / Maeso-Escaso Racing 01 09 23.14 97.879
09