Bon, reprenons notre sérieux!
En 125, Jordan est en pole (Bravo) mais c'est serré de chez serré et rien n'est joué pour demain!
1 75 LEVY Jordan MC Zone Rouge HONDA 1:30.899 1:32.397 1:30.899 -
2 125 BOULOM Enzo MGB MC HONDA 1:30.958 1:32.082 1:30.958 0.059
3 194 DANILO Simon GMT 94 HONDA 1:30.999 1:31.039 1:30.999 0.100
4 27 RAYMOND Guillaume MC Lyon HONDA 1:31.201 1:31.632 1:31.201 0.302
5 83 BERCHET Morgan MC Annecy Les Neiges HONDA 1:32.434 1:31.404 1:31.404 0.505
6 134 CASTILLON GIOANNI Renald MC Cannes HONDA 1:31.847 1:31.409 1:31.409 0.510
7 34 THOBOIS Kevin RM Creusotin HONDA 1:31.526 1:32.540 1:31.526 0.627
8 111 GOURIN Thibaut LD MC HONDA 1:32.334 1:32.153 1:32.153 1.254
9 94 DANILO Jules GMT 94 KTM 1:32.259 1:32.569 1:32.259 1.360
10 93 ARCIERO Christophe MS Courneuvien HONDA 1:32.674 1:32.822 1:32.674 1.775
11 112 CHEBES Kevin MC Lesigny HONDA 1:33.275 1:34.407 1:33.275 2.376
12 105 BELLEMBOIS Martin ASM Croix en Ternois HONDA 1:33.403 1:34.122 1:33.403 2.504
13 121 LAETZIG Yvan MC Luneville HONDA 1:33.413 1:33.624 1:33.413 2.514
14 167 STOLL Clement MC Luneville HONDA 1:33.830 1:34.236 1:33.830 2.931
15 64 JAKAB Amaury MC Dussauge FD KTM 1:35.085 1:34.781 1:34.781 3.882
16 57 TILLY Geoffrey MC Luneville HONDA 1:35.937 1:36.683 1:35.937 5.038
17 55 FONVIEILLE Lucas MCC Albi HONDA 1:36.126 1:36.360 1:36.126 5.227
18 102 DUCRUET David MC Annemasse HONDA 1:36.352 1:37.152 1:36.352 5.453
19 28 HARTMANN Peter MC Annemasse APRILIA 1:36.553 1:36.543 1:36.543 5.644
20 74 VIVIAND Loic MC Annemasse APRILIA 1:39.850 1:39.316 1:39.316 8.417
En Pirelli: mais il sort d'où ce Thibaut Bertin? Il n'a pas le droit d'être devant Grégory et Richard!
Hey, les gars sur place; il faut lui dire! :)
1 8 BERTIN Thibault MC Cavalaire YAMAHA 1:26.539 1:27.079 1:26.539 -
2 19 DI CARLO Gregory MC Lesigny YAMAHA 1:26.602 1:27.551 1:26.602 0.063
3 70 CHEVRIER Clement Coutelle RT TRIUMPH 1:26.614 1:28.392 1:26.614 0.075
4 9 CUDEVILLE Maxime Trajectoire Jeunes Pilotes YAMAHA 1:26.734 1:27.795 1:26.734 0.195
5 88 MARCHAL Mathieu MC Luneville YAMAHA 1:26.799 1:28.318 1:26.799 0.260
6 6 DE TOURNAY Richard Activbike YAMAHA 1:26.898 1:27.779 1:26.898 0.359
7 30 TOURNE Florent ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:26.911 1:28.481 1:26.911 0.372
8 17 RAMBURE Clive MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:27.366 1:28.060 1:27.366 0.827
9 11 SZALAI Kevin MC Circuit Albi YAMAHA 1:27.694 1:28.241 1:27.694 1.155
10 31 CLOCHER Mickael RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:27.697 1:28.182 1:27.697 1.158
11 3 PONS Gabriel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:27.929 1:28.981 1:27.929 1.390
12 48 JACOB Kevin First Moto YAMAHA 1:27.973 1:27.937 1:27.937 1.398
13 22 CLERE Hugo UM Ain YAMAHA 1:28.076 1:30.154 1:28.076 1.537
14 28 ONGARO Ornella MC Cannes SUZUKI 1:28.203 1:28.999 1:28.203 1.664
15 74 MONTESSUIT Guillaume MC Ledenon KAWASAKI 1:28.227 1:29.826 1:28.227 1.688
16 66 WIGLEY Kurt Coutelle RT TRIUMPH 1:28.231 1:30.700 1:28.231 1.692
17 41 NIGON Johan MS Courneuvien HONDA 1:28.802 1:28.290 1:28.290 1.751
18 92 MAIRE Aurelien Team AG Sport YAMAHA 1:28.310 1:29.227 1:28.310 1.771
19 64 SIRVEN Thomas MC Circuit Albi KAWASAKI 1:28.407 1:29.881 1:28.407 1.868
20 32 AYNIE Axel ASM Armagnac Bigorre YAMAHA 1:28.661 1:30.367 1:28.661 2.122
21 34 CAYROL Matthieu Coutelle RT YAMAHA 1:28.786 1:29.041 1:28.786 2.247
22 96 GENERAUD Yohan ASM Armagnac Bigorre KAWASAKI 1:28.985 1:28.866 1:28.866 2.327
23 13 BELLETON Byron MC Ledenon YAMAHA 1:29.044 1:31.073 1:29.044 2.505
24 10 RIVOT Marc MC Zone Rouge YAMAHA 1:29.096 1:30.432 1:29.096 2.557
25 99 WIGLEY Matthew Coutelle RT TRIUMPH 1:29.364 1:30.345 1:29.364 2.825
26 21 DUMONT Anthony Sports et Loisirs a Moteur YAMAHA 1:30.158 1:29.719 1:29.719 3.180
27 83 DUMAS Mathieu MC Zone Rouge YAMAHA 1:29.775 1:31.408 1:29.775 3.236
28 46 GELAS Pierre MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:29.852 1:30.765 1:29.852 3.313
29 95 AGOGUE Alan MS Courneuvien YAMAHA 1:30.053 1:30.334 1:30.053 3.514
30 26 NEUMANN Steven MC Circuit Albi YAMAHA 1:30.061 1:31.020 1:30.061 3.522
31 69 VALLON Jeremy MC Lesigny YAMAHA 1:30.349 1:30.763 1:30.349 3.810
32 85 DIEU Charline ASM Armagnac Bigorre HONDA 1:31.217 1:32.600 1:31.217 4.678
33 5 GENOVESE Florent MC Cagnes Villeneuve SUZUKI 1:31.674 1:32.764 1:31.674 5.135
34 25 REMY Natacha MC Annecy KAWASAKI 1:31.886 1:32.197 1:31.886 5.347
35 23 PASCO Fabien ASM ACO KAWASAKI 1:32.155 1:33.908 1:32.155 5.616
36 16 LOCUSSOL Caroline Moto Team 95 YAMAHA 1:32.810 1:33.380 1:32.810 6.271
37 24 REMY Gaelle MC Annecy KAWASAKI 1:32.823 1:35.367 1:32.823 6.284
38 14 FELGA Mickael MC Pau Arnos HONDA 1:34.428 1:34.451 1:34.428 7.889
De même en Top Twin: il serait bon que Stéphane Pagani reprenne ses esprits et laisse passer Lionel Ancelin. Non mais!
1 3 PAGANI Stephane Vitesse Performance DUCATI 1198 S 1:26.605 1:27.334 1:26.605 -
2 30 ANCELIN Lionel MGB MC DUCATI 1198 S 1:26.922 1:27.478 1:26.922 0.317
3 10 PAITA Bruno MC Oyonnaxien DUCATI 1198 S 1:27.171 - 1:27.171 0.566
4 88 TROLARD Nicolas ASM Armagnac Bigorre DUCATI 748 R 1:27.209 1:28.178 1:27.209 0.604
5 2 MOUNIER Jean Yves MC Cagnes Villeneuve KTM RC8 R 1:27.273 1:29.071 1:27.273 0.668
6 27 PROTAT Adrien Ronz Club DUCATI 1198 1:27.406 1:28.092 1:27.406 0.801
7 11 AMALRIC Michel MC Circuit Albi KTM RC8 R 1:27.743 1:28.631 1:27.743 1.138
8 7 SOLARI Pierre MS Courneuvien DUCATI 999 R 1:28.462 1:29.441 1:28.462 1.857
9 848 NOEL Francois ASM ACO DUCATI 848 1:28.580 1:30.981 1:28.580 1.975
10 52 VIALE Frederic Sospel Motos Sports KTM RC8 R 1:29.111 1:29.613 1:29.111 2.506
11 124 GROS Mathieu ASM Armagnac Bigorre KTM RC8 1:29.486 1:29.752 1:29.486 2.881
12 113 BOVIN Stephane DUCATI 1098 R 1:30.577 1:29.735 1:29.735 3.130
13 99 POUVILLON Philippe ASM Armagnac Bigorre DUCATI 848 1:29.883 1:30.557 1:29.883 3.278
14 5 MARCEAU Richard MC Circuit Albi KTM RC8 R 1:30.397 1:31.149 1:30.397 3.792
15 23 OCANA Jean Louis ASM Armagnac Bigorre DUCATI 848 1:30.634 1:30.441 1:30.441 3.836
16 9 CHATILLON Jean Francois MC Nevers KTM RC8 R 1:30.722 1:31.651 1:30.722 4.117
17 38 GHISALBERTI David MC Circuit Albi DUCATI 848 1:31.080 1:31.635 1:31.080 4.475
18 55 SAJOUX Arnaud RM France BIMOTA DB8 1:32.552 1:31.118 1:31.118 4.513
19 15 SCHWARZ Frantz DUCATI 1098 R 1:33.101 1:31.461 1:31.461 4.856
20 81 CADILLAC Vincent MC Circuit Albi DUCATI 998 1:32.218 1:31.547 1:31.547 4.942
21 42 DALET Didier MS Courneuvien DUCATI 848 1:32.516 1:31.756 1:31.756 5.151
22 85 GIRAUD Romain DUCATI 1098 S 1:34.080 1:33.698 1:33.698 7.093
23 111 DUPUY Agnes MC Circuit Albi DUCATI 848 1:37.657 1:37.576 1:37.576 10.971
En SPP, par contre, tout est respecté; Louis Bulle est en pole et on aime bien aussi Mathieu Gines. MGC VS TECMAS!
Par contre, Greg, pas la peine de s'inscrire dans plusieurs catégories; les primes de départs n'existent plus depuis l'époque de Pépé! :)
1 3 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA 1:24.100 1:41.221 1:24.100 -
2 2 GINES Mathieu Mecasport HONDA 1:24.383 1:34.931 1:24.383 0.283
3 20 VARESCO Mickael MC du Beausset HONDA 1:24.457 1:41.325 1:24.457 0.357
4 99 FOUR Olivier MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:24.825 1:40.960 1:24.825 0.725
5 6 BOUAN Denis Pole Mecanique Ales YAMAHA 1:24.866 1:40.075 1:24.866 0.766
6 89 MAURIN Axel SMC Sens YAMAHA 1:25.068 1:44.451 1:25.068 0.968
7 31 DURY Gerald MC Lyon YAMAHA 1:25.095 1:43.106 1:25.095 0.995
8 9 GRARRE William MC Lyon HONDA 1:25.166 1:39.631 1:25.166 1.066
9 55 MASSON Etienne UM Ain YAMAHA 1:25.208 1:38.128 1:25.208 1.108
10 38 ECHARD Remy Aspi Racing YAMAHA 1:25.339 1:44.256 1:25.339 1.239
11 69 ENJOLRAS Julien MC Lyon TRIUMPH 1:25.528 1:41.080 1:25.528 1.428
12 16 BLACK Gregg MC Cagnes Villeneuve HONDA 1:25.634 1:38.392 1:25.634 1.534
13 10 RUIZ Julien First Moto KAWASAKI 1:25.640 - 1:25.640 1.540
14 18 PERRET David MC Angevin YAMAHA 1:25.674 1:45.384 1:25.674 1.574
15 4 GUITTET Baptiste ASM ACO SUZUKI 1:25.878 1:39.673 1:25.878 1.778
16 85 DELEGUE Benjamin Team AZ YAMAHA 1:26.277 1:47.263 1:26.277 2.177
17 88 CAMUS Robin MC Lesigny SUZUKI 1:26.357 1:44.322 1:26.357 2.257
18 64 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos YAMAHA 1:26.423 - 1:26.423 2.323
19 13 REYNAUD PALIGOT Yoann Nord Isere MC YAMAHA 1:26.931 1:50.713 1:26.931 2.831
20 94 PLANCASSAGNE Alex Vitesse Performance YAMAHA 1:27.118 1:43.273 1:27.118 3.018
21 7 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA 1:27.285 1:39.156 1:27.285 3.185
22 96 ZARAGOZA Frederic MC Zone Rouge YAMAHA 1:27.318 - 1:27.318 3.218
23 72 DELHALLE Anthony MC Montgenois SUZUKI 1:27.328 1:41.591 1:27.328 3.228
24 14 MARTINEZ Jonathan Coutelle RT TRIUMPH 1:27.688 - 1:27.688 3.588
25 29 DI CARLO Gregory MC Lesigny YAMAHA 1:28.507 1:46.062 1:28.507 4.407
26 68 RICHARD Patrick MC Villers St Paul SUZUKI 1:28.920 - 1:28.920 4.820
27 33 DROUIN Florian Carole MC KAWASAKI 1:29.708 1:48.284 1:29.708 5.608
En SBK: Gimbert était le plus rapide aux essais mais Nigon a repris l'avantage pendant la Superpole. Ce sera chaud, demain,
chez BMW pour la victoire!