A comparer avec les FP1-FP2-FP3 de 2014 :
1 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.768 1'42.953 1'41.436
1'41.436 52
2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.192 1'42.896 1'41.645 1'41.645 0.209 40
3 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'43.136 1'43.067 1'41.849 1'41.849 0.413 51
4 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.399 1'42.899 1'41.888 1'41.888 0.452 47
5 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.916 1'42.925 1'41.983 1'41.983 0.547 38
6 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.174 1'42.995 1'42.001 1'42.001 0.565 47
7 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.718 1'43.204 1'42.011 1'42.011 0.575 47
8 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.813 1'42.969 1'42.016 1'42.016 0.580 52
9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.171 1'42.677 1'42.049 1'42.049 0.613 53
10 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.443 1'43.079 1'42.527 1'42.527 1.091 46
11 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.644 1'42.881 1'42.547 1'42.547 1.111 43
12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.363 1'45.235 1'42.778 1'42.778 1.342 34
13 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.343 1'44.708 1'43.063 1'43.063 1.627 50
14 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.473 1'44.031 1'43.356 1'43.356 1.920 48
15 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'44.389 1'44.647 1'43.663 1'43.663 2.227 45
16 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'45.240 1'44.860 1'43.805 1'43.805 2.369 43
17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.813 1'44.468 1'43.918 1'43.918 2.482 50
18 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.518 1'45.133 1'44.082 1'44.082 2.646 53
19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.348 1'44.919 1'44.220 1'44.220 2.784 47
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'46.679 1'46.087 1'45.291 1'45.291 3.855 42
21 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'47.637 1'46.657 1'45.590 1'45.590 4.154 43
22 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.625 1'46.614 1'45.693 1'45.693 4.257 49
23 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'48.676 1'47.617 1'45.929 1'45.929 4.493 50
24 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.525 1'48.073 1'47.525 6.089 27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et à la Superpole :
1 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R
1'40.298 6 158,755 267,4
2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.533 0.235 0.235 5 158,384 268,0
3 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'40.561 0.263 0.028 6 158,340 273,4
4 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'40.822 0.524 0.261 7 157,930 278,3
5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'40.877 0.579 0.055 7 157,844 274,8
6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'41.092 0.794 0.215 7 157,508 271,3
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'41.199 0.901 0.107 7 157,341 270,7
8 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'41.338 1.040 0.139 7 157,126 271,3
9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'41.421 1.123 0.083 7 156,997 267,4
10 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'41.447 1.149 0.026 7 156,957 272,0
11 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'41.882 1.584 0.435 8 156,287 272,7
12 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'42.928 2.630 1.046 3 154,698 261,0
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]