SSP:
1 1 GINES Mathieu YAMAHA Mecasport 17 00:25:51.202 - 1:30.544 7
2 38 LEBLANC Gregory KAWASA… MS Courneuvien 17 00:25:51.228 0.026 1:30.499 11
3 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 17 00:26:16.387 25.185 1:30.403 7
4 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 17 00:26:21.143 29.941 1:31.292 7
5 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 17 00:26:21.958 30.756 1:31.636 7
6 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA MC Circuit Albi 17 00:26:22.414 31.212 1:31.524 5
7 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 17 00:26:22.535 31.333 1:31.718 6
8 5 NIVIERE David YAMAHA MC Cavalaire 17 00:26:30.676 39.474 1:31.821 8
9 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 17 00:26:36.158 44.956 1:30.940 2
10 9 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 17 00:26:42.037 50.835 1:31.624 5
11 35 GRARRE William YAMAHA MC Lyon 17 00:26:48.425 57.223 1:32.610 5
12 46 BUISSON Dylan YAMAHA First on Track 17 00:26:48.646 57.444 1:33.245 12
13 68 RICHARD Patrick SUZUKI MC Monaco 17 00:26:51.937 1:00.735 1:32.973 3
14 77 CASTANET Jonathan YAMAHA Carole MC 17 00:26:53.679 1:02.477 1:33.178 3
15 64 SALLABERRY Jimmy HONDA MC Pau Arnos 17 00:26:57.035 1:05.833 1:33.951 12
16 10 RUIZ Julien KAWASA… RMSC Villeurbannais 17 00:27:03.823 1:12.621 1:33.649 5
17 88 DILLER Charles YAMAHA Vibrations 17 00:27:10.717 1:19.515 1:34.651 14
18 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA MC Baleer Bro 17 00:27:11.930 1:20.728 1:33.857 11
19 28 ONGARO Ornella SUZUKI MC Cannes 17 00:27:11.980 1:20.778 1:34.525 13
20 31 DURY Gerald YAMAHA MC Lyon 17 00:27:13.043 1:21.841 1:33.691 8
21 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 17 00:27:25.541 1:34.339 1:35.139 12
22 4 MARMONT Clement KAWASA… UM Ain 17 00:27:27.858 1:36.656 1:33.519 6
23 33 DROUIN Florian KAWASA… Carole MC 16 00:26:04.843 1 Tr. 1:36.555 13
24 34 EGEA Stéphane YAMAHA MC Circuit Albi 16 00:24:49.228 1 Tr. 1:31.959 10
25 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA Ass Dijon MC 14 00:22:54.534 3 Tr. 1:33.555 5
26 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA RMSC Villeurbannais 9 00:15:18.354 8 Tr. 1:30.993 2
27 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA A End Bourgoin Jallieu 7 00:11:15.322 10 Tr. 1:33.953 6
28 42 CHEVAUX Nans HONDA AMR Panissieroise 6 00:09:20.062 11 Tr. 1:31.609 2
29 19 LOISEAU Anthony YAMAHA MC Cavalaire 2 00:04:16.432 15 Tr. 1:36.726 1
30 70 MAITRE Romain YAMAHA MC Haut Saonois 0 - - - 0
1 1 GINES Mathieu YAMAHA Mecasport 17 00:25:57.445 - 1:31.024 6
2 38 LEBLANC Gregory KAWASA… MS Courneuvien 17 00:25:57.547 0.102 1:31.022 6
3 18 PERRET David YAMAHA MC Angevin 17 00:26:08.790 11.345 1:31.037 6
4 69 ENJOLRAS Julien TRIUMPH MC Lyon 17 00:26:18.527 21.082 1:30.840 6
5 19 LOISEAU Anthony YAMAHA MC Cavalaire 17 00:26:19.992 22.547 1:31.991 11
6 89 MAURIN Axel YAMAHA SMC Sens 17 00:26:20.306 22.861 1:32.173 10
7 55 MASSON Etienne YAMAHA UM Ain 17 00:26:20.430 22.985 1:31.769 7
8 5 NIVIERE David YAMAHA MC Cavalaire 17 00:26:27.810 30.365 1:32.179 16
9 15 SALCHAUD Nicolas YAMAHA RMSC Villeurbannais 17 00:26:27.964 30.519 1:31.671 8
10 70 MAITRE Romain YAMAHA MC Haut Saonois 17 00:26:31.978 34.533 1:32.814 7
11 6 DE TOURNAY Richard YAMAHA Ass Dijon MC 17 00:26:32.384 34.939 1:32.709 7
12 35 GRARRE William YAMAHA MC Lyon 17 00:26:33.336 35.891 1:32.388 8
13 31 DURY Gerald YAMAHA MC Lyon 17 00:26:33.724 36.279 1:32.559 13
14 77 CASTANET Jonathan YAMAHA Carole MC 17 00:26:38.284 40.839 1:32.789 7
15 68 RICHARD Patrick SUZUKI MC Monaco 17 00:26:38.333 40.888 1:32.687 8
16 46 BUISSON Dylan YAMAHA First on Track 17 00:26:38.386 40.941 1:32.592 8
17 28 ONGARO Ornella SUZUKI MC Cannes 17 00:26:49.929 52.484 1:33.550 5
18 64 SALLABERRY Jimmy HONDA MC Pau Arnos 17 00:26:57.016 59.571 1:33.491 12
19 4 MARMONT Clement KAWASA… UM Ain 17 00:27:02.967 1:05.522 1:33.853 6
20 88 DILLER Charles YAMAHA Vibrations 17 00:27:08.739 1:11.294 1:34.342 13
21 10 RUIZ Julien KAWASA… RMSC Villeurbannais 17 00:27:12.145 1:14.700 1:34.361 5
22 13 REYNAUD PALIGOT Y… YAMAHA A End Bourgoin Jallieu 17 00:27:13.820 1:16.375 1:35.082 3
23 33 DROUIN Florian KAWASA… Carole MC 16 00:26:00.422 1 Tr. 1:36.457 9
24 80 DUNIKOWSKI Clement YAMAHA MC Circuit Albi 11 00:16:54.263 6 Tr. 1:31.441 2
25 9 BULLE Louis YAMAHA MC Annemasse 11 00:17:06.536 6 Tr. 1:31.409 6
26 42 CHEVAUX Nans HONDA AMR Panissieroise 9 00:13:58.745 8 Tr. 1:31.825 7
27 7 POLESSO Peter YAMAHA MC Zone Rouge 4 00:06:13.513 13 Tr. 1:31.591 3
28 56 LE BADEZET Gwen YAMAHA MC Baleer Bro 1 00:02:23.976 16 Tr. 2:23.976 1
29 85 DELEGUE Benjamin YAMAHA Team AZ 0 - - - 0
30 34 EGEA Stéphane YAMAHA MC Circuit Albi 0 - - - 0
Visiblement, Richard et Clément jouent à "un coup toi, un coup moi" pour avoir des problèmes.
On en saura plus d'ici peu...
Superbe week-end de Mathieu Gines!