Ok, je vois; j'ai à faire à une bande de mollusques! (à moins que tout le monde soit sur le chemin des vacances...)
Allez, je m'y colle...
125: Johann: BIEN! Dans le coup dès le début du week-end.
Alexis : Pas mal si l'on tient compte des problèmes rencontrés (une fois de plus! On va finir par croire que son team manque de sérieux)
Louis: Il peine un peu. Je me demandais intèrieurement si son Aprilia était supérieure à sa KTM. Je lui poserai la question...
Quentin : toujours pas.
Pourquoi Terol utilise un gros carénage, contrairement à toutes les autres RSA?
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 233.5 1'51.219
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 229.9 1'51.465 0.246 / 0.246
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 231.6 1'51.983 0.764 / 0.518
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 228.8 1'52.002 0.783 / 0.019
5 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 226.5 1'53.271 2.052 / 1.269
6 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 226.7 1'53.450 2.231 / 0.179
7 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 223.1 1'53.498 2.279 / 0.048
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 228.5 1'53.513 2.294 / 0.015
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 229.0 1'53.534 2.315 / 0.021
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 224.3 1'53.622 2.403 / 0.088
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 223.3 1'53.787 2.568 / 0.165
12 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 224.6 1'53.796 2.577 / 0.009
13 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 225.1 1'53.926 2.707 / 0.130
14 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227.5 1'53.952 2.733 / 0.026
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 224.4 1'54.432 3.213 / 0.480
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 229.3 1'54.453 3.234 / 0.021
17 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 225.6 1'54.870 3.651 / 0.417
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 224.5 1'55.165 3.946 / 0.295
19 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221.9 1'55.328 4.109 / 0.163
20 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 225.8 1'55.337 4.118 / 0.009
21 55 Isaac VIÑALES SPA Catalunya Racing Team Aprilia 219.6 1'55.351 4.132 / 0.014
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 221.2 1'55.757 4.538 / 0.406
23 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 218.8 1'55.905 4.686 / 0.148
24 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 224.3 1'55.935 4.716 / 0.030
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 220.4 1'56.058 4.839 / 0.123
26 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 215.4 1'56.651 5.432 / 0.593
27 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 216.2 1'56.787 5.568 / 0.136
28 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 219.6 1'56.835 5.616 / 0.048
29 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 219.1 1'56.962 5.743 / 0.127
30 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 217.4 1'57.745 6.526 / 0.783
56 Peter SEBESTYEN HUN Right Guard Racing Aprilia 209.7 1'59.957 8.738 / 2.212
17 Eduard LOPEZ SPA Catalunya Racing Team Aprilia
Moto2 :On prend les mêmes et on recommence.
Jules, jamais très loin, Mike prend son temps, comme d'habitude.
Ce qui me surprend, cette fois, c'est qu'il me semble que les temps se sont encore resserrés, non?
Valentin ou Anthony West, à une 1.9 seconde de la pôle, sont 34 et 35!
Contre-performance de Xavier Simeon.
C'est ça, la nouvelle évolution de l'aérodynamique de la Moriwaki d'Elias; la greffe d'une poëlle à frire sur l'avant du carénage?
1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272.6 1'48.425
2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277.1 1'48.532 0.107 / 0.107
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 272.5 1'48.622 0.197 / 0.090
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273.6 1'48.630 0.205 / 0.008
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 279.6 1'48.743 0.318 / 0.113
6 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 273.6 1'48.848 0.423 / 0.105
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268.1 1'48.849 0.424 / 0.001
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 276.6 1'48.854 0.429 / 0.005
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 275.4 1'48.867 0.442 / 0.013
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271.4 1'48.959 0.534 / 0.092
11 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 273.0 1'49.033 0.608 / 0.074
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273.9 1'49.199 0.774 / 0.166
13 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 274.9 1'49.212 0.787 / 0.013
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 275.2 1'49.216 0.791 / 0.004
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 277.1 1'49.365 0.940 / 0.149
16 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 275.5 1'49.372 0.947 / 0.007
17 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 273.4 1'49.391 0.966 / 0.019
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 277.1 1'49.415 0.990 / 0.024
19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 274.8 1'49.582 1.157 / 0.167
20 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 274.2 1'49.584 1.159 / 0.002
21 31 Carmelo MORALES SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269.7 1'49.618 1.193 / 0.034
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 277.5 1'49.629 1.204 / 0.011
23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 272.5 1'49.768 1.343 / 0.139
24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 272.2 1'49.866 1.441 / 0.098
25 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 272.3 1'49.922 1.497 / 0.056
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274.3 1'49.986 1.561 / 0.064
27 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 270.3 1'50.041 1.616 / 0.055
28 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 265.6 1'50.081 1.656 / 0.040
29 4 Ricard CARDUS SPA Viessmann Kiefer Racing Suter 271.7 1'50.164 1.739 / 0.083
30 18 Jordi TORRES SPA MR Griful Promoharris 267.1 1'50.197 1.772 / 0.033
31 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 272.3 1'50.278 1.853 / 0.081
32 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270.9 1'50.297 1.872 / 0.019
33 7 Dani RIVAS SPA MR Griful Promoharris 270.7 1'50.327 1.902 / 0.030
34 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272.3 1'50.332 1.907 / 0.005
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272.7 1'50.372 1.947 / 0.040
36 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 273.8 1'50.429 2.004 / 0.057
37 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 TSR 274.3 1'50.499 2.074 / 0.070
38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 267.1 1'50.595 2.170 / 0.096
39 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 275.4 1'50.619 2.194 / 0.024
40 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 271.4 1'50.621 2.196 / 0.002
41 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 270.1 1'51.382 2.957 / 0.761
42 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 274.7 1'51.596 3.171 / 0.214
MotoGP:On commençait à s'habituer... alors je suis un peu déçu de voir Randy derrière les usines.
Belle perf d'Espargaro!
Le reste a moins de saveur, en l'absence du maître.
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 322.4 1'43.259
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 321.8 1'43.412 0.153 / 0.153
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 327.2 1'43.631 0.372 / 0.219
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322.8 1'43.725 0.466 / 0.094
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.1 1'43.854 0.595 / 0.129
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 319.1 1'44.136 0.877 / 0.282
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 321.2 1'44.196 0.937 / 0.060
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 324.9 1'44.440 1.181 / 0.244
9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318.2 1'44.551 1.292 / 0.111
10 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321.5 1'44.634 1.375 / 0.083
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323.2 1'44.641 1.382 / 0.007
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 319.2 1'44.692 1.433 / 0.051
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 318.6 1'44.745 1.486 / 0.053
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324.0 1'44.806 1.547 / 0.061
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 321.4 1'45.004 1.745 / 0.198
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 313.7 1'47.757 4.498 / 2.753
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 318.3 1'48.015 4.756 / 0.258