Ah zut!
J'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur...
Bon, en MotoGP, je n'ai pas bien comris cette hiérarchie!
Ok, certains ont des problèmes de pneu avant, alors peut-être ont-ils voulu garder des pneus pour demain.
Mais comme la pluie est annoncée pour demain, ça ne semble pas logique...
Bravo à Spies et Super Sic!
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1'22.521
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 278.9 1'22.795 0.274 / 0.274
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.6 1'22.983 0.462 / 0.188
4 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 273.6 1'23.189 0.668 / 0.206
5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 275.0 1'23.204 0.683 / 0.015
6 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 277.0 1'23.224 0.703 / 0.020
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274.7 1'23.244 0.723 / 0.020
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 275.8 1'23.260 0.739 / 0.016
9 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 279.0 1'23.290 0.769 / 0.030
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 277.8 1'23.400 0.879 / 0.110
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 276.9 1'23.422 0.901 / 0.022
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 270.7 1'23.430 0.909 / 0.008
13 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 272.9 1'23.440 0.919 / 0.010
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277.6 1'23.589 1.068 / 0.149
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 276.2 1'23.599 1.078 / 0.010
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 276.8 1'24.020 1.499 / 0.421
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 277.3 1'24.101 1.580 / 0.081
En 125, pas de coup d'éclat de nos Français...
Devant, ce sont toujours les mêmes qui se disputent la pôle mais Marquez apparaît de plus en plus comme le leader de la catégorie.
A noter que Nico Terol n'a pas pris part à la séance; sa chute a probablement laissé plus de séquelles qu'il ne pensait.
Il avait pourtant obtenu l'aval des médecins, mais il préfère s'abstenir pour ce GP.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 204.6 1'27.435
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 201.1 1'28.268 0.833 / 0.833
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 203.1 1'28.625 1.190 / 0.357
4 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 204.5 1'28.672 1.237 / 0.047
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 204.5 1'28.718 1.283 / 0.046
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 202.4 1'28.930 1.495 / 0.212
7 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 202.8 1'29.065 1.630 / 0.135
8 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 200.3 1'29.119 1.684 / 0.054
9 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 196.0 1'29.131 1.696 / 0.012
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 204.1 1'29.333 1.898 / 0.202
11 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 202.4 1'29.424 1.989 / 0.091
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 201.6 1'29.534 2.099 / 0.110
13 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 199.0 1'29.561 2.126 / 0.027
14 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 198.0 1'29.794 2.359 / 0.233
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 204.5 1'29.985 2.550 / 0.191
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 198.0 1'30.006 2.571 / 0.021
17 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 199.5 1'30.102 2.667 / 0.096
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 199.0 1'30.171 2.736 / 0.069
19 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 196.6 1'30.194 2.759 / 0.023
20 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 199.0 1'30.481 3.046 / 0.287
21 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 203.7 1'30.782 3.347 / 0.301
22 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 193.9 1'30.858 3.423 / 0.076
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 196.4 1'30.876 3.441 / 0.018
24 61 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team KTM 198.9 1'30.913 3.478 / 0.037
25 62 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 200.7 1'30.921 3.486 / 0.008
26 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 198.1 1'31.140 3.705 / 0.219
27 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 201.0 1'31.159 3.724 / 0.019
28 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 192.7 1'31.526 4.091 / 0.367
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 194.9 1'33.387 5.952 / 1.861
30 85 Eric HUBSCH GER Team Sachsenring Aprilia 191.3 1'33.530 6.095 / 0.143
86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 190.2 1'34.031 6.596 / 0.501
40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia