En même temps, quand tu roules gratuitement , tu ne peux pas être trop exigeant...
Mais bon, au final, ça ne sert pas à grand-chose.
Belle victoire (comme d'habitude serait-on tenté de dire) de Sylvain Barrier en Stock 1000.
Pourquoi Matthieu a été disqualifié?
Imola, 28-29-30 June
2013Laps 12 = 59,232 Km - Time Of Race 22'11.090 - Avg. 160,196 km/h 1 / 2
Pos
R Tot Pos
Qualifying
Grid No. Rider Nat Team Bike LL Gap Fastest Lap Speed Speed
Ranking
Race Time
1 1 1 S. BARRIER FRA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 12 1'50.366 271,3 1'49.900 269,3 25 95 1
2 2 59 N. CANEPA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 12 2.719 1'50.474 269,3 1'50.157 266,5 20 83 2
3 5 9 O. JEZEK CZE SK Energy - Fany Gastro Ducati 1199 Panigale R 12 13.869 1'51.107 265,2 1'50.977 266,5 16 45 7
4 4 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 12 17.103 1'50.999 268,6 1'50.870 266,5 13 46 6
5 8 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 12 19.679 1'51.558 269,3 1'51.599 267,2 11 60 5
6 7 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 12 21.951 1'51.528 263,9 1'51.597 263,9 10 70 3
7 16 43 F. MASSEI ITA EAB Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 12 23.037 1'52.182 264,5 1'52.647 261,9 9 15 13
8 10 21 A. ANDREOZZI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 12 23.220 1'52.053 270,0 1'52.208 266,5 8 23 11
9 6 5 M.BUSSOLOTTI ITA Rider Promotion by T.Trasimeno BMW S1000 RR 12 23.539 1'51.835 263,2 1'51.572 263,2 7 33 8
10 17 34 G. GILDENHUYS RSA BMW Motorrad GoldBet STK BMW S1000 RR HP4 12 31.330 1'52.698 261,9 1'52.907 265,2 6 16 12
11 19 23 C. PONSSON LUX MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 12 36.363 1'53.290 260,6 1'53.230 265,2 5 11 17
12 18 15 S. GROTZKYJ G. ITA Pedercini Racing Team Kawasaki ZX-10R 12 37.015 1'53.087 268,6 1'53.197 266,5 4 4 21
13 12 98 R. LANUSSE FRA Team MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 12 41.953 1'52.615 264,5 1'52.254 270,0 3 32 9
14 20 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 12 42.070 1'52.888 260,6 1'53.350 260,0 2 5 19
15 13 88 M.PARZIANI ITA P.M.L. Racing Team BMW S1000 RR HP4 12 42.282 1'53.087 261,3 1'52.447 264,5 1 1 27
16 23 3 S. SUCHET SUI Team BSR Honda CBR1000RR 12 52.013 1'54.328 260,0 1'54.741 258,1 2 26
17 25 28 M. MOSER GER Triple M by Ducati Frankfurt Ducati 1199 Panigale R 12 1'00.171 1'54.437 256,8 1'55.023 256,8 3 24
18 28 8 J. CERNY SVK SK Energy - Fany Gastro Kawasaki ZX-10R 12 1'12.080 1'55.659 259,3 1'55.852 257,4
19 24 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 12 1'12.386 1'55.224 255,6 1'54.818 256,8
20 22 93 A. BUTTI ITA Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 11 1 Lap 1'53.474 263,9 1'53.777 261,9
--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------
RET 3 47 E. LA MARRA ITA Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 8 4 Laps 1'50.284 267,9 1'50.527 265,9 69 4
RET 14 69 D. MCFADDEN RSA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 5 7 Laps 1'53.088 271,3 1'52.500 267,9 13 15
RET 15 71 C. BERGMAN SWE BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 4 8 Laps 1'52.606 279,2 1'52.642 274,2 15 14
RET 11 16 R. CASTELLARIN ITA AS Cast.16 Corse BMW S1000 RR 4 8 Laps 1'53.072 260,0 1'52.232 260,6
RET 27 51 S. BARRAGAN ESP Team Goeleven Kawasaki ZX-10R 0 208,2 1'55.263 258,1
NS 26 90 L. OCKELFELT SWE EdgeZone Racing Suzuki GSX-R 1000 K9 1'55.079 261,3 1 28
--------------------------------------------------Disqualified--------------------------------------------------
DIS 9 94 M.LUSSIANA FRA Team Aspi Kawasaki ZX-10R 10 2 Laps 1'51.981 268,6 1'51.963 265,9 25 10