MOTO 3
--------
1 20 Fabio QUARTARARO FRA JUNIOR TEAM ESTRELLA G HONDA 18 14 1:46.926 ---- Dunlop 212,6
2 19 Gabriel RODRIGO ESP RBA RACING TEAM KTM 17 14 1:47.133 0.207 Dunlop 210,5
3 6 Maria HERRERA ESP JUNIOR TEAM ESTRELLA G HONDA 18 8 1:47.643 0.717 Dunlop 215,6
4 16 Andrea MIGNO ITA ASPAR-VR46 TEAM KALEX 18 15 1:47.748 0.822 Dunlop 212,6
5 50 Hiroki ONO JPN HONDA TEAM ASIA TSR 14 12 1:47.956 1.030 Dunlop 211,4
6 11 Albert ARENAS ESP TMR-MAHINDRA MAHINDRA 16 10 1:47.979 1.053 Dunlop 210,5
7 9 Jorge NAVARRO ESP TEAM MACHADO IODA 16 12 1:48.015 1.089 Dunlop 206,5
8 97 Luca MARINI ITA ASPAR-VR46 TEAM KALEX 17 12 1:48.235 1.309 Dunlop 209,7
9 27 Takuma KUNIMINE JPN PMU 7C TSR 16 15 1:48.288 1.362 Dunlop 207,7
10 69 Ryan WAYNE GBR CALVO TEAM KTM 18 18 1:48.337 1.411 Dunlop 210,5
11 24 Marcos RAMÍREZ ESP CALVO TEAM KTM 17 14 1:48.444 1.518 Dunlop 209,7
12 2 Remy GARDNER AUS CALVO TEAM KTM 16 16 1:48.549 1.623 Dunlop 206,9
13 79 Maximilian KAPPLER DEU SAXOPRINT RTG FTR-HONDA 17 16 1:48.588 1.662 Dunlop 210,9
14 26 Daniel SAEZ ESP SALUD EN CASA SPORT SA SUTER-HON 17 12 1:48.806 1.880 Dunlop 206,9
15 42 Stefano MANZI ITA TMR-MAHINDRA MAHINDRA 20 9 1:49.019 2.093 Dunlop 210,9
16 46 Nicolo BULEGA ITA CALVO TEAM KTM 17 16 1:49.054 2.128 Dunlop 210,5
17 7 Adam NORRODIN MYS SIC-AJO KTM 17 12 1:49.244 2.318 Dunlop 211,8
18 13 Jasper IWEMA NLD TEAM MACHADO FMT FTR HONDA 16 16 1:49.408 2.482 Dunlop 209,3
19 38 Suzuki TATSUKI JPN PMS CIP HONDA 18 14 1:49.469 2.543 Dunlop 206,1
20 99 Bo BENDSNEYDER NLD DUTCH RACING TEAM FTR 18 12 1:49.481 2.555 Dunlop 208,9
21 28 Bradley RAY GBR KRP/FABRACING FTR/KTM 7 3 1:49.582 2.656 Dunlop 210,9
22 36 Max ENDERLEIN DEU FREUDENBERG ADAC SAC KTM 18 17 1:49.588 2.662 Dunlop 211,8
23 93 Ramdan ROSLI MYS TEAM PETRONAS AHM MAL KTM 16 13 1:49.747 2.821 Dunlop 210,1
24 45 Olly SIMPSON AUS OLLY SIMPSON RACING TBA 12 10 1:49.772 2.846 Dunlop 206,1
25 96 Jonas GEITNER DEU FREUDENBERG RACING TE KTM 16 15 1:49.956 3.030 Dunlop 208,1
26 18 Xavi CARDELUS AND CARDELUS-BST KTM 18 8 1:50.129 3.203 Dunlop 208,5
27 88 Hafiza ROFA MYS SIC-AJO KTM 12 7 1:50.152 3.226 Dunlop 208,1
28 49 Borja QUERO ESP LARRESPORT HONDA HONDA 17 11 1:50.152 3.226 Dunlop 204,9
29 44 Aron CANET ESP PROMORACING HONDA 17 4 1:50.177 3.251 Dunlop 204,2
30 51 Kenta FUJII JPN F.C.C. TSR HONDA TSR 16 3 1:50.203 3.277 Dunlop 205,7
31 47 Aaron POLANCO ESP ASPAR-VR46 TEAM KALEX 17 11 1:50.386 3.460 Dunlop 213,0
32 73 Davide PIZZOLI ITA DVRACING-BZM KTM 19 15 1:50.401 3.475 Dunlop 208,5
33 74 Soushi MIHARA JPN H43TEAM BLUMAG KTM 17 16 1:50.580 3.654 Dunlop 202,2
34 72 Christoph BEINLICH DEU EULENSTEIN-BEINLICH-RT FTR HONDA 17 16 1:50.708 3.782 Dunlop 202,2
35 23 Marlon VELANDIA VEN VENEZUELA RACING KALEX KTM 15 11 1:51.051 4.125 Dunlop 204,2
36 17 Edgar GALLIPOLI VEN VENEZUELA RACING KALEX KTM 16 11 1:51.164 4.238 Dunlop 208,5
37 56 Thomas GRADINGER AUT COFAIN RACING TEAM KTM 18 12 1:51.272 4.346 Dunlop 203,0
38 10 David SANCHIS ESP CUNA DE CAMPEONES MIR RACING 15 15 1:51.489 4.563 Dunlop 200,4
39 84 Loris CRESSON BEL LARRESPORT FTR-HONDA 16 3 1:51.948 5.022 Dunlop 202,6
40 71 Thomas E VAN LEEUWEN NLD 71WORKX.COM RACING HONDA 18 10 1:52.423 5.497 Dunlop 200,7
41 76 Makar YURCHENKO KAZ RBA RACING TEAM KTM 17 8 1:52.441 5.515 Dunlop 205,3
42 91 Martin VANHAEREN BEL H43TEAM BLUMAG-TALASU HONDA 18 2 1:52.679 5.753 Dunlop 198,5
43 82 Juan Antº BELLVER ESP TEAM BRAINER FTR-HONDA 9 8 1:52.806 5.880 Dunlop 195,7
44 40 Lawson WALTERS AUS TOP RIDER AUSTRALIA KTM 17 9 1:52.981 6.055 Dunlop 202,2
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]