Un petit récapitulatif des qualifications.
125: Johann redresse la barre et interpose une nouvelle fois sa RSV au milieu des RSA! S'il ne laisse pas partir le bon wagon, demain, il peut lutter pour la troisième place, derrière Marquez et Espargaro qui ont fait le trou, une nouvelle fois.Louis a besoin, en urgence, d'un coiffeur!
Bon, ce n'est pas vrai (ça lui va plutôt bien) mais c'est juste que l'on souhaite qu'il arrive à marquer des points...1 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 210,6 1'26.053
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 206,0 1'26.596 0.543 / 0.543
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 206,8 1'27.378 1.325 / 0.782
4 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 204,4 1'27.387 1.334 / 0.009
5 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 204,6 1'27.480 1.427 / 0.093
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 206,3 1'27.647 1.594 / 0.167
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 205,8 1'27.824 1.771 / 0.177
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 205,1 1'28.069 2.016 / 0.245
9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 209,3 1'28.075 2.022 / 0.006
10 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 206,8 1'28.324 2.271 / 0.249
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 205,4 1'28.499 2.446 / 0.175
12 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 208,8 1'28.720 2.667 / 0.221
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 207,5 1'28.826 2.773 / 0.106
14 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 204,4 1'28.854 2.801 / 0.028
15 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 205,1 1'28.975 2.922 / 0.121
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 199,3 1'29.054 3.001 / 0.079
17 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 204,3 1'29.091 3.038 / 0.037
18 68 Toni FINSTERBUSCH GER Freudenberg Racing Team KTM 199,4 1'29.225 3.172 / 0.134
19 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 207,9 1'29.397 3.344 / 0.172
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 200,9 1'29.506 3.453 / 0.109
21 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 207,1 1'29.577 3.524 / 0.071
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 199,7 1'29.819 3.766 / 0.242
23 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 199,0 1'29.868 3.815 / 0.049
24 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 202,3 1'30.123 4.070 / 0.255
25 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 196,9 1'30.138 4.085 / 0.015
26 61 Daniel KARTHEININGER GER Freudenberg Racing Team KTM 202,1 1'30.476 4.423 / 0.338
27 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 195,5 1'30.634 4.581 / 0.158
28 85 Eric HUBSCH GER Team Sachsenring Aprilia 195,6 1'30.656 4.603 / 0.022
29 62 Marvin FRITZ GER LHF Project Racing Honda 200,4 1'31.502 5.449 / 0.846
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo Team Hanusch Honda 198,2 1'31.519 5.466 / 0.017
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 198,3 1'31.703 5.650 / 0.184
40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia
Moto2:La cata pour les Français!
Comme on ne peut pas accuser Jules d'être un manche, et qu'il a la même moto que Tode, on voit qu'il y a quand même suffisemment de réglages (ou de déréglages) sur ces motos pour passer de la 2ème à la 31ème place...
D'ailleurs, alors nous avions 21 pilotes dans la même seconde lors des essais libres, il n'y en a finalement plus que 9 cet après-midi à l'issue de la séance de qualification. Ce groupe de tête a creusé l’écart avec le reste du peloton où environ 25 pilotes se tiennent dans la même seconde.
Valentin est juse derrière ce groupe, c'est à dire à quelques dixièmes du milieu de grille) Jules a chuté en fin de séance, sans gravité et était visiblement très énervé (je vais créer l'association pour la protection des graviers et des Air Fences ) 1 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 242,2 1'24.982
2 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 241,8 1'25.655 0.673 / 0.673
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 243,7 1'25.664 0.682 / 0.009
4 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 241,8 1'25.758 0.776 / 0.094
5 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 244,3 1'25.772 0.790 / 0.014
6 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 241,2 1'25.830 0.848 / 0.058
7 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 246,3 1'25.918 0.936 / 0.088
8 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 241,6 1'25.967 0.985 / 0.049
9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 241,7 1'26.028 1.046 / 0.061
10 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 240,9 1'26.104 1.122 / 0.076
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 239,9 1'26.110 1.128 / 0.006
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 242,5 1'26.114 1.132 / 0.004
13 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 238,3 1'26.120 1.138 / 0.006
14 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 240,1 1'26.156 1.174 / 0.036
15 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 241,1 1'26.246 1.264 / 0.090
16 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 239,6 1'26.274 1.292 / 0.028
17 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 240,2 1'26.319 1.337 / 0.045
18 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 243,4 1'26.320 1.338 / 0.001
19 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 238,3 1'26.320 1.338
20 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 241,7 1'26.462 1.480 / 0.142
21 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 241,7 1'26.492 1.510 / 0.030
22 50 Damian CUDLIN AUS Tenerife 40 Pons Pons Kalex 240,9 1'26.522 1.540 / 0.030
23 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 241,0 1'26.533 1.551 / 0.011
24 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 242,5 1'26.600 1.618 / 0.067
25 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 237,1 1'26.600 1.618
26 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 242,6 1'26.670 1.688 / 0.070
27 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 244,5 1'26.736 1.754 / 0.066
28 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 240,5 1'26.755 1.773 / 0.019
29 32 Sascha HOMMEL GER MGM Racing Performance MC Kalex 240,1 1'26.761 1.779 / 0.006
30 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 241,3 1'26.824 1.842 / 0.063
31 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 243,6 1'26.831 1.849 / 0.007
32 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 243,6 1'26.981 1.999 / 0.150
33 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 238,6 1'27.051 2.069 / 0.070
34 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 240,6 1'27.080 2.098 / 0.029
35 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 239,6 1'27.144 2.162 / 0.064
36 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 238,5 1'27.171 2.189 / 0.027
37 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 236,8 1'27.180 2.198 / 0.009
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 240,1 1'27.682 2.700 / 0.502
39 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 235,9 1'27.801 2.819 / 0.119
40 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 238,6 1'28.146 3.164 / 0.345
41 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 236,8 1'28.790 3.808 / 0.644
MotoGP:La grosse nouvelle, c'est évidemment la participation de Rossi, y compris pour la course.
C'est juste incroyable!
Pour Randy, j'attendais de grandes choses mais, visiblement, le team a préféré assurer des réglages avec la vieille électronique avant de s'attaquer à la nouvelle.
Du coup, Randy a probablement souffert d'un manque de temps pour mettre au point sa nouvelle moto.
Pour finir, il joue de malchance sur l'huile du moteur explosé de la moto de Lorenzo (rappelez-vous [b][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ).
A noter que Mélandri a également reçu le châssis cadre hybride et que seul De Angelis n'en dispose pas encore.1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 279,8 1'21.817
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279,7 1'21.841 0.024 / 0.024
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 282,6 1'21.948 0.131 / 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,7 1'22.263 0.446 / 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1'22.395 0.578 / 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279,3 1'22.454 0.637 / 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277,4 1'22.610 0.793 / 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,7 1'22.624 0.807 / 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 274,2 1'22.910 1.093 / 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281,4 1'22.917 1.100 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,2 1'22.961 1.144 / 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1'23.026 1.209 / 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,6 1'23.028 1.211 / 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,4 1'23.040 1.223 / 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,6 1'23.090 1.273 / 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,1 1'23.193 1.376 / 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278,1 1'23.515 1.698 / 0.322
On espère quand même que nos 7 pilotes feront de belles choses demain!