Essais libres 1
125:Pour son retour, Nico Terol annonce tout de suite la couleur!
1er avec 5/10 sur son coéquipier.
Marc Marquez a chuté assez violemment dans le dernier tour, se déboîtant l'épaule et frappant la piste lourdement avec son casque.
Danny Webb nous a gratifié d'un beau rodéo sans chuter.
Côté Français, Johann est d'emblée à 2 secondes de la pôle, et Louis démarre également plutôt bien ses essais.
A l'inverse, Alexis n'a pas pu faire un tour correct, sa machine accumulant les pannes.
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 218.6 2'08.010
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 216.4 2'08.517 0.507 / 0.507
3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219.5 2'08.798 0.788 / 0.281
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 217.8 2'08.822 0.812 / 0.024
5 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 218.7 2'09.454 1.444 / 0.632
6 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 220.6 2'09.825 1.815 / 0.371
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213.1 2'09.858 1.848 / 0.033
8 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 215.4 2'09.922 1.912 / 0.064
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 218.0 2'09.938 1.928 / 0.016
10 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212.6 2'09.984 1.974 / 0.046
11 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 215.7 2'10.171 2.161 / 0.187
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 216.2 2'10.269 2.259 / 0.098
13 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 217.3 2'10.701 2.691 / 0.432
14 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 216.5 2'10.777 2.767 / 0.076
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 212.1 2'10.867 2.857 / 0.090
16 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 215.7 2'11.114 3.104 / 0.247
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 212.6 2'11.426 3.416 / 0.312
18 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 216.3 2'11.631 3.621 / 0.205
19 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211.2 2'12.255 4.245 / 0.624
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215.2 2'12.272 4.262 / 0.017
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 207.9 2'13.141 5.131 / 0.869
22 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 209.2 2'13.186 5.176 / 0.045
23 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 203.9 2'14.349 6.339 / 1.163
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 206.7 2'14.515 6.505 / 0.166
25 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 210.4 2'14.595 6.585 / 0.080
26 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 207.6 2'14.876 6.866 / 0.281
48 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 198.9 2'18.188 10.178 / 3.312
50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 200.1 2'18.330 10.320 / 0.142
49 Andrea TOUSKOVA CZE Moto 82 Honda 198.7 2'20.507 12.497 / 2.177
5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 191.0 2'21.499 13.489 / 0.992
63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 190.4 2'22.818 14.808 / 1.319
MotoGPLa seule surprise, c'est Edwards devant Spies, sinon, c'est l'ordre habituel, avec la traditionnelle chute de Simoncelli.
Randy a fait une raquette ce qui a réveillé ses douleurs mais il reste confiant pour demain.
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.5 1'57.215
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 300.2 1'57.756 0.541 / 0.541
3 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 293.4 1'57.821 0.606 / 0.065
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297.0 1'57.873 0.658 / 0.052
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 295.6 1'58.286 1.071 / 0.413
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.8 1'58.497 1.282 / 0.211
7 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 293.7 1'58.532 1.317 / 0.035
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 291.0 1'58.840 1.625 / 0.308
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290.3 1'58.970 1.755 / 0.130
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 294.2 1'59.204 1.989 / 0.234
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293.0 1'59.216 2.001 / 0.012
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 291.2 1'59.254 2.039 / 0.038
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 291.7 1'59.289 2.074 / 0.035
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 296.1 1'59.510 2.295 / 0.221
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 294.5 1'59.910 2.695 / 0.400
16 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 289.9 2'00.184 2.969 / 0.274
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 295.5 2'01.098 3.883 / 0.914
Moto2:Petite anecdote plaisante : dès l'ouverture de la piste, Valentin prend crânement la tête du paquet et fait tout pour la conserver, durant plusieurs tours.
Forza Valentin!
En l'absence d'Elias, on a vu un Abraham sur-motivé à domicile.
Malgré une longue chute, il ne se fait substituer la pôle que de 4 millième!
Finalement, Pasini n'est pas là et on retrouve les habituels cadors de la catégorie en tête, à l'exception de Luthi qui forme un groupe en 15ème position avec Mike et Jules.
Tomisawa est tombé mais réussit à se classer 3ème.
Malgré son coup d'éclat au départ, Valentin débute assez lentement.
Concernant RSM Scot, on apprend que la Suter est louée directement par le père de Canepa, ce qui confirme, s'il le fallaît, que le team n'est plus solvable.
Où va aller De Angelis, après son intérim qui se termine ce week-end?
Les Speed Up ont bien le pot à gauche... et ne sont pas bien loin.
1 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 250.0 2'04.875
2 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 249.2 2'04.877 0.002 / 0.002
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 250.6 2'04.907 0.032 / 0.030
4 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 253.9 2'05.010 0.135 / 0.103
5 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 252.9 2'05.032 0.157 / 0.022
6 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 249.8 2'05.039 0.164 / 0.007
7 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253.9 2'05.216 0.341 / 0.177
8 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 253.2 2'05.300 0.425 / 0.084
9 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 252.9 2'05.329 0.454 / 0.029
10 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 251.2 2'05.338 0.463 / 0.009
11 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 250.7 2'05.491 0.616 / 0.153
12 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 253.2 2'05.548 0.673 / 0.057
13 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 256.7 2'05.591 0.716 / 0.043
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 250.4 2'05.735 0.860 / 0.144
15 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 253.0 2'05.741 0.866 / 0.006
16 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 248.3 2'05.943 1.068 / 0.202
17 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 254.2 2'05.948 1.073 / 0.005
18 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 253.3 2'06.039 1.164 / 0.091
19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 250.5 2'06.040 1.165 / 0.001
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 251.0 2'06.104 1.229 / 0.064
21 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 249.5 2'06.105 1.230 / 0.001
22 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 251.7 2'06.331 1.456 / 0.226
23 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 251.6 2'06.391 1.516 / 0.060
24 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 249.3 2'06.431 1.556 / 0.040
25 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 251.4 2'06.552 1.677 / 0.121
26 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 250.1 2'06.668 1.793 / 0.116
27 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 247.6 2'06.706 1.831 / 0.038
28 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 253.0 2'06.761 1.886 / 0.055
29 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 249.4 2'06.814 1.939 / 0.053
30 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 251.3 2'06.835 1.960 / 0.021
31 81 Patrik VOSTAREK CZE Vector Kiefer Racing Suter 249.9 2'06.873 1.998 / 0.038
32 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 250.7 2'06.933 2.058 / 0.060
33 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Suter 249.6 2'06.951 2.076 / 0.018
34 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 251.2 2'07.187 2.312 / 0.236
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 252.1 2'07.229 2.354 / 0.042
36 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 250.5 2'07.373 2.498 / 0.144
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 251.7 2'07.409 2.534 / 0.036
38 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 246.5 2'09.150 4.275 / 1.741
39 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 244.3 2'09.579 4.704 / 0.429
24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki