Qualifications
125:
Les deux hommes du team Aspar continuent de caracoler en tête.
Pour une fois, les écarts ont relativement importants et espargaro, 3ème, est déjà à 9/10ème.
Pas sûr que la course soit passionnante, demain, mais c'est peut être mieux pour le championnat...
A ce sujet, Marquez, sans doute suite à sa chute d'hier, semblait un peu en retrait.
Côté Frenchies, ce n'est pas trop mal au niveau des places mais les écarts, forcément, sont assez importants: Johann à 2.2, Alexis à 3.2 et Louis à 3.8.
Johann peut néanmoins espérer se battre pour une bonne place tandis que Louis (qui a craqué et a coupé ses cheveux) semble en mesure d'arracher ses premiers points.
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 222.1 2'07.146
2 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 220.6 2'07.630 0.484 / 0.484
3 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 218.9 2'08.073 0.927 / 0.443
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 219.8 2'08.186 1.040 / 0.113
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219.8 2'08.339 1.193 / 0.153
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 221.0 2'08.674 1.528 / 0.335
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 217.5 2'08.974 1.828 / 0.300
8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 221.7 2'09.166 2.020 / 0.192
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 218.1 2'09.349 2.203 / 0.183
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 222.7 2'09.496 2.350 / 0.147
11 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218.4 2'09.639 2.493 / 0.143
12 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 223.5 2'09.793 2.647 / 0.154
13 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222.2 2'10.188 3.042 / 0.395
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215.4 2'10.313 3.167 / 0.125
15 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 218.8 2'10.424 3.278 / 0.111
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 212.6 2'10.435 3.289 / 0.011
17 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 220.4 2'10.443 3.297 / 0.008
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 215.1 2'10.610 3.464 / 0.167
19 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 216.7 2'10.674 3.528 / 0.064
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 216.8 2'10.774 3.628 / 0.100
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 212.6 2'11.017 3.871 / 0.243
22 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 218.6 2'11.022 3.876 / 0.005
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212.3 2'11.131 3.985 / 0.109
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 211.8 2'11.553 4.407 / 0.422
25 55 Isaac VIÑALES SPA Lambretta Reparto Corse Lambretta 213.7 2'11.562 4.416 / 0.009
26 92 Luigi MORCIANO ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 212.4 2'11.817 4.671 / 0.255
27 95 Alessandro TONUCCI ITA Junior GP Racing Team FMI Aprilia 210.6 2'12.281 5.135 / 0.464
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 211.4 2'12.772 5.626 / 0.491
29 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 209.8 2'12.929 5.783 / 0.157
48 Ladislav CHMELIK CZE Moto FGR Honda 198.6 2'17.738 10.592 / 4.809
49 Andrea TOUSKOVA CZE Moto 82 Honda 202.0 2'18.162 11.016 / 0.424
MotoGP:Splendide travail de Spies qui frôle la pôle!
Pedrosa toujours solide et Lorenzo qui commet une faute et brise sa belle série.
Stoner n'est pas loin non plus et la bataille derrière Pedrosa peut être très chaude...
Rossi semble étrangement confiant malgré sa chute; sans doute se sent-il très à l'aise sur le circuit Tchèque et pourrait préparer "un mauvais coup" pour demain... :)
Randy va de mieux en mieux et peut marquer de bons points demain.
Simoncelli nous a fait sa petite chute mais il change de tactique et on a du mal à dire si ça part de l'avant ou de l'arrière.
Blague à part, une fois qu'il aura fini d'explorer toutes les chutes possibles, il va faire mal!
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'56.508
2 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 298.0 1'56.846 0.338 / 0.338
3 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 296.4 1'56.865 0.357 / 0.019
4 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 298.7 1'56.868 0.360 / 0.003
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 294.9 1'57.059 0.551 / 0.191
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'57.117 0.609 / 0.058
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294.9 1'57.222 0.714 / 0.105
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 294.7 1'57.635 1.127 / 0.413
9 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 298.3 1'57.960 1.452 / 0.325
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 295.2 1'57.981 1.473 / 0.021
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 295.9 1'58.089 1.581 / 0.108
12 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 294.5 1'58.169 1.661 / 0.080
13 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 295.5 1'58.182 1.674 / 0.013
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 298.4 1'58.430 1.922 / 0.248
15 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 297.7 1'58.522 2.014 / 0.092
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 290.6 1'58.700 2.192 / 0.178
19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki
Moto2:
Les mêmes et on recommence.
Shoya semble très solide, tout comme Elias et Iannone.
Belle perf d'Aegerter, à l'inverse de Debon, Talmacsi et Luthi, un peu en retrait par rapport à d'habitude.
Jules se sent plus à l'aise, malgré ses incessants problèmes de dribble, alors que Mike peine d'avantage.
Valentin a progressé tout au long des trois séances et on croise les doigts pour demain...
La nouvelle MZ peine beaucoup mais celui qui fait pitié, paradoxalement, c'est bien Karel Abraham qui s'est encore pris une grosse chute et qui, visiblement, n'avait pas trop envie de repartir.
Quelques minutes plus tard, c'était encore une grosse chute.
Pas sûr que la pression mise par papa (pub, boxe#1, etc) n'aient que des effets bénéfiques....
1 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 257.4 2'03.452
2 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 254.2 2'03.684 0.232 / 0.232
3 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 255.4 2'03.741 0.289 / 0.057
4 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 254.2 2'03.794 0.342 / 0.053
5 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 249.4 2'04.145 0.693 / 0.351
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 254.3 2'04.251 0.799 / 0.106
7 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 253.5 2'04.383 0.931 / 0.132
8 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 254.3 2'04.484 1.032 / 0.101
9 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 254.7 2'04.519 1.067 / 0.035
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 254.7 2'04.528 1.076 / 0.009
11 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 260.0 2'04.597 1.145 / 0.069
12 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 251.0 2'04.602 1.150 / 0.005
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 253.9 2'04.605 1.153 / 0.003
14 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 254.1 2'04.735 1.283 / 0.130
15 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 255.0 2'04.775 1.323 / 0.040
16 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 256.6 2'04.899 1.447 / 0.124
17 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 254.4 2'04.929 1.477 / 0.030
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 251.2 2'04.976 1.524 / 0.047
19 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 255.9 2'04.989 1.537 / 0.013
20 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Suter 255.4 2'05.029 1.577 / 0.040
21 80 Axel PONS SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 254.7 2'05.268 1.816 / 0.239
22 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 257.0 2'05.387 1.935 / 0.119
23 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 252.0 2'05.402 1.950 / 0.015
24 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 252.3 2'05.426 1.974 / 0.024
25 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 252.0 2'05.486 2.034 / 0.060
26 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 253.4 2'05.517 2.065 / 0.031
27 81 Patrik VOSTAREK CZE Vector Kiefer Racing Suter 250.5 2'05.558 2.106 / 0.041
28 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 252.5 2'05.650 2.198 / 0.092
29 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 Motobi 254.5 2'05.658 2.206 / 0.008
30 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Suter 252.6 2'05.760 2.308 / 0.102
31 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 252.5 2'05.802 2.350 / 0.042
32 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 249.8 2'05.805 2.353 / 0.003
33 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 247.9 2'05.871 2.419 / 0.066
34 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 250.1 2'05.877 2.425 / 0.006
35 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym Racing Moriwaki 250.2 2'05.906 2.454 / 0.029
36 4 Ricard CARDUS SPA Maquinza-SAG Team Bimota 256.8 2'06.047 2.595 / 0.141
37 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 253.5 2'06.130 2.678 / 0.083
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 251.6 2'06.458 3.006 / 0.328
39 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 251.3 2'06.707 3.255 / 0.249
40 88 Yannick GUERRA SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 250.1 2'07.711 4.259 / 1.004