Séances disputées cause de la pluie qui menace de tomber à tout instant; du coup tout le monde a donné le maximm tout de suite et les Belgo-Français s'en sortent plutôt pas mal du tout!
Et oui, Aleix Espargaro est impressionnant, même si on n'oublie pas qu'il a des pneus plus tendres que les MotoGP.
IVECO TT ASSEN
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 209.9 1'44.247
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 213.1 1'44.658 0.411 / 0.411
3 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 210.0 1'45.105 0.858 / 0.447
4 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 212.9 1'45.281 1.034 / 0.176
5 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 210.2 1'45.347 1.100 / 0.066
6 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 211.1 1'45.509 1.262 / 0.162
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 210.1 1'45.549 1.302 / 0.040
8 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202.5 1'45.679 1.432 / 0.130
9 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Suter Honda 207.9 1'45.875 1.628 / 0.196
10 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 207.0 1'45.952 1.705 / 0.077
11 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR Honda 209.3 1'45.969 1.722 / 0.017
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 209.0 1'46.002 1.755 / 0.033
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 205.4 1'46.011 1.764 / 0.009
14 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 214.6 1'46.034 1.787 / 0.023
15 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 210.7 1'46.243 1.996 / 0.209
16 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 209.8 1'46.252 2.005 / 0.009
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 211.8 1'46.256 2.009 / 0.004
18 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 207.4 1'46.267 2.020 / 0.011
19 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 203.3 1'46.274 2.027 / 0.007
20 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 206.5 1'46.289 2.042 / 0.015
21 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing Suter Honda 206.9 1'46.330 2.083 / 0.041
22 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 209.3 1'46.539 2.292 / 0.209
23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 207.5 1'46.619 2.372 / 0.080
24 71 Thomas VAN LEEUWEN NED Racing Team Van Leeuwen Bakker Honda 204.7 1'46.656 2.409 / 0.037
25 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 213.0 1'46.698 2.451 / 0.042
26 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 206.5 1'46.707 2.460 / 0.009
27 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 204.5 1'46.782 2.535 / 0.075
28 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 207.4 1'46.839 2.592 / 0.057
29 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 211.5 1'46.998 2.751 / 0.159
30 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 212.5 1'47.141 2.894 / 0.143
31 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 210.1 1'47.220 2.973 / 0.079
32 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 203.4 1'47.469 3.222 / 0.249
33 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 207.2 1'47.881 3.634 / 0.412
34 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 205.3 1'48.584 4.337 / 0.703
35 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 208.8 1'48.661 4.414 / 0.077
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 14º| Humidité: 68%| Sol: 17º
IVECO TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.4 1'35.263
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.2 1'35.613 0.350 / 0.350
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'35.883 0.620 / 0.270
4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 304.3 1'35.958 0.695 / 0.075
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.1 1'36.034 0.771 / 0.076
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 292.2 1'36.430 1.167 / 0.396
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.0 1'36.559 1.296 / 0.129
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 306.8 1'36.763 1.500 / 0.204
9 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 302.2 1'36.910 1.647 / 0.147
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.8 1'37.002 1.739 / 0.092
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'37.041 1.778 / 0.039
12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 304.8 1'37.153 1.890 / 0.112
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 289.7 1'37.346 2.083 / 0.193
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 289.8 1'37.456 2.193 / 0.110
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 289.0 1'37.489 2.226 / 0.033
16 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 306.6 1'37.538 2.275 / 0.049
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 289.6 1'37.654 2.391 / 0.116
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 288.6 1'37.917 2.654 / 0.263
19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 288.4 1'38.147 2.884 / 0.230
20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 289.1 1'38.334 3.071 / 0.187
21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.0 1'38.874 3.611 / 0.540
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 286.7 1'39.708 4.445 / 0.834
23 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 279.9 1'39.950 4.687 / 0.242
24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 279.2 1'41.692 6.429 / 1.742
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 14º| Humidité: 68%| Sol: 17º
IVECO TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 258.1 1'38.988
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 247.5 1'39.102 0.114 / 0.114
3 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 253.4 1'39.555 0.567 / 0.453
4 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 251.1 1'39.621 0.633 / 0.066
5 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 252.3 1'39.716 0.728 / 0.095
6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 251.6 1'39.721 0.733 / 0.005
7 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 252.2 1'39.782 0.794 / 0.061
8 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 250.5 1'39.925 0.937 / 0.143
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 251.5 1'40.014 1.026 / 0.089
10 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 249.8 1'40.201 1.213 / 0.187
11 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 254.2 1'40.213 1.225 / 0.012
12 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 249.2 1'40.231 1.243 / 0.018
13 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 249.0 1'40.246 1.258 / 0.015
14 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 254.3 1'40.266 1.278 / 0.020
15 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 248.6 1'40.279 1.291 / 0.013
16 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 251.1 1'40.321 1.333 / 0.042
17 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 257.5 1'40.357 1.369 / 0.036
18 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 252.5 1'40.359 1.371 / 0.002
19 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 254.1 1'40.394 1.406 / 0.035
20 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 254.7 1'40.398 1.410 / 0.004
21 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 253.5 1'40.517 1.529 / 0.119
22 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.2 1'40.542 1.554 / 0.025
23 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 254.3 1'40.646 1.658 / 0.104
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 253.1 1'40.648 1.660 / 0.002
25 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 251.8 1'40.769 1.781 / 0.121
26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 250.4 1'40.779 1.791 / 0.010
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 249.5 1'41.243 2.255 / 0.464
28 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 251.9 1'41.305 2.317 / 0.062
29 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 250.2 1'41.489 2.501 / 0.184
30 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 247.8 1'41.818 2.830 / 0.329
31 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 254.7 1'42.588 3.600 / 0.770
32 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 248.6 1'42.782 3.794 / 0.194
97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 250.9 1'46.023 7.035 / 3.241
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 15º| Humidité: 61%| Sol: 19º