Très triste pour Lorenzo qui était le seul à pouvoir endiguer Honda pour le titre, et encore, en atteignant la perfection à chaque course.
Cette fois, c'est fini et, effectivement, seule la lutte entre Pedrosa et Marquez pourra nous divertir un peu, ainsi que les pics ponctuels de Crutchlow et/ou Rossi.
Accessoirement,
je me demande si Assen est doté d'une peinture FIM ou pas; quand c'était mouillé, je n'ai vu aucun pilote s'aventurer sur les parties peintes...
Dovizioso: "La peinture est toujours la même, Uncini me l'a confirmé, mais il est vrai que la ligne blanche est ici plus glissante que d'habitude."
De plus, on a pu voir le matin que tous ceux qui s'étaient aventurés sur les vibreurs en ressortaient avec des pneus étrangement blancs.
A noter que sous la pluie, les CRT ont les mêmes pneus que les MotoGP et les chronos s'en ressentent.
Par contre, le matin, avec son nouveau moteur et un circuit qui ne comporte pas trop de virages lents, Espargaro a fait des miracles.
Il chutait l'après-midi avec pour conséquence un poignet douloureux mais pas cassé.
Très belle prestation de Johann, Mike, Alexis et Alan sur une piste particulièrement piégeuse (combien de chutes?).
IVECO TT ASSEN
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 214.2 1'43.511
2 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 211.9 1'44.038 0.527 / 0.527
3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 208.9 1'44.162 0.651 / 0.124
4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 209.5 1'44.210 0.699 / 0.048
5 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 211.8 1'44.372 0.861 / 0.162
6 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 208.4 1'44.894 1.383 / 0.522
7 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 207.2 1'44.915 1.404 / 0.021
8 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 204.0 1'44.946 1.435 / 0.031
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 212.6 1'45.027 1.516 / 0.081
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 205.1 1'45.058 1.547 / 0.031
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 209.8 1'45.079 1.568 / 0.021
12 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 208.9 1'45.128 1.617 / 0.049
13 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 210.2 1'45.258 1.747 / 0.130
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 205.5 1'45.269 1.758 / 0.011
15 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 204.7 1'45.390 1.879 / 0.121
16 99 Danny WEBB GBR Ambrogio Racing Suter Honda 203.1 1'45.470 1.959 / 0.080
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 206.2 1'45.485 1.974 / 0.015
18 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 211.1 1'45.581 2.070 / 0.096
19 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team FTR Honda 204.8 1'45.609 2.098 / 0.028
20 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 214.6 1'45.658 2.147 / 0.049
21 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Suter Honda 203.9 1'45.868 2.357 / 0.210
22 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 203.1 1'45.890 2.379 / 0.022
23 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 208.2 1'45.942 2.431 / 0.052
24 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 209.1 1'45.952 2.441 / 0.010
25 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 211.3 1'46.089 2.578 / 0.137
26 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 205.0 1'46.248 2.737 / 0.159
27 17 John McPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 206.4 1'46.255 2.744 / 0.007
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 209.6 1'46.304 2.793 / 0.049
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 207.7 1'46.458 2.947 / 0.154
30 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 208.6 1'46.584 3.073 / 0.126
31 71 Thomas VAN LEEUWEN NED Racing Team Van Leeuwen Bakker Honda 206.1 1'46.591 3.080 / 0.007
32 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 207.1 1'46.756 3.245 / 0.165
33 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 205.8 1'46.869 3.358 / 0.113
34 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 207.8 1'47.387 3.876 / 0.518
35 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 208.2 1'47.971 4.460 / 0.584
IVECO TT ASSEN
MotoGP Free Practice Nr. 2 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 282.0 1'47.617
2 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 285.8 1'47.869 0.252 / 0.252
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'48.240 0.623 / 0.371
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 281.5 1'48.594 0.977 / 0.354
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 290.6 1'48.682 1.065 / 0.088
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 290.0 1'48.682 1.065
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'48.761 1.144 / 0.079
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 280.4 1'49.031 1.414 / 0.270
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 273.0 1'49.129 1.512 / 0.098
10 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 273.6 1'49.438 1.821 / 0.309
11 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 279.7 1'49.494 1.877 / 0.056
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 283.5 1'49.646 2.029 / 0.152
13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 288.0 1'49.669 2.052 / 0.023
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 274.3 1'49.965 2.348 / 0.296
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 285.7 1'50.418 2.801 / 0.453
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 271.8 1'50.980 3.363 / 0.562
17 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.6 1'51.432 3.815 / 0.452
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 271.9 1'51.908 4.291 / 0.476
19 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 283.1 1'52.155 4.538 / 0.247
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens FTR 271.6 1'52.347 4.730 / 0.192
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.1 1'52.485 4.868 / 0.138
22 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 259.9 1'53.058 5.441 / 0.573
23 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 261.4 1'54.274 6.657 / 1.216
67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 257.5 1'55.761 8.144 / 1.487
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 13º| Humidité: 91%| Sol: 20º
IVECO TT ASSEN
Moto2 Free Practice Nr. 2 Classement 2013
Assen, Thursday, June 27, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 248.9 1'47.835
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 246.8 1'48.581 0.746 / 0.746
3 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 246.9 1'48.759 0.924 / 0.178
4 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 246.9 1'49.051 1.216 / 0.292
5 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 246.2 1'49.123 1.288 / 0.072
6 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 245.1 1'49.418 1.583 / 0.295
7 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 244.5 1'49.616 1.781 / 0.198
8 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 250.8 1'49.908 2.073 / 0.292
9 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 247.2 1'50.127 2.292 / 0.219
10 17 Alberto MONCAYO SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 244.7 1'50.226 2.391 / 0.099
11 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 244.6 1'50.363 2.528 / 0.137
12 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 247.8 1'50.781 2.946 / 0.418
13 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 251.1 1'50.859 3.024 / 0.078
14 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 246.5 1'50.980 3.145 / 0.121
15 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 248.9 1'51.265 3.430 / 0.285
16 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 248.1 1'51.360 3.525 / 0.095
17 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 246.6 1'51.440 3.605 / 0.080
18 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 249.4 1'51.628 3.793 / 0.188
19 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 247.7 1'51.666 3.831 / 0.038
20 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 246.5 1'51.683 3.848 / 0.017
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 252.9 1'51.844 4.009 / 0.161
22 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 244.3 1'52.104 4.269 / 0.260
23 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 245.6 1'52.168 4.333 / 0.064
24 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 245.9 1'52.313 4.478 / 0.145
25 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 242.6 1'52.636 4.801 / 0.323
26 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 248.2 1'52.815 4.980 / 0.179
27 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 246.1 1'52.883 5.048 / 0.068
28 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 246.9 1'53.791 5.956 / 0.908
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 245.5 1'53.867 6.032 / 0.076
30 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 242.3 1'53.940 6.105 / 0.073
31 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 243.1 1'53.963 6.128 / 0.023
32 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 245.6 1'55.282 7.447 / 1.319
33 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 245.1 1'56.290 8.455 / 1.008
Conditions météo:
| Conditions de piste: Wet| Air: 13º| Humidité: 88%| Sol: 19º