On a tout dit, ou presque, sur les chutes et abandons de
Lorenzo (retour seulement à Indy) et
Pedrosa.
Même si les très nombreuses chutes ont eu lieu un peu partout, les pilotes,
Rossi en tête, contestent à nouveau la sécurité du virage 11, soit celui qui avait déjà occasionné de nombreuses chutes en 2011.
C'est le premier droite après une série de sept virages à gauche (laissant le temps au côté droit du pneu de se refroidir), qui plus est en descente.
Rossi se transforme ainsi en représentant Michelin, réclamant un pneu avant en trois parties, dure au milieu, tendre sur les côtés.
Marquez, lui, ne réclame aucun changement, même s'il reconnaît que le virage est à la fois "nice & dangerous".
Crutchlow est dur au mal,mais on le savait. Respct.
Fantastique qualification d'
Espargaro qui a su tirer partie à merveille de son pneu soft et d'un tracé qui ne fait pas la part belle aux accélérations.
Pas dit pour autant que son pneu ne s'effondre pas en course...
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classement 2013
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1'21.311
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.0 1'21.434 0.123 / 0.123
3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.7 1'21.493 0.182 / 0.059
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.4 1'21.862 0.551 / 0.369
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 278.0 1'21.887 0.576 / 0.025
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286.8 1'22.157 0.846 / 0.270
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 286.7 1'22.297 0.986 / 0.140
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.7 1'22.484 1.173 / 0.187
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 287.4 1'22.561 1.250 / 0.077
10 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 275.7 1'23.059 1.748 / 0.498
11 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 272.2 1'23.361 2.050 / 0.302
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 270.5 1'23.152 0.052 / 0.004
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 274.3 1'23.333 0.233 / 0.181
15 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing Ducati 284.2 1'23.349 0.249 / 0.016
16 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 276.7 1'23.549 0.449 / 0.200
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 270.6 1'23.565 0.465 / 0.016
18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 278.3 1'23.631 0.531 / 0.066
19 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 272.1 1'23.752 0.652 / 0.121
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 276.5 1'23.820 0.720 / 0.068
21 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 267.2 1'24.395 1.295 / 0.575
22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 269.5 1'27.273 4.173 / 2.878
23 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati
Splendide qualification de
Xavier Simeon et de
Jordi Torres!
Une Kalex, une Suter; pas possible s'abriter derrière le châssis pour les autres.
Redding avait annoncé vouloir se qualifier devant
Espargaro; c'est raté.
Avec 20 pilotes dans la même seconde, la course pourrait être animée mais le circuit n'est pas propice aux dépassements.
Attention toutefois aux surprises car, à priori, le pneu soft ne tiendra pas la course alors que beaucoup l'ont utilisé pour la qualification.
Côté Frenchies, c'est un peu la douche froide et, en tout cas, moins bien que dernièrement.
Moto2 Qualifying Classement 2013
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 242.6 1'24.665
2 81 Jordi TORRES SPA Aspar Team Moto2 Suter 242.0 1'24.678 0.013 / 0.013
3 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 246.2 1'24.704 0.039 / 0.026
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 247.3 1'24.840 0.175 / 0.136
5 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 245.5 1'24.858 0.193 / 0.018
6 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 244.5 1'24.919 0.254 / 0.061
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 241.6 1'24.931 0.266 / 0.012
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 239.9 1'24.963 0.298 / 0.032
9 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 244.3 1'24.990 0.325 / 0.027
10 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing Speed Up 246.4 1'25.032 0.367 / 0.042
11 5 Johann ZARCO FRA Came Iodaracing Project Suter 244.1 1'25.082 0.417 / 0.050
12 18 Nicolas TEROL SPA Aspar Team Moto2 Suter 247.1 1'25.095 0.430 / 0.013
13 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 246.2 1'25.114 0.449 / 0.019
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 245.6 1'25.291 0.626 / 0.177
15 88 Ricard CARDUS SPA NGM Mobile Forward Racing Speed Up 245.6 1'25.358 0.693 / 0.067
16 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 245.4 1'25.365 0.700 / 0.007
17 8 Gino REA GBR Gino Rea Race Team FTR 243.0 1'25.412 0.747 / 0.047
18 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 244.5 1'25.466 0.801 / 0.054
19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.7 1'25.490 0.825 / 0.024
20 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 241.7 1'25.610 0.945 / 0.120
21 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 244.6 1'25.665 1.000 / 0.055
22 52 Danny KENT GBR Tech 3 Tech 3 245.1 1'25.695 1.030 / 0.030
23 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 245.6 1'25.727 1.062 / 0.032
24 49 Axel PONS SPA Tuenti HP 40 Kalex 245.9 1'25.776 1.111 / 0.049
25 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 243.8 1'25.884 1.219 / 0.108
26 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 243.7 1'26.011 1.346 / 0.127
27 96 Louis ROSSI FRA Tech 3 Tech 3 246.1 1'26.154 1.489 / 0.143
28 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 244.0 1'26.465 1.800 / 0.311
29 9 Kyle SMITH GBR Blusens Avintia Kalex 243.9 1'26.593 1.928 / 0.128
30 44 Steven ODENDAAL RSA Argiñano & Gines Racing Speed Up 242.1 1'26.677 2.012 / 0.084
31 28 Roman RAMOS SPA Argiñano & Gines Racing Speed Up 242.1 1'26.721 2.056 / 0.044
32 92 Alex MARIÑELARENA SPA TargoBank Motorsport Suter 242.2 1'27.207 2.542 / 0.486
33 7 Doni Tata PRADITA INA Federal Oil Gresini Moto2 Suter 244.1 1'27.263 2.598 / 0.056
34 97 Rafid Topan SUCIPTO INA QMMF Racing Team Speed Up 239.6 1'28.814 4.149 / 1.551
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 23º| Humidité: 48%| Sol: 37º
Vinales un peu en retrait risque de voir partir
Salom et
Rins faire toujours le forcing pour essayer de rattraper les points perdus à Jerez.
Miller honore son team à domicile sur un circuit qui ne favorise pas implacablement les moteurs.
Une occasion ratée pour les francophones qui sont tous dans la deuxième moitié du tableau...
Moto3 Qualifying Classement 2013
Sachsenring, Saturday, July 13, 2013
Pos. Num. Pilote Pays Team Moto Km/h Date Ecart 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 203.9 1'27.300
2 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.8 1'27.480 0.180 / 0.180
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 202.9 1'27.559 0.259 / 0.079
4 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 205.9 1'27.579 0.279 / 0.020
5 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR Honda 205.9 1'27.599 0.299 / 0.020
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 205.0 1'27.694 0.394 / 0.095
7 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing Mahindra 205.2 1'27.753 0.453 / 0.059
8 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 205.0 1'27.810 0.510 / 0.057
9 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP Kalex KTM 206.9 1'27.815 0.515 / 0.005
10 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 207.2 1'27.818 0.518 / 0.003
11 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202.7 1'27.954 0.654 / 0.136
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 204.6 1'28.047 0.747 / 0.093
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 203.4 1'28.073 0.773 / 0.026
14 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Suter Honda 200.3 1'28.087 0.787 / 0.014
15 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 206.0 1'28.089 0.789 / 0.002
16 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR Honda 200.0 1'28.216 0.916 / 0.127
17 65 Philipp OETTL GER Tec Interwetten Moto3 Racing Kalex KTM 207.2 1'28.342 1.042 / 0.126
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP Kalex KTM 204.1 1'28.357 1.057 / 0.015
19 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR Honda 204.5 1'28.371 1.071 / 0.014
20 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR Honda 203.5 1'28.420 1.120 / 0.049
21 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR Honda 204.5 1'28.539 1.239 / 0.119
22 19 Alessandro TONUCCI ITA La Fonte Tascaracing FTR Honda 202.6 1'28.539 1.239
23 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR Honda 202.8 1'28.606 1.306 / 0.067
24 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR Honda 200.9 1'28.606 1.306
25 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 205.4 1'28.671 1.371 / 0.065
26 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team Kalex KTM 204.4 1'28.684 1.384 / 0.013
27 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing Kalex KTM 204.3 1'28.702 1.402 / 0.018
28 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 202.3 1'28.795 1.495 / 0.093
29 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 205.2 1'28.924 1.624 / 0.129
30 86 Kevin HANUS GER Thomas Sabo GP Team Honda 198.6 1'29.156 1.856 / 0.232
31 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 204.3 1'29.175 1.875 / 0.019
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR Honda 201.9 1'29.329 2.029 / 0.154
33 21 Luca AMATO GER Mahindra Spiel-Kiste Mahindra 199.8 1'29.402 2.102 / 0.073
34 66 Florian ALT GER Kiefer Racing Kalex KTM 204.0 1'29.437 2.137 / 0.035
35 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Suter Honda 195.6 1'30.880 3.580 / 1.443
Conditions météo:
| Conditions de piste: Dry| Air: 21º| Humidité: 58%| Sol: 36º