Cumul SSP:
1 38 LEBLANC Gregory MS Courneuvien KAWASAKI 1:43.352 1:44.064 1:43.352 -
2 1 GINES Mathieu Mecasport YAMAHA 1:43.838 1:44.109 1:43.838 0.486
3 9 BULLE Louis MC Annemasse YAMAHA 1:44.194 1:44.197 1:44.194 0.842
4 55 MASSON Etienne UM Ain YAMAHA 1:44.483 1:44.260 1:44.260 0.908
5 69 ENJOLRAS Julien MC Lyon TRIUMPH 1:44.475 1:44.649 1:44.475 1.123
6 89 MAURIN Axel SMC Sens YAMAHA 1:44.652 1:45.013 1:44.652 1.300
7 18 PERRET David MC Angevin YAMAHA 1:45.799 1:44.942 1:44.942 1.590
8 15 SALCHAUD Nicolas RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:45.236 1:44.974 1:44.974 1.622
9 50 DENIS Kevin Trajectoire YAMAHA 1:45.822 1:44.980 1:44.980 1.628
10 5 NIVIERE David MC Cavalaire YAMAHA 1:46.383 1:45.027 1:45.027 1.675
11 35 GRARRE WILLIAM MC Lyon YAMAHA 1:45.646 1:45.250 1:45.250 1.898
12 46 BUISSON Dylan First on Track YAMAHA 1:46.357 1:45.403 1:45.403 2.051
13 34 EGEA Stéphane MC Circuit Albi YAMAHA 1:45.663 1:45.578 1:45.578 2.226
14 19 LOISEAU Anthony MC Cavalaire YAMAHA 1:45.601 1:45.622 1:45.601 2.249
15 31 DURY Gerald MC Lyon YAMAHA 1:45.739 1:46.918 1:45.739 2.387
16 80 DUNIKOWSKI Clement MC Circuit Albi YAMAHA 1:46.438 1:45.858 1:45.858 2.506
17 42 CHEVAUX Nans AMR Panissieroise HONDA 1:46.014 1:45.899 1:45.899 2.547
18 10 RUIZ Julien RMSC Villeurbannais KAWASAKI 1:46.809 1:45.955 1:45.955 2.603
19 17 BUFFARD Sylvain RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:45.955 1:46.869 1:45.955 2.603
20 6 DE TOURNAY Richard Racing Mob Creusotin YAMAHA 1:46.119 1:46.406 1:46.119 2.767
21 7 POLESSO Peter MC Zone Rouge YAMAHA 1:46.533 1:46.174 1:46.174 2.822
22 64 SALLABERRY Jimmy MC Pau Arnos HONDA 1:46.520 1:47.548 1:46.520 3.168
23 11 AUGER Fabrice UM Marne YAMAHA 1:46.688 1:46.602 1:46.602 3.250
24 70 MAITRE Romain MC Haut Saonois YAMAHA 1:46.755 1:47.326 1:46.755 3.403
25 4 MARMONT Clement UM Ain KAWASAKI 1:47.024 1:47.520 1:47.024 3.672
26 87 PERNOUD Jordan Team Emoto YAMAHA 1:47.654 1:47.186 1:47.186 3.834
27 78 CHAVANON Sebastien Ktapult RT YAMAHA 1:47.544 1:47.942 1:47.544 4.192
28 13 REYNAUD PALIGOT Yoann A End Bourgoin Jallieu YAMAHA 1:47.948 1:47.927 1:47.927 4.575
29 68 RICHARD Patrick MC Monaco SUZUKI 1:47.973 1:48.728 1:47.973 4.621
30 28 ONGARO Ornella MC Cannes SUZUKI 1:48.207 1:48.843 1:48.207 4.855
31 88 DILLER Charles Vibrations YAMAHA 1:48.429 1:48.346 1:48.346 4.994
32 85 DELEGUE Benjamin Team AZ YAMAHA 1:49.358 1:48.882 1:48.882 5.530
33 23 MOULIN Emmanuel Moto Team 95 YAMAHA 1:49.066 1:49.217 1:49.066 5.714
34 90 DEMAREY Xavier Team Bod Cup YAMAHA 1:49.252 1:49.317 1:49.252 5.900
35 26 BASSO BRUSA Alexandre MC Saint Die YAMAHA 1:49.560 1:49.935 1:49.560 6.208
36 33 DROUIN Florian Carole MC KAWASAKI 1:50.251 1:49.727 1:49.727 6.375
37 21 NAGATANI Tomohiro UM Ain KAWASAKI 1:49.918 1:49.873 1:49.873 6.521
38 76 BOUCHERK Hocine Val de Vienne Moto YAMAHA 1:50.981 1:53.932 1:50.981 7.629
39 91 CARRARO Jeremy MC Acceleration SUZUKI 1:54.687 1:55.547 1:54.687 11.335
La journée semble avoir été perturbée par la pluie.
Mais que s'est-il passé pour Clément?Cumul 125:
1 194 DANILO Jules Guyot Motorcycle Tea… KTM 1:53.692 1:52.222 1:52.222 -
2 3 PETIT Jimmy MC Cannes HONDA 1:54.203 1:53.481 1:53.481 1.259
3 163 BERCHET Morgan MGB MC HONDA 1:56.793 1:54.108 1:54.108 1.886
4 51 GINIEYS Pierre MC du Drac KTM 1:56.267 1:54.289 1:54.289 2.067
5 11 SZALAI Kevin MCC Albi HONDA 1:54.638 1:54.755 1:54.638 2.416
6 91 DI CARLO Gregory MC Lesigny HONDA 1:55.571 1:54.725 1:54.725 2.503
7 12 BATISSE Maxime Bordeaux MC HONDA 1:54.761 1:56.383 1:54.761 2.539
8 188 MARCHAL Mathieu MC Luneville HONDA 1:55.528 1:54.803 1:54.803 2.581
9 75 LEVY Jordan MC Zone Rouge HONDA 1:55.810 1:54.956 1:54.956 2.734
10 57 LOUGASSI Mike Moselle MC APRILIA 1:55.460 1:56.657 1:55.460 3.238
11 49 PARCHARD Fabien MC Angevin APRILIA 1:58.095 1:55.881 1:55.881 3.659
12 125 BOULOM Enzo MGB MC HONDA 1:57.306 1:56.774 1:56.774 4.552
13 93 ARCIERO Christophe MS Courneuvien HONDA 1:57.652 1:57.373 1:57.373 5.151
14 112 CHEBES Kevin MC Lesigny HONDA 1:57.929 1:57.500 1:57.500 5.278
15 195 AGOGUE Alan MS Courneuvien HONDA 1:57.529 1:58.190 1:57.529 5.307
16 167 STOLL Clement MC Luneville HONDA 1:57.832 1:57.668 1:57.668 5.446
17 26 CHARTHIER Mickaël MC Annemasse HONDA 1:58.366 1:59.749 1:58.366 6.144
18 106 DE LA VEGA Randy RMC Laurentin HONDA 1:59.528 1:58.451 1:58.451 6.229
19 13 BELLETON Byron MGB MC HONDA 1:58.740 1:58.964 1:58.740 6.518
20 21 DE MEYER Alan MC Omois HONDA 1:59.424 2:00.573 1:59.424 7.202
21 127 DANILO Simon MC Lesigny HONDA 1:59.877 2:00.072 1:59.877 7.655
22 155 FONVIEILLE Lucas MCC Albi HONDA 2:01.739 1:59.907 1:59.907 7.685
23 31 HAGOPIAN Aymeric Val de Vienne Moto HONDA 2:00.250 1:59.981 1:59.981 7.759
24 156 RAMBURE Keith MC Cagnes Villeneuve HONDA 2:00.839 2:00.363 2:00.363 8.141
25 72 BRAS Pascal ASM Armagnac Bigor… HONDA 2:02.631 2:02.800 2:02.631 10.409
26 18 HARTMANN Peter MC Annemasse APRILIA 2:03.518 - 2:03.518 11.296
27 164 JAKAB Amaury Pole Mecanique MC METRAKIT 2:05.755 2:07.224 2:05.755 13.533
Le team DFD en force...
JAJ, c'est ta KTM qui est 4?
Que s'est-il passé pour Mike?Pirelli 600:
1 99 MAHIAS Lucas MC Pau Arnos YAMAHA 1:46.934 1:47.395 1:46.934 -
2 38 ECHARD Rémy Aspi Racing YAMAHA 1:47.075 1:47.221 1:47.075 0.141
3 39 PAGAUD Randy MC Pello Cola YAMAHA 1:47.602 1:47.965 1:47.602 0.668
4 23 BOUE Marco MC Montgesnois YAMAHA 1:48.157 1:47.765 1:47.765 0.831
5 78 CHAVANON Sebastien Ktapult RT YAMAHA 1:47.844 1:47.815 1:47.815 0.881
6 89 CAMUS Robin MC Lesigny SUZUKI 1:47.895 1:49.005 1:47.895 0.961
7 71 WIMMENAUER Thomas RM Creusotin YAMAHA 1:49.138 1:47.918 1:47.918 0.984
8 70 CHEVRIER Clement Coutelle Junior Team HONDA 1:48.109 1:48.125 1:48.109 1.175
9 12 CHABANY Mathias Couleur Team YAMAHA 1:48.162 1:48.335 1:48.162 1.228
10 7 MARTINEZ Jonathan Coutelle Junior Team HONDA 1:48.485 1:48.688 1:48.485 1.551
11 6 CHELLY Cedric MC du Beausset YAMAHA 1:49.371 1:48.761 1:48.761 1.827
12 17 RAMBURE Clive MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:48.834 1:48.844 1:48.834 1.900
13 9 CUDEVILLE Maxime Trajectoire Jeunes Pil… YAMAHA 1:49.087 1:50.062 1:49.087 2.153
14 11 SAIVE Guillaume Sport Bike Racing YAMAHA 1:49.162 1:49.126 1:49.126 2.192
15 41 NIGON Johann MC Gannatois TRIUMPH 1:49.145 1:49.896 1:49.145 2.211
16 13 GELAS Pierre MC Cagnes Villeneuve YAMAHA 1:49.339 1:51.002 1:49.339 2.405
17 49 ESNAULT Morgan MC Angevin YAMAHA 1:49.354 1:49.950 1:49.354 2.420
18 16 SAUVE Matthieu MC du Beausset HONDA 1:50.269 1:49.534 1:49.534 2.600
19 64 SIRVEN Thomas MC Circuit Albi KAWASAKI 1:51.585 1:49.688 1:49.688 2.754
20 15 BRUNET LUGARDON Cyril ASM Armagnac Bigor… SUZUKI 1:50.501 1:49.804 1:49.804 2.870
21 54 GICQUEL Arnaud SLMC Cotentin HONDA 1:49.870 1:50.026 1:49.870 2.936
22 96 GENERAUD Yohan ASM Armagnac Bigor… KAWASAKI 1:50.898 1:49.948 1:49.948 3.014
23 14 BRUNET LUGARDON Florian ASM Armagnac Bigor… SUZUKI 1:50.340 1:50.110 1:50.110 3.176
24 42 PERROUX Maxime MC du Beausset YAMAHA 1:53.097 1:50.293 1:50.293 3.359
25 31 CLOCHER Mickael RMSC Villeurbannais YAMAHA 1:50.399 1:50.735 1:50.399 3.465
26 32 AYNIE Axel ASM Armagnac Bigor… YAMAHA 1:51.998 1:51.481 1:51.481 4.547
27 2 GENTILLEAU Alexandre Val de Vienne Moto HONDA 1:52.985 1:52.900 1:52.900 5.966
28 4 DUPUY Eddy ASM ACO KAWASAKI 1:53.254 - 1:53.254 6.320
29 79 FALKOWSKI Mathieu Team Ramzy SUZUKI 1:57.195 1:53.690 1:53.690 6.756
Nos envoyés spéciaux (Mickey et Emmanuel) sont vraiment très spéciaux: ils n'ont donné aucune nouvelle et doivent être en train de se la couler douce...