La 125 Yam, la voilà!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]125cc Qualifying Practice Classification Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 1'37.770 230.798
2 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'38.049 234.190 0.279
3 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'38.067 228.945 0.297
4 24 Simone CORSI ITA Fontana Racing Aprilia 1'38.136 230.995 0.366
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'38.155 226.741 0.385
6 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'38.292 226.552 0.522
7 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 1'38.552 228.945 0.782
8 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'38.568 233.032 0.798
9 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.578 234.545 0.808
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 1'38.588 235.309 0.818
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 1'38.663 227.934 0.893
12 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'38.890 234.697 1.120
13 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.101 230.700 1.331
14 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.229 224.906 1.459
15 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 1'39.237 225.140 1.467
16 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 1'39.274 228.945 1.504
17 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 1'39.354 229.333 1.584
18 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Moto Sport KTM 1'39.370 229.333 1.600
19 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 1'39.390 222.917 1.620
20 88 Michael RANSEDER AUT CBC Corse Aprilia 1'39.426 232.083 1.656
21 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 1'39.521 226.457 1.751
22 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 1'39.596 231.637 1.826
23 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 1'39.615 224.906 1.845
24 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 1'39.990 229.722 2.220
25 39 Luis SALOM SPA Jack & Jones Team Aprilia 1'40.545 228.414 2.775
26 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 1'41.646 224.440 3.876
27 21 Jakub KORNFEIL CZE Loncin Racing Loncin 1'42.082 217.765 4.312
28 19 Quentin JACQUET FRA Matteoni Racing Aprilia 1'42.965 222.917 5.195
29 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 1'43.436 224.626 5.666
30 97 Brad GROSS AUS Gross Racing Yamaha 1'44.027 214.914 6.257
31 96 Nicky DILES AUS RSW Racing Aprilia 1'44.063 217.197 6.293
32 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 1'44.109 222.094 6.339
Out of limit time
98 Levi DAY AUS Racetrix / Angelo's Aluminium Honda
54 Andrew LAWSON AUS Champions Ride Days Honda
30 Dylan MAVIN AUS Mavin Industries Honda
250cc Qualifying Practice Classification Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 35 Raffaele DE ROSA ITA Scot Racing Team 250cc Honda 1'33.389 264.163
2 58 Marco SIMONCELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'33.614 268.683 0.225
3 4 Hiroshi AOYAMA JPN Scot Racing Team 250cc Honda 1'33.633 264.680 0.244
4 6 Alex DEBON SPA Aeropuerto-Castello-Blusens Aprilia 1'33.886 267.225 0.497
5 40 Hector BARBERA SPA Pepe World Team Aprilia 1'33.928 270.494 0.539
6 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team 250cc Aprilia 1'34.030 268.350 0.641
7 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT SAG Honda 1'34.114 266.371 0.725
8 75 Mattia PASINI ITA Paddock GP Racing Team Aprilia 1'34.192 264.228 0.803
9 55 Hector FAUBEL SPA Honda SAG Honda 1'34.285 266.765 0.896
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Mapfre Aspar Team Aprilia 1'34.588 272.261 1.199
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Aprilia 1'34.727 265.133 1.338
12 16 Jules CLUZEL FRA Matteoni Racing Aprilia 1'34.921 264.744 1.532
13 25 Alex BALDOLINI ITA WTR San Marino Team Aprilia 1'35.016 259.544 1.627
14 52 Lukas PESEK CZE Auto Kelly - CP Aprilia 1'35.018 268.018 1.629
15 12 Thomas LUTHI SWI Emmi - Caffe Latte Aprilia 1'35.374 269.955 1.985
16 73 Shuhei AOYAMA JPN Racing Team Germany Honda 1'35.387 259.731 1.998
17 15 Roberto LOCATELLI ITA Metis Gilera Gilera 1'36.114 266.502 2.725
18 48 Shoya TOMIZAWA JPN CIP Moto - GP250 Honda 1'36.711 262.372 3.322
19 7 Axel PONS SPA Pepe World Team Aprilia 1'36.860 265.263 3.471
20 56 Vladimir LEONOV RUS Viessmann Kiefer Racing Aprilia 1'36.901 261.045 3.512
21 11 Balazs NEMETH HUN Balatonring Team Aprilia 1'37.525 265.914 4.136
22 53 Valentin DEBISE FRA CIP Moto - GP250 Honda 1'37.984 262.055 4.595
23 10 Imre TOTH HUN Team Toth Aprilia Aprilia 1'38.346 255.988 4.957
24 8 Bastien CHESAUX SWI Matteoni Racing Aprilia 1'38.893 255.144 5.504
Au vu des qualifs, il semblerait que ce circuit et ses virages en aveugle ne fasse pas de cadeau: il faut déjà être venu pour aller vite...